| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Happel | Ernst Franz Hermann Happel | 48 | 1 | 15 | 15 | |
![]() | Santos | Santos Bedoya López | 34 | 16 | 35 | 20 | |
![]() | Buqué | Enrique Buqué Rojals | 46 | 36 | 38 | 3 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paco | Francisco Ruiz Brenes | 25 | 31 | 31 | 30 | 2745 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Blanco | Pablo José Blanco Blanco | 22 | 31 | 28 | 25 | 2544 | 3 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Sanjosé | Francisco Sanjosé García | 21 | 22 | 21 | 19 | 1876 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Hita | Juan López Hita | 29 | 18 | 18 | 17 | 1575 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Martínez Jayo | Jesús Martínez Jayo | 31 | 18 | 17 | 17 | 1588 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Espárrago | Víctor Rodolfo Espárrago Videla | 29 | 24 | 24 | 15 | 1893 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Rodríguez | José María Rodríguez Rodríguez | 25 | 23 | 22 | 17 | 1917 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Acosta | Bernardo Acosta Miranda | 29 | 34 | 34 | 29 | 2917 | 2 | 0 | 19 | ||
| 9 | ![]() | Costas | Manuel Costas Sanromán | 31 | 27 | 27 | 25 | 2370 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | García Murcia | José García Murcia | 21 | 29 | 21 | 19 | 1899 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | ![]() | Lora | Enrique Lora Millán | 28 | 21 | 21 | 19 | 1823 | 0 | 0 | 0 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Rodri | José Rodríguez Domínguez | 27 | 8 | 7 | 7 | 675 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Uriona | José Miguel Urionabarrenechea Marquínez | 21 | 22 | 14 | 10 | 1417 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Fleitas | Sebastián Fleitas Miranda | 26 | 19 | 17 | 11 | 1383 | 3 | 1 | 4 | ||
| 15 | ![]() | Bea | Jesús Bea Martínez | 23 | 18 | 15 | 15 | 1438 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Biri Biri | Alhaji Momodo Njie | 25 | 17 | 12 | 8 | 1108 | 0 | 0 | 9 | ||
| 17 | ![]() | Guerrero | Manuel Guerrero Falcón | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Catalán | José Catalán Catalán | 25 | 17 | 15 | 14 | 1400 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Chacón | Manuel Borrero Rodríguez | 28 | 15 | 14 | 12 | 1197 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Toñánez | Herminio Rafael Toñánez Almada | 27 | 13 | 13 | 11 | 1097 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Rubio | Julián Rubio Sánchez | 21 | 12 | 8 | 6 | 812 | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | ![]() | Merayo | Luis María Merayo Delgado | 19 | 11 | 6 | 4 | 577 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Montero | Enrique Montero Rodríguez | 19 | 10 | 8 | 7 | 820 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Garzón | José Luis Garzón Fito | 27 | 8 | 3 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Juanito | Juan José Pérez Cañestro | 19 | 7 | 6 | 5 | 543 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Pulido | José Mariano Pulido Solís | 17 | 6 | 5 | 5 | 459 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Gómez | Luis Gómez Rodríguez | 21 | 5 | 4 | 4 | 414 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Conejo | Francisco Conejo Arroyo | 27 | 4 | 3 | 3 | 290 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | ![]() | Manolín | Manuel Robles García | 23 | 4 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() | Lebrón | Juan Lebrón Laínez | 24 | 3 | 3 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ![]() | Yiyi | Francisco Pérez García | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ![]() | Lamata | Miguel Ángel Lamata Bravo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ![]() | Boni | Bonifacio Estrada Ruiz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ![]() | Blanquito | Manuel Muñoz Blanco | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | ![]() | Juan Fermín | Juan Fermín Almuiña Montero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Wider victory at home:
3 - 0 against Rayo Vallecano
Wider defeat at home:
1 - 2 against Sabadell
Wider victory away:
0 - 5 against Linares CF
Wider defeat away:
3 - 0 against Cádiz
Longest winning run:
3 consecutive victories
Longest losing run:
3 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Martínez Jayo | Jesús Martínez Jayo | 31 | Atlético de Madrid | ||
![]() | Espárrago | Víctor Rodolfo Espárrago Videla | 29 | |||
![]() | García Murcia | José García Murcia | 21 | |||
![]() | Uriona | José Miguel Urionabarrenechea Marquínez | 21 | Barakaldo | ||
![]() | Fleitas | Sebastián Fleitas Miranda | 26 | Real Madrid | ||
![]() | Biri Biri | Alhaji Momodo Njie | 25 | |||
![]() | Montero | Enrique Montero Rodríguez | 19 | |||
![]() | Juanito | Juan José Pérez Cañestro | 19 | |||
![]() | Pulido | José Mariano Pulido Solís | 17 | |||
![]() | Gómez | Luis Gómez Rodríguez | 21 | |||
![]() | Yiyi | Francisco Pérez García | 20 | |||
![]() | Juan Fermín | Juan Fermín Almuiña Montero | 23 | Logroñés | ||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Pazos | Emilio Antonio Pazos Flores | 27 | Murcia | ||
![]() | Isabelo | Isabelo Ramírez Martín | 28 | Racing de Santander | ||
![]() | Juan Antonio | Juan Antonio López Gallego | 29 | Celta de Vigo | ||
![]() | Berruezo | Pedro Berruezo Martín | 27 | |||
![]() | Bueno | Manuel Bueno Cabral | 32 | |||
![]() | Toni | Antonio Rincón Gómez | 29 | Granada | ||
![]() | Tovar | Guillermo Tovar Tous | 25 | Sant Andreu | ||
![]() | Hernandorena | Néstor Manuel Hernandorena Otamendi | 28 | |||
![]() | Bonilla | José Bonilla Jiménez | 26 | Cádiz | ||