| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arza | Juan Arza Íñigo | 49 | 1 | 22 | 22 | |
![]() | Artigas | Salvador Artigas Sahún | 59 | 23 | 38 | 16 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodri | José Rodríguez Domínguez | 26 | 20 | 20 | 18 | 1676 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Hita | Juan López Hita | 28 | 32 | 32 | 31 | 2835 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Pazos | Emilio Antonio Pazos Flores | 27 | 31 | 31 | 23 | 2515 | 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Isabelo | Isabelo Ramírez Martín | 28 | 22 | 21 | 15 | 1551 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Toñánez | Herminio Rafael Toñánez Almada | 26 | 21 | 21 | 19 | 1860 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Conejo | Francisco Conejo Arroyo | 26 | 24 | 18 | 10 | 1594 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Lora | Enrique Lora Millán | 27 | 36 | 36 | 36 | 3240 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | ![]() | Acosta | Bernardo Acosta Miranda | 28 | 29 | 29 | 24 | 2405 | 0 | 0 | 13 | ||
| 9 | ![]() | Juan Antonio | Juan Antonio López Gallego | 29 | 27 | 23 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | ![]() | Berruezo | Pedro Berruezo Martín | 27 | 17 | 17 | 15 | 1399 | 0 | 0 | 9 | ||
| 11 | ![]() | Boni | Bonifacio Estrada Ruiz | 23 | 21 | 16 | 14 | 1508 | 1 | 0 | 1 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Paco | Francisco Ruiz Brenes | 24 | 19 | 18 | 18 | 1699 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Catalán | José Catalán Catalán | 24 | 22 | 20 | 18 | 1741 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Bea | Jesús Bea Martínez | 22 | 22 | 21 | 21 | 1958 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Garzón | José Luis Garzón Fito | 26 | 20 | 16 | 13 | 1475 | 1 | 0 | 4 | ||
| 16 | ![]() | Blanco | Pablo José Blanco Blanco | 21 | 18 | 15 | 11 | 1334 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Guerrero | Manuel Guerrero Falcón | 20 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Chacón | Manuel Borrero Rodríguez | 27 | 17 | 14 | 13 | 1446 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Costas | Manuel Costas Sanromán | 30 | 14 | 14 | 13 | 1215 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Lebrón | Juan Lebrón Laínez | 23 | 14 | 5 | 4 | 763 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Sanjosé | Francisco Sanjosé García | 20 | 11 | 7 | 3 | 625 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Rodríguez | José María Rodríguez Rodríguez | 24 | 10 | 7 | 5 | 601 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Lamata | Miguel Ángel Lamata Bravo | 25 | 9 | 6 | 4 | 651 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() | Blanquito | Manuel Muñoz Blanco | 23 | 9 | 4 | 2 | 409 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Bueno | Manuel Bueno Cabral | 32 | 6 | 4 | 2 | 368 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | ![]() | Manolín | Manuel Robles García | 22 | 5 | 3 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Rubio | Julián Rubio Sánchez | 20 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | ![]() | Toni | Antonio Rincón Gómez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Tovar | Guillermo Tovar Tous | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() | Merayo | Luis María Merayo Delgado | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ![]() | Hernandorena | Néstor Manuel Hernandorena Otamendi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ![]() | Bonilla | José Bonilla Jiménez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Wider victory at home:
3 - 0 against Tenerife
Wider defeat at home:
0 - 1 against Barakaldo
Wider victory away:
0 - 1 against Sabadell
Wider defeat away:
2 - 0 against Pontevedra
Longest winning run:
2 consecutive victories
Longest losing run:
2 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conejo | Francisco Conejo Arroyo | 26 | CD Málaga | ||
![]() | Paco | Francisco Ruiz Brenes | 24 | Cádiz | ||
![]() | Catalán | José Catalán Catalán | 24 | Sabadell | ||
![]() | Bea | Jesús Bea Martínez | 22 | Pontevedra | ||
![]() | Guerrero | Manuel Guerrero Falcón | 20 | |||
![]() | Rodríguez | José María Rodríguez Rodríguez | 24 | |||
![]() | Lamata | Miguel Ángel Lamata Bravo | 25 | Espanyol | ||
![]() | Manolín | Manuel Robles García | 22 | Granada | ||
![]() | Rubio | Julián Rubio Sánchez | 20 | |||
![]() | Tovar | Guillermo Tovar Tous | 25 | Sant Andreu | ||
![]() | Merayo | Luis María Merayo Delgado | 18 | |||
![]() | Hernandorena | Néstor Manuel Hernandorena Otamendi | 28 | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Santos | Santos Bedoya López | 32 | |||
![]() | De Diego | Rafael De Diego Larrañaga | 27 | Espanyol | ||
![]() | Eloy | Eloy Matute Urbano | 27 | Mallorca | ||
![]() | Carmelo | Carmelo Japón Japón | 25 | |||
![]() | Ramoní | Ramón Díaz Cruz | 25 | |||
![]() | Bergara | Alberto Daniel Bergara De Medina | 29 | Tenerife | ||