| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miguel | Miguel González Pérez | 41 | 1 | 30 | 30 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zubiarrain | Jesús María Zubiarrain Arguiñano | 23 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Calleja | Isacio Calleja García | 32 | 25 | 25 | 24 | 2246 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Martínez Jayo | Jesús Martínez Jayo | 26 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Eusebio | Eusebio Bejarano Vilaro | 20 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Colo | Julio Santaella Benítez | 30 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Melo | Francisco Delgado Melo | 25 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Irureta | Javier Iruretagoyena Amiano | 20 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 7 | ||
| 8 | ![]() | Aragonés | Luis Aragonés Suárez | 30 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | ![]() | Adelardo | Adelardo Rodríguez Sánchez | 29 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | ![]() | Collar | Enrique Collar Monterrubio | 34 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() | Ufarte | José Armando Ufarte Ventoso | 27 | 20 | 20 | 19 | 1785 | 0 | 1 | 3 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Rodri | Roberto Rodríguez Aguirre | 26 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Gárate | José Eulogio Gárate Ormaechea | 24 | 20 | 20 | 19 | 1792 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | ![]() | Paquito | Francisco Faleato Ochoantesana | 27 | 12 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Iglesias | Julio Iglesias Santamaría | 24 | 12 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Griffa | Jorge Bernardo Griffa Monferoni | 33 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | San Román | Miguel San Román Núñez | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Hernández | José Hernández Aliaga | 24 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Lamata | Miguel Ángel Lamata Bravo | 21 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Cardona | José Enrique Gutiérrez Cardona | 29 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Barriocanal | Fernando Barriocanal San Martín | 20 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Correa | José Cristobal Correa Ruano | 24 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Leirós | Luis Ramón Leirós Álvarez | 19 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Rubio | José Rubio Estrela | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Baby | Gabriel Navarro González | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Orozco | Julio Orozco Martín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Labarias | Fernando Labarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | ![]() | Pacheco | José Pacheco Gómez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wider victory at home:
5 - 1 against Deportivo de La Coruña
Wider defeat at home:
0 - 1 against Barcelona
Wider victory away:
0 - 3 against Córdoba
Wider defeat away:
4 - 1 against Barcelona
Longest winning run:
2 consecutive victories
Longest losing run:
2 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zubiarrain | Jesús María Zubiarrain Arguiñano | 23 | Real Sociedad | ||
![]() | Eusebio | Eusebio Bejarano Vilaro | 20 | Badajoz | ||
![]() | Melo | Francisco Delgado Melo | 25 | Valladolid | ||
![]() | Paquito | Francisco Faleato Ochoantesana | 27 | Betis | ||
![]() | Hernández | José Hernández Aliaga | 24 | Calvo Sotelo | ||
![]() | Lamata | Miguel Ángel Lamata Bravo | 21 | Badajoz | ||
![]() | Barriocanal | Fernando Barriocanal San Martín | 20 | |||
![]() | Leirós | Luis Ramón Leirós Álvarez | 19 | |||
![]() | Rubio | José Rubio Estrela | 26 | Rayo Vallecano | ||
![]() | Baby | Gabriel Navarro González | 23 | |||
![]() | Orozco | Julio Orozco Martín | 20 | |||
![]() | Labarias | Fernando Labarias | Murcia | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Rivilla | Feliciano Muñoz Rivilla | 31 | |||
![]() | Glaría | Jesús Glaría Jordán | 25 | Espanyol | ||
![]() | Urtiaga | José Antonio Urtiaga Albizu | 25 | Real Sociedad | ||
![]() | Ruiz Sosa | Manuel Ruiz Sosa | 30 | Granada | ||
![]() | Alfonso | Alfonso Rivero Pérez | 26 | |||
![]() | Noya | Josep Antoni Noya Bou | 28 | Granada | ||