| Nick | Name | Age | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clemente | Javier Clemente Lázaro | 46 | 7 | |
![]() | Goikoetxea | Andoni Goikoetxea Olaskoaga | 40 | 9 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mora | Juan Luis Mora Palacios | 23 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Aranzábal | Agustín Aranzábal Alkorta | 23 | 9 | 9 | 7 | 679 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Sietes | José Manuel Suárez Rivas | 22 | 9 | 7 | 4 | 640 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Santi Denia | Santiago Denia Sánchez | 22 | 16 | 16 | 15 | 1396 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Karanka | Aitor Karanka De la Hoz | 23 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Fresnedoso | Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 23 | 14 | 13 | 12 | 1153 | 3 | 0 | 4 | ||
| 7 | ![]() | José Ignacio | José Ignacio Sáenz Marín | 23 | 14 | 12 | 11 | 1124 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Mendieta | Gaizka Mendieta Zabala | 22 | 11 | 11 | 9 | 927 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Dani | Daniel García Lara | 22 | 14 | 14 | 6 | 1075 | 2 | 1 | 6 | ||
| 10 | ![]() | Lardín | Jordi Lardín Cruz | 23 | 15 | 14 | 10 | 1174 | 2 | 0 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Òscar | Òscar García Junyent | 23 | 12 | 11 | 7 | 937 | 5 | 0 | 6 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Aizkorreta | Jorge Aizkorreta Jurado | 22 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Raúl | Raúl González Blanco | 19 | 9 | 8 | 7 | 754 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | ![]() | Morales | José Luis Morales Martín | 23 | 7 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | ![]() | Sandro | Carlos Alejandro Sierra Fumero | 22 | 7 | 4 | 3 | 445 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16 | ![]() | De La Peña | Iván De la Peña López | 20 | 7 | 6 | 4 | 482 | 2 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Morientes | Fernando Morientes Sánchez | 20 | 7 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Idiákez | Iñigo Idiákez Barkaiztegi | 23 | 6 | 4 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Gálvez | José Gálvez Estévez | 22 | 5 | 5 | 2 | 336 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | ![]() | De Pedro | Francisco Javier De Pedro Falque | 23 | 4 | 0 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Korino | Sergio Corino Ramón | 22 | 4 | 2 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Oskar Vales | Óskar Vales Varela | 22 | 4 | 4 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Marcos Vales | Marcos Vales Illanes | 21 | 4 | 3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Christiansen | Thomas Christiansen Tarín | 23 | 3 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Marcos | Alberto Marcos Rey | 22 | 3 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Ramón | Ramón González Expósito | 22 | 3 | 3 | 2 | 242 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | ![]() | Javi Navarro | Francisco Javier Vicente Navarro | 22 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Pedro | Pedro Manuel Miguel Matías | 23 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Kortina | Mikel Kortina Bertol | 22 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() | Roca | Xavier Roca Mateo | 22 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | ![]() | Quique Álvarez | Enrique Álvarez Sanjuán | 21 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ![]() | García Calvo | José Antonio García Calvo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Maximum scorer:
Raúl, 8
Most booked player:
Òscar, 5
Most sent off player:
Dani, 1
Most used player:
Santi Denia, 1396 minutes