| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Granero | José Carlos Granero Granero | 38 | 1 | 10 | 10 | |
![]() | Balaguer | José Balaguer Berga | 51 | 11 | 24 | 14 | |
![]() | José Gómez | José Antonio Gómez Gómez | 33 | 25 | 26 | 2 | |
![]() | Cantarero | Carlos García Cantarero | 40 | 27 | 42 | 16 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Veiga | José Manuel Monteiro Da Veiga | 25 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Juanra | Juan Ramón Cabrero Obrer | 21 | 32 | 32 | 23 | 2641 | 8 | 1 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Paco Peña | Francisco Peña Romero | 23 | 31 | 28 | 23 | 2502 | 8 | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Gerard Autet | Gerard Autet Serrabasa | 23 | 34 | 33 | 32 | 2997 | 11 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Aurelio | Aurelio Santos Rodríguez | 27 | 28 | 26 | 22 | 2244 | 13 | 2 | 3 | ||
| 25 | ![]() | Lima | Ricardo Ferreira Lima | 26 | 35 | 34 | 31 | 2999 | 14 | 1 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Roa | Antonio Roa Sánchez | 31 | 31 | 30 | 18 | 2454 | 9 | 1 | 4 | ||
| 21 | ![]() | Setvalls | Josep Setvalls Morera | 27 | 31 | 29 | 5 | 2141 | 2 | 0 | 4 | ||
| 16 | ![]() | Alberto Saavedra | Alberto Saavedra Brazo | 30 | 27 | 26 | 13 | 2137 | 8 | 1 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Ettien | Félix Dja Ettien Yohou | 22 | 34 | 25 | 14 | 2205 | 7 | 1 | 3 | ||
| 10 | ![]() | Kaiku | Carlos Martín Arceo | 29 | 35 | 28 | 19 | 2627 | 5 | 0 | 7 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 13 | ![]() | Rafa Gómez | Rafael Gómez Company | 27 | 10 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Josemi | José Miguel Pérez Ruiz | 25 | 25 | 16 | 10 | 1405 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | ![]() | Gorka García | Gorka García Zubikarai | 26 | 24 | 17 | 15 | 1677 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Descarga | Iñaki Descarga Retegui | 25 | 23 | 20 | 16 | 1784 | 6 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Fúriga | Martín Alejandro Fúriga Sande | 25 | 23 | 11 | 7 | 1117 | 4 | 0 | 2 | ||
| 1 | ![]() | Jon Ander | Jon Ander López Maquiera | 25 | 10 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Javi Peña | Francisco Javier González Peña | 29 | 19 | 10 | 4 | 931 | 1 | 0 | 3 | ||
| 17 | ![]() | Juvenal | Juvenal Edjogo-Owono Montalbán | 22 | 19 | 6 | 4 | 723 | 4 | 1 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Benjamín | Benjamín Rodríguez Antón | 24 | 16 | 14 | 13 | 1226 | 5 | 0 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Diego Torres | Diego Torres Rodríguez | 23 | 16 | 5 | 4 | 705 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Morales | David Morales Sánchez | 26 | 10 | 9 | 7 | 819 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Tabaré | Tabaré Abayubá Silva Aguilar | 27 | 9 | 7 | 4 | 573 | 3 | 1 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Luismi Loro | Luis Miguel Loro Santiago | 22 | 6 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Juba | Juvencio Correia Custodio Talhado | 27 | 4 | 1 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Chota | Mustafá Abdesalam Mohand | 26 | 4 | 4 | 3 | 349 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Navarro | José Antonio Navarro Domínguez | 26 | 4 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Chicha | Carlos Rodríguez Peña | 25 | 4 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Salas | Raúl Salas García | 21 | 4 | 3 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Miguel Ángel | Miguel Ángel Lozano Ayala | 23 | 3 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 1 | ||
| 24 | ![]() | Bruno Novo | Bruno Fernando Novo Areias | 21 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Lanza | José Jesús Lanza Morilla | 23 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Óliver | Óliver Manuel Bocos González | 19 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rial | José Manuel Rial Soage | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | ![]() | Víctor | Víctor Cardona Anglada | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Rentería | Emilio Rentería García | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Izkoa | Jon Ander Izkoa Bilbao | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() | Paco | Francisco José Fernández Mas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Wider victory at home:
3 - 1 against Córdoba
Wider defeat at home:
2 - 4 against Atlético de Madrid
Wider victory away:
0 - 1 against Burgos
Wider defeat away:
7 - 0 against Eibar
Longest winning run:
2 consecutive victories
Longest losing run:
2 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juanra | Juan Ramón Cabrero Obrer | 21 | |||
![]() | Gerard Autet | Gerard Autet Serrabasa | 23 | Espanyol B | ||
![]() | Setvalls | Josep Setvalls Morera | 27 | Rayo Vallecano | ||
![]() | Rafa Gómez | Rafael Gómez Company | 27 | Compostela | ||
![]() | Josemi | José Miguel Pérez Ruiz | 25 | Mallorca | ||
![]() | Fúriga | Martín Alejandro Fúriga Sande | 25 | |||
![]() | Jon Ander | Jon Ander López Maquiera | 25 | Valladolid | ||
![]() | Juvenal | Juvenal Edjogo-Owono Montalbán | 22 | Espanyol B | ||
![]() | Benjamín | Benjamín Rodríguez Antón | 24 | Jerez | ||
![]() | Diego Torres | Diego Torres Rodríguez | 23 | Sabadell | ||
![]() | Tabaré | Tabaré Abayubá Silva Aguilar | 27 | Sevilla | ||
![]() | Luismi Loro | Luis Miguel Loro Santiago | 22 | Fuenlabrada | ||
![]() | Chota | Mustafá Abdesalam Mohand | 26 | Gandia | ||
![]() | Salas | Raúl Salas García | 21 | |||
![]() | Bruno Novo | Bruno Fernando Novo Areias | 21 | |||
![]() | Lanza | José Jesús Lanza Morilla | 23 | Burgos | ||
![]() | Óliver | Óliver Manuel Bocos González | 19 | |||
![]() | Víctor | Víctor Cardona Anglada | 22 | Mataró | ||
![]() | Rentería | Emilio Rentería García | 17 | |||
![]() | Izkoa | Jon Ander Izkoa Bilbao | 25 | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Tomàs | Albert Tomàs Sobrepera | 30 | Gimnàstic de Tarragona | ||
![]() | Salillas | Francisco Javier García Ruiz | 34 | Castellón | ||
![]() | Rubio | Manuel Rubio Velasco | 25 | Leganés | ||
![]() | Peragón | Roberto Peragón Lacalle | 22 | Rayo Vallecano | ||
![]() | Cabanillas | Mario Cabanillas Plaza | 25 | |||
![]() | Miguel | José Miguel Figueira Domínguez | 26 | Castellón | ||
![]() | Moha | Mohammed El Yaagoubi Youbi | 23 | Elche | ||
![]() | Cáceres | Miguel Cáceres Báez | 22 | |||
![]() | Kome | Daniel Armand Ngom Kome | 20 | Numancia | ||
![]() | Francis | José Francisco Ruano Capilla | 25 | Castellón | ||
![]() | Dika | Jean Dika Dika | 21 | |||