| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heynckes | Josef Heynckes | 47 | 1 | 38 | 38 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valencia | Juan José Valencia De la Serna | 21 | 38 | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Lakabeg | Andoni Lakabeg Fraile | 23 | 33 | 28 | 23 | 2559 | 12 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Larrazábal | Aitor Larrazábal Bilbao | 21 | 33 | 31 | 31 | 2900 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Andrinúa | Genar Andrinúa Kortabarría | 28 | 38 | 38 | 37 | 3419 | 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Alkorta | Rafael Alkorta Martínez | 24 | 29 | 29 | 26 | 2526 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Guerrero | Julen Guerrero López | 18 | 37 | 36 | 27 | 3131 | 1 | 0 | 10 | ||
| 7 | ![]() | Garitano | Ander Garitano Urkizu | 23 | 27 | 27 | 23 | 2365 | 6 | 0 | 3 | ||
| 8 | ![]() | Urrutia | Josu Urrutia Tellería | 24 | 30 | 25 | 21 | 2238 | 5 | 1 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Ziganda | José Ángel Ziganda Lakunza | 26 | 36 | 35 | 29 | 3119 | 5 | 0 | 17 | ||
| 10 | ![]() | Valverde | Ernesto Valverde Tejedor | 28 | 35 | 33 | 19 | 2806 | 5 | 0 | 11 | ||
| 11 | ![]() | Mendiguren | Ricardo Mendiguren Egaña | 24 | 29 | 28 | 17 | 2360 | 8 | 2 | 2 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Lobato | Josu Lobato Eguren | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Carlos García | Carlos García García | 22 | 26 | 19 | 18 | 1848 | 5 | 0 | 3 | ||
| 14 | ![]() | Luke | Francisco Javier Luke Bermúdez | 24 | 22 | 3 | 3 | 614 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Estíbariz | Eduardo Estíbariz Ruiz de Eguilaz | 26 | 16 | 12 | 9 | 1068 | 3 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Rípodas | Patxi Rípodas Oroz | 32 | 14 | 7 | 3 | 640 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Kike | Enrique Burgos Carrasco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Tabuenka | Óscar Javier Tabuenka Berges | 21 | 10 | 8 | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Galdames | José Manuel Galdames Ibáñez | 22 | 9 | 8 | 6 | 673 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Lambea | Jon Ander Lambea Aranguiz | 19 | 8 | 6 | 6 | 565 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | De La Fuente | Luis De la Fuente Castillo | 31 | 6 | 3 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Asier | Asier García Fuentes | 26 | 5 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Eskurza | Xabier Eskurza García | 22 | 5 | 3 | 1 | 211 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | ![]() | Billabona | David Billabona Etxaleku | 23 | 4 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Ayarza | Andoni Ayarza Zallo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Goyo | Gregorio Soria Artetxe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Txutxi | Jesús Emilio Díez De Mier | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Maximum scorer:
Ziganda, 17
Most booked player:
Lakabeg, 12
Most sent off player:
Mendiguren, 2
Most used player:
Valencia, 3420 minutes
Wider victory at home:
4 - 2 against Rayo Vallecano
Wider defeat at home:
1 - 4 against Valencia
Wider victory away:
0 - 4 against Sporting de Gijón
Wider defeat away:
3 - 0 against Deportivo de La Coruña
Longest winning run:
3 consecutive victories
Longest losing run:
3 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valencia | Juan José Valencia De la Serna | 21 | Bilbao Athletic | ||
![]() | Guerrero | Julen Guerrero López | 18 | Bilbao Athletic | ||
![]() | Lobato | Josu Lobato Eguren | 24 | Bilbao Athletic | ||
![]() | Carlos García | Carlos García García | 22 | Bilbao Athletic | ||
![]() | Lambea | Jon Ander Lambea Aranguiz | 19 | |||
![]() | Goyo | Gregorio Soria Artetxe | 24 | Bilbao Athletic | ||
![]() | Txutxi | Jesús Emilio Díez De Mier | 19 | Bilbao Athletic | ||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Patxi Salinas | Francisco Salinas Fernández | 28 | Celta de Vigo | ||
![]() | Iru | Francisco Javier Iruarrizaga Amarika | 29 | Osasuna | ||
![]() | Luis Fernando | Luis Fernando Fernández Rodríguez | 27 | Real Burgos | ||
![]() | Urtubi | Ismael Urtubi Aróstegui | 30 | |||
![]() | Merino | Jesús María Merino Landaluce | 24 | Racing de Santander | ||