| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antonio Gómez | Antonio Santiago Gómez Fernández | 49 | 1 | 20 | 20 | |
![]() | Rubio | Miguel Ángel Rubio Buedo | 45 | 21 | 21 | 1 | |
![]() | Milo Abelleira | José Emiliano Abelleira Solla | 43 | 22 | 38 | 17 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aulestia | Oinatz Aulestia Alkorta | 25 | 35 | 35 | 34 | 3090 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Pablo Suárez | Pablo Suárez Álvarez | 27 | 29 | 29 | 19 | 2327 | 15 | 1 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Negral | Alberto Negral González | 25 | 29 | 26 | 20 | 2281 | 8 | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Sambruno | Antonio Sambruno Aragón | 28 | 32 | 32 | 31 | 2865 | 6 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Goikoetxea | Alexander Goikoetxea Urkiaga | 23 | 25 | 24 | 24 | 2186 | 7 | 0 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Lalo | Gonzalo Arantegui Peñafiel | 29 | 33 | 30 | 21 | 2508 | 5 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Fernando | Fernando López Álvarez | 25 | 31 | 28 | 15 | 2293 | 13 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Chus López | Jesús María López Riego | 25 | 27 | 22 | 12 | 1955 | 2 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Addison | Addison Alves De Oliveira | 25 | 36 | 31 | 23 | 2817 | 5 | 1 | 9 | ||
| 10 | ![]() | Cascón | Diego Cascón Sandoval | 22 | 36 | 30 | 17 | 2591 | 6 | 0 | 12 | ||
| 11 | ![]() | Oriol Riera | Oriol Riera Magem | 20 | 33 | 23 | 10 | 2108 | 6 | 1 | 5 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Álvaro | Álvaro Martínez Beltrán | 32 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Aller | Diego Aller Padierna | 21 | 36 | 21 | 13 | 2015 | 2 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Fran | Francisco Jesús Rodríguez Villar | 23 | 27 | 18 | 12 | 1504 | 4 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Iván Casquero | Iván Casquero Cosio | 27 | 22 | 21 | 21 | 1934 | 4 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Alberdi | Cristian Alberdi López | 26 | 22 | 21 | 10 | 1654 | 10 | 5 | 0 | ||
| 17 | Ismael | Ismael Frutos García | 18 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | ![]() | Revetria | Nathaniel Revetria Soñora | 25 | 15 | 2 | 1 | 357 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Mateo | Iván Mateo Silva | 25 | 12 | 3 | 1 | 551 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Quinín | Joaquín Menéndez Loureiro | 23 | 12 | 8 | 8 | 805 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Pesco | Ángel Manuel Caamaño Mayo | 21 | 7 | 5 | 3 | 450 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Bandera | David Bandera Vázquez | 17 | 6 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Javi Flórez | Javier Flórez García | 21 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Mauro | Mauro Nores Pola | 20 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Medina | Javier Medina García | 21 | 3 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Conde | Sergio Conde Quintana | 22 | 2 | 1 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Ortiz | Alberto Ortiz Blanco | 22 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Prendes | Diego Prendes Sánchez | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Ivo | Iván García Reyero | 20 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||

Maximum scorer:
Cascón, 12
Most booked player:
Pablo Suárez, 15
Most sent off player:
Alberdi, 5
Most used player:
Aulestia, 3090 minutes
Wider victory at home:
4 - 2 against Valladolid B
Wider defeat at home:
0 - 2 against Logroñés
Wider victory away:
0 - 2 against Alfaro
Wider defeat away:
3 - 1 against Guijuelo
Longest winning run:
3 consecutive victories
Longest losing run:
5 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pablo Suárez | Pablo Suárez Álvarez | 27 | Castillo | ||
![]() | Sambruno | Antonio Sambruno Aragón | 28 | Leganés | ||
![]() | Lalo | Gonzalo Arantegui Peñafiel | 29 | Conquense | ||
![]() | Chus López | Jesús María López Riego | 25 | Linares | ||
![]() | Addison | Addison Alves De Oliveira | 25 | |||
![]() | Oriol Riera | Oriol Riera Magem | 20 | Barcelona B | ||
![]() | Álvaro | Álvaro Martínez Beltrán | 32 | San Isidro | ||
![]() | Fran | Francisco Jesús Rodríguez Villar | 23 | Atlético de Madrid B | ||
![]() | Alberdi | Cristian Alberdi López | 26 | Real Unión | ||
| Ismael | Ismael Frutos García | 18 | ||||
![]() | Quinín | Joaquín Menéndez Loureiro | 23 | Baza | ||
![]() | Bandera | David Bandera Vázquez | 17 | |||
![]() | Javi Flórez | Javier Flórez García | 21 | |||
![]() | Mauro | Mauro Nores Pola | 20 | |||
![]() | Ortiz | Alberto Ortiz Blanco | 22 | |||
![]() | Prendes | Diego Prendes Sánchez | 21 | |||
![]() | Ivo | Iván García Reyero | 20 | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Diego Galiano | Diego Galiano Jiménez | 22 | Logroñés | ||
![]() | Vojvoda | Juan Pablo Vojvoda Rizzo | 30 | Baza | ||
![]() | Burgueña | Xabier Burgueña Villaño | 26 | Burgos | ||
![]() | Pablo Díaz | Pablo Díaz Vázquez | 24 | Marino de Luanco | ||
![]() | Pepín | José Ángel Pérez Cebrián | 30 | Real Oviedo | ||
![]() | Rubén Suárez | Rubén Suárez Del Río | 30 | Marino de Luanco | ||
![]() | Pisón | Ricardo Pisón Calzada | 25 | |||
![]() | Javicho | Javier Vázquez Ares | 22 | Marbella | ||
![]() | Pepe Domingo | José Domingo Juárez Ramiro | 28 | Extremadura | ||
![]() | José Ángel | José Ángel Ferrera Nevado | 30 | Talavera | ||
![]() | Calleja | Noé Calleja García | 26 | Jaén | ||
![]() | Soto | José Vicente Soto Navarro | 33 | |||
![]() | Paulino | Paulino Martínez Soria | 32 | Universidad Las Palmas | ||
![]() | Cabeza | Jorge Cabeza Jareño | 26 | Leganés | ||
![]() | Puigdollers | Albert Puigdollers Saperas | 25 | Badalona | ||
![]() | Landaburu | Roberto Rojo Landaburu | 23 | Leganés | ||
![]() | Murci | David Murciego Fernández | 19 | |||
![]() | Jonathan | Jonathan Martín Carabias | 24 | Ferrol | ||
![]() | Marcos Alonso | Marcos Alonso González | 22 | |||
![]() | Sergio Rueda | Sergio Rueda Monge | 21 | |||