2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
# | Fecha | Temporada | Competición | Tipo | Local | Visitante | TA | TR |
---|
Competición | PJ | TA | TR | VL | E | VV | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa UEFA | |||||||
Liga de Campeones | |||||||
Intertoto |
Temporada | PJ | TA | TR | VL | E | VV | P% |
---|
Equipo | PJ | TA | TR | PG | PE | PP | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | |||||||
Rosenborg | |||||||
Ventspils | |||||||
Ferencváros | |||||||
Birkirkara | |||||||
Slovácko | |||||||
Wolfsburg | |||||||
Austria Wien | |||||||
Shakhtar Donetsk | |||||||
Torpedo Kutaisi | |||||||
B36 | |||||||
PAOK | |||||||
Kärnten | |||||||
Haka | |||||||
Valletta | |||||||
Ararat Yerevan | |||||||
Košice | |||||||
Cwmbran Town | |||||||
Omonia | |||||||
CSKA Sofia |