2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
15/09/1963 | Fadura | De la Torre | |||
15/09/1963 | |||||
15/09/1963 | |||||
15/09/1963 | Nieto | ||||
15/09/1963 | Gabiña | ||||
15/09/1963 | |||||
15/09/1963 | Lasesarre | Nazábal | |||
15/09/1963 | |||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/09/1963 | Olavarría | ||||
22/09/1963 | |||||
22/09/1963 | |||||
22/09/1963 | |||||
22/09/1963 | La Florida | Dilla | |||
22/09/1963 | Las Llanas | Manero | |||
22/09/1963 | Petreñas | ||||
22/09/1963 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/09/1963 | |||||
29/09/1963 | Ercoreca | ||||
29/09/1963 | Eizaguirre | ||||
29/09/1963 | De la Torre | ||||
29/09/1963 | |||||
29/09/1963 | |||||
29/09/1963 | Santa Bárbara | Quintanilla | |||
29/09/1963 | Infante | ||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/10/1963 | Dos Caminos | Arraibi | |||
06/10/1963 | |||||
06/10/1963 | San Emeterio | ||||
06/10/1963 | Goicoechea | ||||
06/10/1963 | San Jorge | Marticorena | |||
06/10/1963 | |||||
06/10/1963 | |||||
06/10/1963 | Urritxe | Nazábal | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/10/1963 | |||||
13/10/1963 | |||||
13/10/1963 | Petreñas | ||||
13/10/1963 | Dilla | ||||
13/10/1963 | Las Llanas | Merino | |||
13/10/1963 | |||||
13/10/1963 | |||||
13/10/1963 | Lasesarre | Manero | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/10/1963 | Nieto | ||||
20/10/1963 | Rumayor | ||||
20/10/1963 | Ercoreca | ||||
20/10/1963 | Goicoeche | ||||
20/10/1963 | Marticorena | ||||
20/10/1963 | |||||
20/10/1963 | Quintanilla | ||||
20/10/1963 | Infantes | ||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/11/1963 | |||||
03/11/1963 | Bascones | ||||
03/11/1963 | |||||
03/11/1963 | |||||
03/11/1963 | Gobelas | Gabiña | |||
03/11/1963 | Las Llanas | Izaguirre | |||
03/11/1963 | Bounzo | ||||
03/11/1963 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/11/1963 | |||||
10/11/1963 | La Florida | Merino | |||
10/11/1963 | San Jorge | Petreñas | |||
10/11/1963 | Goicoechea | ||||
10/11/1963 | Hevia | ||||
10/11/1963 | Urritxe | Manero | |||
10/11/1963 | Dilla | ||||
10/11/1963 | |||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/11/1963 | De Juan | ||||
17/11/1963 | El Malecón | Rumayor | |||
17/11/1963 | Basozelai | Ercoreca | |||
17/11/1963 | |||||
17/11/1963 | Infante | ||||
17/11/1963 | |||||
17/11/1963 | Bascones | ||||
17/11/1963 | Marticorena | ||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/11/1963 | Arraibi | ||||
24/11/1963 | De la Torre | ||||
24/11/1963 | |||||
24/11/1963 | Izaguirre | ||||
24/11/1963 | Bascones | ||||
24/11/1963 | |||||
24/11/1963 | Olavarría | ||||
01/12/1963 | La Florida | ||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1963 | Petreñas | ||||
08/12/1963 | |||||
08/12/1963 | |||||
08/12/1963 | Manero | ||||
08/12/1963 | Echevarría | ||||
08/12/1963 | |||||
08/12/1963 | Goicoechea | ||||
08/12/1963 | Dilla | ||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/12/1963 | |||||
15/12/1963 | Bascones | ||||
15/12/1963 | |||||
15/12/1963 | |||||
15/12/1963 | Marticorena | ||||
15/12/1963 | |||||
15/12/1963 | Juan F. | ||||
15/12/1963 | Quintanilla | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/12/1963 | San Jorge | Izaguirre | |||
22/12/1963 | La Florida | ||||
22/12/1963 | |||||
22/12/1963 | El Malecón | López Cortés | |||
22/12/1963 | Dilla | ||||
22/12/1963 | |||||
22/12/1963 | Gabiña | ||||
22/12/1963 | De la Torre | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/12/1963 | |||||
29/12/1963 | |||||
29/12/1963 | |||||
29/12/1963 | Santa Bárbara | Petreñas | |||
29/12/1963 | |||||
29/12/1963 | |||||
29/12/1963 | |||||
29/12/1963 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/01/1964 | Garellano | Sr. L. Merino | |||
05/01/1964 | San Jorge | Sr. Dilla | |||
05/01/1964 | |||||
05/01/1964 | |||||
05/01/1964 | El Malecón | Sr. Juan | |||
05/01/1964 | Basoselay | ||||
05/01/1964 | |||||
05/01/1964 | Fadura | Sr. Marticorena | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/01/1964 | El Sardinero | Sr. Campo Corona | |||
12/01/1964 | San Jorge | Sr. Gaviña | |||
12/01/1964 | Garellano | Sr. Petreñas | |||
12/01/1964 | Basoselay | Sr. Infante | |||
12/01/1964 | La Florida | Sr.Manero | |||
12/01/1964 | El Malecón | Sr. Rumayor | |||
12/01/1964 | Sr. San Emeterio | ||||
12/01/1964 | San Francisco | Sr. Bouzo | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/01/1964 | Lasesarre | Sr. Nazabal | |||
19/01/1964 | Fadura | Sr. G. Ibañez | |||
19/01/1964 | Gobelas | Sr. Ercoreca | |||
19/01/1964 | Las Llanas | Sr. Marticorena | |||
19/01/1964 | Sr. López Cortés | ||||
19/01/1964 | |||||
19/01/1964 | Santa Bárbara | Sr. Nazabal | |||
19/01/1964 | |||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/01/1964 | Basoselay | Gabiña | |||
26/01/1964 | |||||
26/01/1964 | |||||
26/01/1964 | |||||
26/01/1964 | |||||
26/01/1964 | Garellano | Izaguirre | |||
26/01/1964 | San Francisco | De Juan | |||
26/01/1964 | |||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/02/1964 | |||||
02/02/1964 | |||||
02/02/1964 | |||||
02/02/1964 | Gobelas | Sr. Merino | |||
02/02/1964 | Las Llanas | Sr. Ercoreca | |||
02/02/1964 | |||||
02/02/1964 | |||||
02/02/1964 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/02/1964 | El Malecón | Sr Juan | |||
09/02/1964 | Sr Olavarria | ||||
09/02/1964 | La Florida | ||||
09/02/1964 | San Jorge | Sr Nazabal | |||
09/02/1964 | Garellano | ||||
09/02/1964 | Sr Lopez Cortes | ||||
09/02/1964 | |||||
09/02/1964 | Santa Bárbara | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/02/1964 | Lasesarre | Manero | |||
16/02/1964 | |||||
16/02/1964 | |||||
16/02/1964 | |||||
16/02/1964 | Gabiña | ||||
16/02/1964 | |||||
16/02/1964 | |||||
16/02/1964 | |||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
23/02/1964 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
01/03/1964 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
15/03/1964 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
19/03/1964 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/03/1964 | San Jorge | Infante | |||
22/03/1964 | |||||
22/03/1964 | |||||
22/03/1964 | |||||
22/03/1964 | |||||
22/03/1964 | |||||
22/03/1964 | |||||
22/03/1964 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
29/03/1964 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
12/04/1964 | |||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/04/1964 | Garellano (Bilbao) | Sr. Nazabal | |||
19/04/1964 | San Jorge | Sr. Petreñas | |||
19/04/1964 | |||||
19/04/1964 | |||||
19/04/1964 | |||||
19/04/1964 | |||||
19/04/1964 | El Sardinero | Sr. De Juan | |||
19/04/1964 | |||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/04/1964 | Sr. Rumayor | ||||
26/04/1964 | Urriche | ||||
26/04/1964 | Santa Bárbara | Goicoechea | |||
26/04/1964 | |||||
26/04/1964 | |||||
26/04/1964 | Las Llanas | Lopez Merino | |||
26/04/1964 | Gobelas | Manero | |||
26/04/1964 |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 9 | ![]() | |||
![]() |
27 | 8 | ![]() | |||
Corredera | 6 | ![]() | ||||
Lagar | 5 | ![]() | ||||
Gomez | 4 | ![]() | ||||
![]() |
18 | 3 | ![]() | |||
Gómez | 3 | ![]() | ||||
Forcen | 3 | ![]() | ||||
Julito | 3 | ![]() | ||||
Guerediaga | 3 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Echeandía | 1800 | ![]() | ||||
Llona | 1710 | ![]() | ||||
Zamarripa | 1620 | ![]() | ||||
Echevarría | 1620 | ![]() | ||||
Basabe | 1620 | ![]() | ||||
Pérez | 1620 | ![]() | ||||
Uriarte | 1620 | ![]() | ||||
Maguregui | 1614 | ![]() | ||||
![]() |
21 | 1530 | ![]() | |||
Antonio | 1530 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club |
---|
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 1 | ![]() | |||
Corada | 1 | ![]() | ||||
Abascal | 1 | ![]() | ||||
Julio | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraragorri | 0.33 | 15 | 5 | ![]() | ||||
![]() |
0.44 | 16 | 7 | ![]() | ||||
![]() |
22 | 0.44 | 16 | 7 | ![]() | |||
Amador | 0.46 | 13 | 6 | ![]() | ||||
Barrenechea | 0.5 | 12 | 6 | ![]() | ||||
Ispizua | 0.69 | 13 | 9 | ![]() | ||||
Elorza | 0.88 | 17 | 15 | ![]() | ||||
Ibáñez | 0.92 | 12 | 11 | ![]() |