2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
12/09/1948 | Las Llanas | Clemente Fernández | |||
12/09/1948 | Las Gaunas | Rivero | |||
12/09/1948 | Campos de Solvay | Arce | |||
12/09/1948 | San Juan | Zariquiegui Izco | |||
12/09/1948 | Gal | Múgica | |||
12/09/1948 | Gobela | Riñones | |||
12/09/1948 | La Estación | Ascaso | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/09/1948 | Ategorri | Cuesta | |||
19/09/1948 | Mendizorrotza | Pascual | |||
19/09/1948 | Griseras | Fatas | |||
19/09/1948 | El Malecón | Bilbao cántabro | |||
19/09/1948 | Las Chiribitas | Rey | |||
19/09/1948 | Zatorre | González Luengo | |||
19/09/1948 | Ibaiondo | Orbañanos | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/09/1948 | Ategorri | Zubimendi | |||
26/09/1948 | Las Llanas | Núñez | |||
26/09/1948 | Las Gaunas | Ramón Torrens | |||
26/09/1948 | Campos de Solvay | Carmona | |||
26/09/1948 | San Juan | Vera | |||
26/09/1948 | Gal | Juan María Jácue | |||
26/09/1948 | La Estación | Cejuela | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/10/1948 | Mendizorrotza | San Juan | |||
03/10/1948 | Griseras | Cejuela | |||
03/10/1948 | El Malecón | Gutiérrez Mier | |||
03/10/1948 | Las Chiribitas | Barbadillo vitoriano | |||
03/10/1948 | Zatorre | Jáuregui | |||
03/10/1948 | Ibaiondo | Bienzobas | |||
03/10/1948 | Gobela | Achalandabaso | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/10/1948 | Mendizorrotza | García Hernández | |||
10/10/1948 | Las Llanas | Remacha | |||
10/10/1948 | Las Gaunas | Abdón Hueso | |||
10/10/1948 | Campos de Solvay | Hidalgo | |||
10/10/1948 | San Juan | Acha navarro | |||
10/10/1948 | La Estación | Juan María Jácue | |||
12/10/1948 | Ategorri | Iturrioz | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/10/1948 | Griseras | Cejuela | |||
17/10/1948 | El Malecón | Peña | |||
17/10/1948 | Las Chiribitas | San Juan | |||
17/10/1948 | Zatorre | Ramón Torrens | |||
17/10/1948 | Garellano | Arce | |||
17/10/1948 | Gobela | Crespo | |||
17/10/1948 | Gal | Clemente Fernández | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/10/1948 | Griseras | Vera | |||
24/10/1948 | Mendizorrotza | Múgica | |||
24/10/1948 | Ategorri | Ascaso | |||
24/10/1948 | Las Llanas | Cuesta | |||
24/10/1948 | Las Gaunas | San Juan | |||
24/10/1948 | Campos de Solvay | Bilbao cántabro | |||
24/10/1948 | La Estación | Achalandabaso | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/10/1948 | Las Chiribitas | González Luengo | |||
31/10/1948 | Zatorre | Ochoa | |||
31/10/1948 | Garellano | Zubimendi | |||
31/10/1948 | Gobela | Orbañanos | |||
31/10/1948 | Gal | Rey | |||
31/10/1948 | San Juan | Remacha | |||
01/11/1948 | El Malecón | Casado | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/11/1948 | El Malecón | Riñones | |||
07/11/1948 | Griseras | García Martínez | |||
07/11/1948 | Mendizorrotza | Abdón Hueso | |||
07/11/1948 | Ategorri | Arana | |||
07/11/1948 | Las Llanas | Iturrioz | |||
07/11/1948 | Las Gaunas | Achalandabaso | |||
07/11/1948 | La Estación | Barbadillo vitoriano | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/11/1948 | Las Chiribitas | Ascaso | |||
14/11/1948 | Zatorre | Orbañanos | |||
14/11/1948 | Garellano | Gutiérrez Mier | |||
14/11/1948 | Gobela | Núñez | |||
14/11/1948 | Gal | García Hernández | |||
14/11/1948 | San Juan | Zariquiegui Izco | |||
14/11/1948 | Campos de Solvay | Zubimendi | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/11/1948 | Las Chiribitas | Arbones | |||
21/11/1948 | El Malecón | Casado | |||
21/11/1948 | Griseras | Cejuela | |||
21/11/1948 | Mendizorrotza | Pascual | |||
21/11/1948 | Ategorri | García Fernández | |||
21/11/1948 | Las Llanas | Arraibi | |||
21/11/1948 | La Estación | Lacambra Canela | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/11/1948 | La Estación | Crespo | |||
28/11/1948 | Garellano | Ochoa | |||
28/11/1948 | Gobela | Rey | |||
28/11/1948 | Gal | José María | |||
28/11/1948 | San Juan | Arana | |||
28/11/1948 | Campos de Solvay | A. Rivero | |||
28/11/1948 | Las Gaunas | García Hernández | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/12/1948 | Zatorre | Ascaso | |||
05/12/1948 | Las Chiribitas | Cejuela | |||
05/12/1948 | El Malecón | Hidalgo | |||
05/12/1948 | Griseras | Blanco Quintas | |||
05/12/1948 | Mendizorrotza | Blanco Mateos | |||
05/12/1948 | Las Llanas | Orbañanos | |||
08/12/1948 | Ategorri | Santos López | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/12/1948 | Ategorri | Núñez | |||
12/12/1948 | Mendizorrotza | Roig aragonés | |||
12/12/1948 | Griseras | Riñones | |||
12/12/1948 | El Malecón | Marrón | |||
12/12/1948 | Las Chiribitas | González Luengo | |||
12/12/1948 | Zatorre | Rivero | |||
14/12/1948 | Garellano | Clemente Fernández | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/12/1948 | Gobela | Achalandabaso | |||
06/01/1949 | Las Llanas | Arraibi | |||
06/01/1949 | Campos de Solvay | Riñones | |||
06/01/1949 | Gal | Múgica | |||
09/01/1949 | La Estación | Remacha | |||
09/01/1949 | Las Gaunas | Brañas | |||
09/01/1949 | San Juan | Sánchez Bravo | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/01/1949 | Mendizorrotza | Vera | |||
16/01/1949 | Griseras | Rey | |||
16/01/1949 | El Malecón | Lozano | |||
16/01/1949 | Las Chiribitas | González Luengo | |||
16/01/1949 | Zatorre | Polo | |||
16/01/1949 | Garellano | Arana | |||
16/01/1949 | Gobela | Cuesta | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/01/1949 | La Estación | Ramón Torrens | |||
23/01/1949 | Ategorri | Iturrioz | |||
23/01/1949 | Las Llanas | Trías | |||
23/01/1949 | Las Gaunas | Langarica | |||
23/01/1949 | Campos de Solvay | Sáiz | |||
23/01/1949 | San Juan | Santo Tomás | |||
23/01/1949 | Gal | García Fernández | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/01/1949 | Griseras | Acha navarro | |||
30/01/1949 | El Malecón | Moreno vallisoletano | |||
30/01/1949 | Las Chiribitas | Múgica | |||
30/01/1949 | Zatorre | ||||
30/01/1949 | Garellano | Núñez | |||
30/01/1949 | Gobela | Arraibi | |||
30/01/1949 | Gal | Marticorena | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/02/1949 | La Estación | Abdón Hueso | |||
06/02/1949 | Mendizorrotza | Vera | |||
06/02/1949 | Ategorri | Ochoa | |||
06/02/1949 | Las Llanas | Cuesta | |||
06/02/1949 | Las Gaunas | Ascaso | |||
06/02/1949 | Campos de Solvay | Lavín | |||
06/02/1949 | San Juan | Cejuela | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/02/1949 | El Malecón | Sarco | |||
13/02/1949 | Las Chiribitas | Trías | |||
13/02/1949 | Zatorre | Díaz Argote | |||
13/02/1949 | Garellano | Iturrioz | |||
13/02/1949 | Gobela | Arana | |||
13/02/1949 | Gal | Lacambra Canela | |||
13/02/1949 | San Juan | Acha navarro | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/02/1949 | La Estación | Achalandabaso | |||
20/02/1949 | Griseras | García Roche | |||
20/02/1949 | Mendizorrotza | Abdón Hueso | |||
20/02/1949 | Ategorri | Crespo | |||
20/02/1949 | Las Llanas | Núñez | |||
20/02/1949 | Las Gaunas | Langarica | |||
20/02/1949 | Campos de Solvay | Gutiérrez Mier | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/02/1949 | Las Chiribitas | Rey | |||
27/02/1949 | Zatorre | González Luengo | |||
27/02/1949 | Garellano | Hidalgo | |||
27/02/1949 | Gobela | Arraibi | |||
27/02/1949 | Gal | Jerez | |||
27/02/1949 | San Juan | Cejuela | |||
27/02/1949 | Campos de Solvay | Casado | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/03/1949 | La Estación | Juan María Jácue | |||
06/03/1949 | Mendizorrotza | Munguía | |||
06/03/1949 | Las Llanas | Iturrioz | |||
06/03/1949 | Las Gaunas | Trías | |||
13/03/1949 | El Malecón | Isasi | |||
13/03/1949 | Ategorri | Zubimendi | |||
20/03/1949 | Griseras | Rivero guipuzcoano | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/04/1949 | Garellano | Zariquiegui Izco | |||
03/04/1949 | Zatorre | González Luengo | |||
03/04/1949 | Gobela | Iturrioz | |||
03/04/1949 | Gal | Isasi | |||
03/04/1949 | San Juan | Cejuela | |||
03/04/1949 | Campos de Solvay | Múgica | |||
03/04/1949 | Las Gaunas | Barbadillo vitoriano | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/04/1949 | Zatorre | Pascual | |||
10/04/1949 | Las Chiribitas | Remacha | |||
10/04/1949 | El Malecón | Bilbao cántabro | |||
10/04/1949 | Griseras | Acha navarro | |||
10/04/1949 | Mendizorrotza | Sáiz | |||
10/04/1949 | Ategorri | Rey | |||
10/04/1949 | Las Llanas | Vera | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/04/1949 | Garellano | Achalandabaso | |||
17/04/1949 | Gobela | Ochoa | |||
17/04/1949 | Gal | González Luengo | |||
17/04/1949 | San Juan | Cejuela | |||
17/04/1949 | Campos de Solvay | Arce | |||
17/04/1949 | Las Gaunas | Langarica | |||
17/04/1949 | La Estación | Trías |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 25 | ![]() | |||
![]() |
23 | 23 | ![]() | |||
![]() |
18 | 17 | ![]() | |||
![]() |
26 | 14 | ![]() | |||
![]() |
23 | 14 | ![]() | |||
![]() |
12 | ![]() | ||||
![]() |
25 | 11 | ![]() | |||
![]() |
19 | 11 | ![]() | |||
![]() |
26 | 11 | ![]() | |||
Herrera | 11 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
19 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
23 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
2340 | ![]() | ||||
![]() |
24 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
33 | 2340 | ![]() | |||
Llona | 2340 | ![]() | ||||
Iglesias | 2340 | ![]() | ||||
![]() |
23 | 2338 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club |
---|
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2 | ![]() | |||
![]() |
33 | 1 | ![]() | |||
![]() |
22 | 1 | ![]() | |||
![]() |
32 | 1 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1 | ![]() | |||
![]() |
25 | 1 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.23 | 13 | 16 | ![]() | ||||
![]() |
23 | 1.24 | 17 | 21 | ![]() | |||
![]() |
18 | 1.33 | 12 | 16 | ![]() | |||
Martiarena | 1.41 | 17 | 24 | ![]() | ||||
![]() |
27 | 1.43 | 14 | 20 | ![]() | |||
![]() |
22 | 1.58 | 19 | 30 | ![]() | |||
![]() |
24 | 1.6 | 15 | 24 | ![]() | |||
![]() |
24 | 1.68 | 25 | 42 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1.7 | 23 | 39 | ![]() | |||
![]() |
20 | 1.73 | 11 | 19 | ![]() |