2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2003 | |||||
31/08/2003 | Aparicio Calvo | ||||
31/08/2003 | Calle Hernandez | ||||
31/08/2003 | Gonzalez Encinas | ||||
31/08/2003 | Iglesias Pintor | ||||
31/08/2003 | Vaquero Agama | ||||
31/08/2003 | |||||
31/08/2003 | |||||
31/08/2003 | Garcia Ruiz | ||||
31/08/2003 | Castillo Pelaez | ||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/09/2003 | |||||
07/09/2003 | Nevado Rodriguez | ||||
07/09/2003 | Guerrero Diez | ||||
07/09/2003 | |||||
07/09/2003 | Gil Manzano | ||||
07/09/2003 | |||||
07/09/2003 | Fernandez Gonzalez | ||||
07/09/2003 | |||||
07/09/2003 | |||||
07/09/2003 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/09/2003 | |||||
14/09/2003 | Seco Caballero | ||||
14/09/2003 | |||||
14/09/2003 | Sanchez Laso | ||||
14/09/2003 | Santos Manzano | ||||
14/09/2003 | |||||
14/09/2003 | Quintero Siles | ||||
14/09/2003 | |||||
14/09/2003 | Picarzo Gomez | ||||
14/09/2003 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/09/2003 | |||||
21/09/2003 | Diestro Mendoza | ||||
21/09/2003 | |||||
21/09/2003 | Vaquero Agama | ||||
21/09/2003 | Aparicio Calvo | ||||
21/09/2003 | Serrano Gonzalez | ||||
21/09/2003 | |||||
21/09/2003 | |||||
21/09/2003 | Corchado Nieto | ||||
21/09/2003 | |||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/09/2003 | Vaquero Agama | ||||
28/09/2003 | |||||
28/09/2003 | Gonzalez Encinas | ||||
28/09/2003 | Gil Manzano | ||||
28/09/2003 | |||||
28/09/2003 | Pintado Parada | ||||
28/09/2003 | |||||
28/09/2003 | Rangel Merchan | ||||
28/09/2003 | Fernandez Gonzalez | ||||
28/09/2003 | Nuñez Cuello | ||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/10/2003 | Muñoz Batuecas | ||||
05/10/2003 | |||||
05/10/2003 | Perez Bejarano | ||||
05/10/2003 | Sanchez Lasos | ||||
05/10/2003 | |||||
05/10/2003 | Prieto Ballester | ||||
05/10/2003 | Santos Hidalgo | ||||
05/10/2003 | Garcia Ruiz | ||||
05/10/2003 | |||||
05/10/2003 | |||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/2003 | Corchado Nieto | ||||
12/10/2003 | Higuero Guillen | ||||
12/10/2003 | Seco Caballero | ||||
12/10/2003 | Castillo Pelaez | ||||
12/10/2003 | |||||
12/10/2003 | |||||
12/10/2003 | Aparicio Calvo | ||||
12/10/2003 | Gomez Martin | ||||
12/10/2003 | |||||
12/10/2003 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/10/2003 | Gil Manzano | ||||
19/10/2003 | Prieto Ballester | ||||
19/10/2003 | Diestro Mendoza | ||||
19/10/2003 | |||||
19/10/2003 | |||||
19/10/2003 | |||||
19/10/2003 | Morillo Cotano | ||||
19/10/2003 | Santos Manzano | ||||
19/10/2003 | |||||
19/10/2003 | |||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/10/2003 | Garcia Ruiz | ||||
26/10/2003 | Moreno Gala | ||||
26/10/2003 | |||||
26/10/2003 | |||||
26/10/2003 | |||||
26/10/2003 | Sanchez Laso | ||||
26/10/2003 | Muñoz Batuecas | ||||
26/10/2003 | Quintero Siles | ||||
26/10/2003 | |||||
26/10/2003 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/11/2003 | Corchado Nieto | ||||
02/11/2003 | Vaquero Agama | ||||
02/11/2003 | Vaquero Agama | ||||
02/11/2003 | |||||
02/11/2003 | De Dios Montero | ||||
02/11/2003 | Higuero Guillen | ||||
02/11/2003 | |||||
02/11/2003 | |||||
02/11/2003 | Castillo Pelaez | ||||
02/11/2003 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/11/2003 | Fernandez Gonzalez | ||||
09/11/2003 | |||||
09/11/2003 | Nevado Rodriguez | ||||
09/11/2003 | |||||
09/11/2003 | Diestro Mendoza | ||||
09/11/2003 | |||||
09/11/2003 | |||||
09/11/2003 | Gil Manzano | ||||
09/11/2003 | Perez Vidarte | ||||
09/11/2003 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/11/2003 | |||||
16/11/2003 | Rangel Merchan | ||||
16/11/2003 | |||||
16/11/2003 | Sanchez Laso | ||||
16/11/2003 | Moruno Gala | ||||
16/11/2003 | |||||
16/11/2003 | |||||
16/11/2003 | Garcia Ruiz | ||||
16/11/2003 | Santos Hidalgo | ||||
16/11/2003 | Prieto Ballester | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/11/2003 | |||||
23/11/2003 | Serrano Gonzalez | ||||
23/11/2003 | |||||
23/11/2003 | Santos Manzano | ||||
23/11/2003 | |||||
23/11/2003 | Vaquero Agama | ||||
23/11/2003 | |||||
23/11/2003 | |||||
23/11/2003 | |||||
23/11/2003 | Nevado Rodriguez | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/2003 | Seco Caballero | ||||
30/11/2003 | Corchado Nieto | ||||
30/11/2003 | Diestro Mendoza | ||||
30/11/2003 | De Dios Montero | ||||
30/11/2003 | Pintado Parada | ||||
30/11/2003 | |||||
30/11/2003 | |||||
30/11/2003 | Fernandez Gonzalez | ||||
30/11/2003 | |||||
30/11/2003 | Vaquero Agama | ||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/12/2003 | |||||
14/12/2003 | |||||
14/12/2003 | Sanchez Laso | ||||
14/12/2003 | |||||
14/12/2003 | Santos Hidalgo | ||||
14/12/2003 | Muñoz Batuecas | ||||
14/12/2003 | |||||
14/12/2003 | |||||
14/12/2003 | Picazo Gomez | ||||
14/12/2003 | Prieto Ballester | ||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/2003 | Aparicio Calvo | ||||
21/12/2003 | |||||
21/12/2003 | Quintero Siles | ||||
21/12/2003 | Seco Caballero | ||||
21/12/2003 | |||||
21/12/2003 | Rangel Merchan | ||||
21/12/2003 | Vaquero Agama | ||||
21/12/2003 | |||||
21/12/2003 | Gomez Martin | ||||
21/12/2003 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/01/2004 | |||||
04/01/2004 | Serrano Gonzalez | ||||
04/01/2004 | Fernandez Gonzalez | ||||
04/01/2004 | Nevado Rodriguez | ||||
04/01/2004 | |||||
04/01/2004 | Diestro Mendoza | ||||
04/01/2004 | |||||
04/01/2004 | Gonzalez Encinas | ||||
04/01/2004 | |||||
04/01/2004 | Rangel Merchan | ||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/2004 | |||||
06/01/2004 | Picarzo Gomez | ||||
06/01/2004 | |||||
06/01/2004 | |||||
06/01/2004 | Gil Manzano | ||||
06/01/2004 | Santos Manzano | ||||
06/01/2004 | Moruno Cotano | ||||
06/01/2004 | Santos Manzano | ||||
06/01/2004 | |||||
06/01/2004 | |||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/2004 | Perez Vidarte | ||||
11/01/2004 | |||||
11/01/2004 | |||||
11/01/2004 | Aparicio Calvo | ||||
11/01/2004 | Rangel Merchan | ||||
11/01/2004 | |||||
11/01/2004 | Seco Caballero | ||||
11/01/2004 | Quintero Siles | ||||
11/01/2004 | |||||
18/01/2004 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/01/2004 | |||||
18/01/2004 | |||||
18/01/2004 | Nuñez Cuello | ||||
18/01/2004 | Nevado Rodriguez | ||||
18/01/2004 | Quintero Siles | ||||
18/01/2004 | Pintado Parada | ||||
18/01/2004 | Fernandez Garcia | ||||
18/01/2004 | |||||
18/01/2004 | |||||
18/01/2004 | Gonzalez Esquinas | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/2004 | Prieto Ballester | ||||
25/01/2004 | |||||
25/01/2004 | Santos Manzano | ||||
25/01/2004 | Gonzalez Encinas | ||||
25/01/2004 | Perez Vidarte | ||||
25/01/2004 | |||||
25/01/2004 | Moruno Cotano | ||||
25/01/2004 | |||||
25/01/2004 | |||||
25/01/2004 | Santos Manzano | ||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/2004 | |||||
01/02/2004 | Pintado Parada | ||||
01/02/2004 | |||||
01/02/2004 | Picazo Gomez | ||||
01/02/2004 | Santos Manzano | ||||
01/02/2004 | |||||
01/02/2004 | |||||
01/02/2004 | |||||
01/02/2004 | Rangel Merchan | ||||
01/02/2004 | Calle Hernandez | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/02/2004 | Santos Hidalgo | ||||
08/02/2004 | De Dios Montero | ||||
08/02/2004 | |||||
08/02/2004 | Sanchez Laso | ||||
08/02/2004 | |||||
08/02/2004 | |||||
08/02/2004 | |||||
08/02/2004 | |||||
08/02/2004 | Diestro Mendoza | ||||
08/02/2004 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/2004 | Vaquero Agama | ||||
15/02/2004 | |||||
15/02/2004 | Fernandez Gonzalez | ||||
15/02/2004 | Quintero Siles | ||||
15/02/2004 | |||||
15/02/2004 | Serrano Gonzalez | ||||
15/02/2004 | |||||
15/02/2004 | Gil Manzano | ||||
15/02/2004 | Muñoz Batuecas | ||||
15/02/2004 | Perez Vidarte | ||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/02/2004 | Iglesias Pintor | ||||
22/02/2004 | Perez Bejarano | ||||
22/02/2004 | Morillo Corano | ||||
22/02/2004 | |||||
22/02/2004 | |||||
22/02/2004 | Gonzalez Encinas | ||||
22/02/2004 | Santos Manzano | ||||
22/02/2004 | Picarzo Gomez | ||||
22/02/2004 | Nuñez Cuello | ||||
29/02/2004 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/02/2004 | Rangel Merchan | ||||
29/02/2004 | Santos Manzano | ||||
29/02/2004 | |||||
29/02/2004 | |||||
29/02/2004 | |||||
29/02/2004 | |||||
29/02/2004 | Sanchez Laso | ||||
29/02/2004 | Corchado Nieto | ||||
29/02/2004 | |||||
29/02/2004 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/03/2004 | Fernandez Gonzalez | ||||
07/03/2004 | Santos Manzano | ||||
07/03/2004 | Castillo Pelaez | ||||
07/03/2004 | |||||
07/03/2004 | |||||
07/03/2004 | |||||
07/03/2004 | Quintero Siles | ||||
07/03/2004 | Seco Caballero | ||||
07/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/03/2004 | Nuñez Cuello | ||||
14/03/2004 | Sanchez Laso | ||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | |||||
14/03/2004 | Morillo Cotano | ||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/03/2004 | Diestro Mendoza | ||||
21/03/2004 | |||||
21/03/2004 | Calle Hernandez | ||||
21/03/2004 | |||||
21/03/2004 | |||||
21/03/2004 | Perez Encinas | ||||
21/03/2004 | |||||
21/03/2004 | |||||
21/03/2004 | Fernandez Gonzalez | ||||
21/03/2004 | |||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/2004 | Seco Caballero | ||||
28/03/2004 | |||||
28/03/2004 | Perez Vidarte | ||||
28/03/2004 | |||||
28/03/2004 | Pintado Parada | ||||
28/03/2004 | |||||
28/03/2004 | |||||
28/03/2004 | |||||
28/03/2004 | Quintero Siles | ||||
28/03/2004 | |||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/04/2004 | |||||
04/04/2004 | Serrano Gonzalez | ||||
04/04/2004 | |||||
04/04/2004 | Garcia Ruiz | ||||
04/04/2004 | De Dios Montero | ||||
04/04/2004 | |||||
04/04/2004 | |||||
04/04/2004 | |||||
04/04/2004 | Sanchez Laso | ||||
04/04/2004 | Aparicio Calvo | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | Morillo Corano | ||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
11/04/2004 | |||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | Castillo Pelaez | ||||
18/04/2004 | Fernandez Gonzalez | ||||
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | |||||
18/04/2004 | Perez Vidarte | ||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/04/2004 | |||||
25/04/2004 | |||||
25/04/2004 | Rangel Merchan | ||||
25/04/2004 | |||||
25/04/2004 | Serrano Gonzalez | ||||
25/04/2004 | Picarzo Gomez | ||||
25/04/2004 | |||||
25/04/2004 | |||||
25/04/2004 | Sanchez Laso | ||||
25/04/2004 | De Dios Montero | ||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/05/2004 | Nevado Rodriguez | ||||
02/05/2004 | |||||
02/05/2004 | Santos Manzano | ||||
02/05/2004 | Morillo Corano | ||||
02/05/2004 | |||||
02/05/2004 | Aparicio Calvo | ||||
02/05/2004 | |||||
02/05/2004 | |||||
02/05/2004 | Diestro Mendoza | ||||
02/05/2004 | |||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/05/2004 | |||||
09/05/2004 | Fernandez Gonzalez | ||||
09/05/2004 | |||||
09/05/2004 | Gil Manzano | ||||
09/05/2004 | |||||
09/05/2004 | Pardo Martinez | ||||
09/05/2004 | |||||
09/05/2004 | Castillo Pelaez | ||||
09/05/2004 | |||||
09/05/2004 | Gonzalez Encinas | ||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/05/2004 | |||||
16/05/2004 | Serrano Gonzalez | ||||
16/05/2004 | |||||
16/05/2004 | |||||
16/05/2004 | Vaquero Agama | ||||
16/05/2004 | |||||
16/05/2004 | Pintado Parada | ||||
16/05/2004 | Nuñez Cuello | ||||
16/05/2004 | |||||
16/05/2004 | |||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/05/2004 | Seco Caballero | ||||
23/05/2004 | |||||
23/05/2004 | |||||
23/05/2004 | |||||
23/05/2004 | Nevado Rodriguez | ||||
23/05/2004 | Iglesias Pintor | ||||
23/05/2004 | |||||
23/05/2004 | |||||
23/05/2004 | |||||
30/05/2004 |
Name | Age | Date | Place of birth | Province | M | YC | RD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Manzano | 12 | 46 | 9 | ||||||
2 | Vaquero Agama | 31 | 31/10/1971 | Badajoz | Badajoz | 10 | 11 | 0 | ||
3 | Fernandez Gonzalez | 10 | 34 | 3 | ||||||
4 | ![]() |
Sánchez Laso | 25 | 02/09/1978 | Cáceres | Cáceres | 9 | 42 | 0 | |
5 | Seco Caballero | 8 | 31 | 2 | ||||||
6 | ![]() |
Quintero Siles | 31 | 28/09/1971 | Don Benito | Badajoz | 8 | 22 | 3 | |
7 | Diestro Mendoza | 8 | 10 | 0 | ||||||
8 | Rangel Merchán | 26 | 11/12/1976 | Almendralejo | Badajoz | 8 | 15 | 1 | ||
9 | Aparicio Calvo | 7 | 16 | 3 | ||||||
10 | ![]() |
Nevado Rodríguez | 21 | 17/11/1981 | Badajoz | Badajoz | 7 | 29 | 1 | |
11 | ![]() |
Gil Manzano | 19 | 04/02/1984 | Don Benito | Badajoz | 7 | 12 | 1 | |
12 | Serrano Gonzalez | 7 | 19 | 7 | ||||||
13 | Gonzalez Encinas | 6 | 23 | 2 | ||||||
14 | Castillo Pelaez | 6 | 19 | 0 | ||||||
15 | ![]() |
Pintado Parada | 31 | 04/08/1972 | Navalmoral de la Mata | Cáceres | 6 | 14 | 0 | |
16 | Pérez Vidarte | 22 | 07/08/1981 | Plasencia | Cáceres | 6 | 41 | 4 | ||
17 | Garcia Ruiz | 5 | 2 | 0 | ||||||
18 | Corchado Nieto | 20 | 16/02/1983 | Badajoz | Badajoz | 5 | 15 | 0 | ||
19 | Núñez Cuello | Badajoz | Badajoz | 5 | 17 | 1 | ||||
20 | Prieto Ballester | 5 | 11 | 1 | ||||||
21 | De Dios Montero | 5 | 8 | 0 | ||||||
22 | Picarzo Gomez | Merida | Badajoz | 4 | 10 | 2 | ||||
23 | Muñoz Batuecas | Plasencia | Cáceres | 4 | 17 | 6 | ||||
24 | Santos Hidalgo | 4 | 1 | 2 | ||||||
25 | Calle Hernandez | 3 | 20 | 0 | ||||||
26 | Iglesias Pintor | 3 | 9 | 0 | ||||||
27 | Morillo Corano | 3 | 14 | 2 | ||||||
28 | Perez Bejarano | 2 | 4 | 0 | ||||||
29 | Higuero Guillen | 2 | 7 | 0 | ||||||
30 | Gomez Martin | 2 | 10 | 0 | ||||||
31 | ![]() |
Morillo Cotano | 27 | 16/07/1976 | Almendralejo | Badajoz | 2 | 9 | 1 | |
32 | Picazo Gomez | 2 | 3 | 0 | ||||||
33 | Moruno Cotano | 2 | 10 | 1 | ||||||
34 | Guerrero Diez | 1 | 3 | 0 | ||||||
35 | Sanchez Lasos | 1 | 4 | 0 | ||||||
36 | Moreno Gala | 1 | 5 | 0 | ||||||
37 | ![]() |
Moruno Gala | 26 | 26/11/1976 | Azuaga | Badajoz | 1 | 0 | 0 | |
38 | Fernandez Garcia | 1 | 4 | 0 | ||||||
39 | Gonzalez Esquinas | 1 | 0 | 0 | ||||||
40 | Perez Encinas | 1 | 5 | 0 | ||||||
41 | Pardo Martinez | 1 | 3 | 0 |