2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 | |||||
26/08/2007 |
- | Alq | Ari | Bal | Cal | Car | Ceu | Cie | Ciu | Ciud | Eur | Jum | La | Lor | Mul | Mur | Olí | Pin | Rel | San | Yec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||||
Alquerías | 1-1 | ||||||||||||||||||||
Arimesa Santomera | 1-2 | — | |||||||||||||||||||
Bala Azul | 1-1 | ||||||||||||||||||||
Calasparra | 2-1 | ||||||||||||||||||||
Caravaca - Golden Sky | 3-0 | ||||||||||||||||||||
Ceutí Atlético | |||||||||||||||||||||
Cieza | |||||||||||||||||||||
Atlético Ciudad de Lorquí | |||||||||||||||||||||
Ciudad de Lorca | |||||||||||||||||||||
Euromarina Moratalla | |||||||||||||||||||||
Jumilla | — | ||||||||||||||||||||
La Unión | — | 0-3 | |||||||||||||||||||
Lorca Deportiva B | 2-3 | ||||||||||||||||||||
Muleño | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Murcia B | |||||||||||||||||||||
Olímpico Totana | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Pinatar | 4-1 | ||||||||||||||||||||
Relesa Las Palas | — | ||||||||||||||||||||
Sangonera Atlético | |||||||||||||||||||||
Yeclano Deportivo |