ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev League One 2006-07 next

Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Ray Olivier 47 21/09/1958 Sutton Coldfield Inglaterra 7 6 3
2 Armstrong 42 13/01/1964 Berkshire Inglaterra 6 11 1
3 Keith Stroud 36 12/08/1969 Bournemouth Inglaterra 4 8 0
4 Paul Melin 40 30/05/1966 Surrey Inglaterra 4 10 0
5 Mick Russell 41 20/04/1965 Hertfordshire Inglaterra 4 7 0
6 Pat Miller Bedfordshire Inglaterra 4 9 0
7 Bates 44 26/10/1961 Staffordshire Inglaterra 4 11 0
8 Gary Sutton Inglaterra 4 11 0
9 Clive Oliver 44 30/06/1962 Northumberland Inglaterra 4 8 0
10 Anthony Taylor 28 20/10/1978 Manchester Inglaterra 4 10 0
11 Mike Pike 45 20/04/1961 Barrow-in-Furness Inglaterra 3 2 0
12 Phil Crossley 46 14/07/1960 Kent Inglaterra 3 15 2
13 Russell Booth 36 01/06/1970 Nottingham Inglaterra 3 6 0
14 Andy Hall 37 06/01/1969 West Midlands Inglaterra 3 4 0
15 Rob Lewis Shropshire Inglaterra 3 13 1
16 Fred Graham 42 02/03/1964 Essex Inglaterra 3 11 0
17 Salisbury 44 01/11/1962 Lancashire Inglaterra 3 8 1
18 Williamson 36 15/10/1970 Berkshire Inglaterra 3 6 1
19 Neil Swarbrick 41 20/12/1965 Preston Inglaterra 3 1 0
20 Paul Taylor 50 20/06/1956 Enfield Inglaterra 3 7 0
21 Andy D'Urso 43 30/11/1963 Hackney Inglaterra 3 4 0
22 Webster 40 17/11/1966 Tyne & Wear Inglaterra 3 1 0
23 Dermot Gallagher 49 20/05/1957 Ringsend 2 1 0
24 Darren Deadman Peterborough Inglaterra 2 6 0
25 Lee Mason 34 29/10/1971 Portsmouth Inglaterra 2 5 0
26 Lee Probert 33 13/08/1972 South Gloucestershire Inglaterra 2 9 1
27 Penton 46 06/05/1960 Inglaterra 2 7 0
28 Keith Hill 38 20/08/1968 Hertfordshire Inglaterra 2 5 0
29 Mike Jones 38 18/04/1968 Chester Inglaterra 2 6 3
30 Dean Whitestone Inglaterra 2 2 0
31 Carl Boyeson 36 05/11/1969 East Yorkshire Inglaterra 2 7 0
32 Phil Joslin 47 23/03/1959 Newark-on-Trent 2 4 0
33 Danny McDermid Inglaterra 2 6 0
34 Eddie Ilderton 36 16/03/1970 Tyne Inglaterra 2 8 0
35 Jon Moss 36 18/10/1970 Sunderland Inglaterra 2 6 0
36 Darren Drysdale 35 18/02/1971 Lincolnshire Inglaterra 2 4 0
37 Andy Penn 35 25/10/1971 West Midlands Inglaterra 2 5 0
38 Steve Bratt West Midlands Inglaterra 2 8 0
39 Hegley 42 10/11/1964 Hertfordshire Inglaterra 2 2 0
40 Kettle 40 09/12/1966 Berkshire Inglaterra 2 10 0
41 Laws 45 17/08/1961 Whitley Bay Inglaterra 2 7 0
42 Jarnail Singh 44 05/02/1962 Punjab 1 1 0
43 Paul Robinson East Yorkshire Inglaterra 1 2 0
44 Ray Lee Inglaterra 1 1 0
45 Phil Dowd 43 26/01/1963 Leek Inglaterra 1 1 0
46 Miller 46 06/03/1960 County Durham Inglaterra 1 2 0
47 Thorpe 37 30/07/1969 Suffolk Inglaterra 1 2 0
48 Andre Marriner 35 01/01/1971 Birmingham Inglaterra 1 4 2
49 Kevin Wright 36 23/04/1970 Cambridge Inglaterra 1 4 0
50 Andy Woolmer 40 20/04/1966 Northamptonshire Inglaterra 1 1 0
51 Rob Shoebridge Derbyshire Inglaterra 1 4 0
52 David Foster Inglaterra 1 4 0
53 Kevin Friend 35 08/07/1971 Tottenham Inglaterra 1 2 0
54 Mike Dean 38 02/06/1968 Wirral Inglaterra 1 1 1
Collaborate with BDFutbol!