2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2013 | Highbury | Seb Stockbridge | |||
03/08/2013 | Fratton Park | Gavin Ward | |||
03/08/2013 | St James Park | Mark Heywood | |||
03/08/2013 | Adams Park | Graham Horwood | |||
03/08/2013 | Glanford Park | Eddie Ilderton | |||
03/08/2013 | Whaddon Road | Fred Graham | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/08/2013 | Home Park | Chris Sarginson | |||
10/08/2013 | Kassam | James Linington | |||
10/08/2013 | Memorial | Brendan Malone | |||
10/08/2013 | Kingsmeadow | Gavin Ward | |||
10/08/2013 | Field Mill | Scott Mathieson | |||
10/08/2013 | Pirelli | Seb Stockbridge | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/08/2013 | Highbury | Steve Bratt | |||
17/08/2013 | Plainmoor | Graham Salisbury | |||
17/08/2013 | Rodney Parade | Lee Collins | |||
17/08/2013 | Adams Park | Keith Hill | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/08/2013 | Victoria Park | Steven Rushton | |||
24/08/2013 | Kassam | Andy D'Urso | |||
24/08/2013 | Memorial | Gary Sutton | |||
24/08/2013 | Field Mill | Stephen Martin | |||
24/08/2013 | Pirelli | Charles Breakspear | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/08/2013 | Kingsmeadow | Iain Williamson | |||
31/08/2013 | Kassam | Fred Graham | |||
31/08/2013 | Memorial | Mark Haywood | |||
31/08/2013 | Adams Park | Darren Sheldrake | |||
31/08/2013 | Field Mill | Richard Clark | |||
31/08/2013 | Crown Ground | Jeremy Simpson | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/09/2013 | Highbury | Darren Drysdale | |||
07/09/2013 | Pirelli | Michael Bull | |||
07/09/2013 | Home Park | Andy Davies | |||
07/09/2013 | Victoria Park | Mark Heywood | |||
07/09/2013 | Rodney Parade | David Phillips | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/09/2013 | Highbury | Andrew Madley | |||
14/09/2013 | Whaddon Road | David Phillips | |||
14/09/2013 | Victoria Road | Graham Horwood | |||
14/09/2013 | Home Park | Simon Hooper | |||
14/09/2013 | Bootham Crescent | Jeremy Simpson | |||
14/09/2013 | Pirelli | Dean Whitestone | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/09/2013 | Fratton Park | Graham Horwood | |||
21/09/2013 | Kassam | Trevor Kettle | |||
21/09/2013 | Memorial | Charles Breakspear | |||
21/09/2013 | Adams Park | Michael Bull | |||
21/09/2013 | Field Mill | Steven Rushton | |||
21/09/2013 | Kingsmeadow | Mike Russell | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/2013 | Roots Hall | Tim Robinson | |||
28/09/2013 | Highbury | Mark Haywood | |||
28/09/2013 | Victoria Park | Jeremy Simpson | |||
28/09/2013 | Spotland | David Webb | |||
28/09/2013 | Technique | Bobby Madley | |||
28/09/2013 | Pirelli | Keith Stroud | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/10/2013 | Memorial | Michael Bull | |||
05/10/2013 | Kassam | Stephen Martin | |||
05/10/2013 | Adams Park | Mark Brown | |||
05/10/2013 | Field Mill | Graham Horwood | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/2013 | Highbury | Rob Lewis | |||
12/10/2013 | Kassam | Darren Deadman | |||
12/10/2013 | Field Mill | Scott Duncan | |||
12/10/2013 | Adams Park | Seb Stockbridge | |||
12/10/2013 | Pirelli | Tony Harrington | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/2013 | Roots Hall | Andy Woolmer | |||
19/10/2013 | Crown Ground | Carl Boyeson | |||
19/10/2013 | Memorial | Darren Sheldrake | |||
19/10/2013 | Plainmoor | Mike Russell | |||
19/10/2013 | Technique | David Webb | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/10/2013 | Highbury | Mark Heywood | |||
22/10/2013 | Kassam | Keith Stroud | |||
22/10/2013 | Crown Ground | Geoff Eltringham | |||
22/10/2013 | Gigg Lane | Andy Haines | |||
22/10/2013 | Pirelli | Simon Hooper | |||
04/12/2013 | Fratton Park | Darren Drysdale | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/10/2013 | Bootham Crescent | Kevin Wright | |||
26/10/2013 | Kingsmeadow | Dean Whitestone | |||
26/10/2013 | Memorial | Iain Williamson | |||
26/10/2013 | Adams Park | Darren Deadman | |||
26/10/2013 | Field Mill | Gary Sutton | |||
26/10/2013 | St James Park | David Coote | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/2013 | Roots Hall | Darren Drysdale | |||
02/11/2013 | Highbury | Andy Haines | |||
02/11/2013 | Kassam | Mark Brown | |||
02/11/2013 | Crown Ground | Chris Sarginson | |||
02/11/2013 | Pirelli | Tim Robinson | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/11/2013 | Sixfields | Gary Sutton | |||
16/11/2013 | Field Mill | Charles Breakspear | |||
16/11/2013 | Memorial | Andy Davies | |||
16/11/2013 | Adams Park | Mike Russell | |||
16/11/2013 | Victoria Road | David Phillips | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/11/2013 | Highbury | Scott Mathieson | |||
23/11/2013 | Kassam | Gary Sutton | |||
23/11/2013 | Pirelli | Paul Tierney | |||
23/11/2013 | Technique | Andy Woolmer | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/11/2013 | Crown Ground | Oliver Langford | |||
26/11/2013 | Kassam | Darren Sheldrake | |||
26/11/2013 | Whaddon Road | David Coote | |||
26/11/2013 | Adams Park | James Linington | |||
26/11/2013 | Pirelli | Rob Lewis | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/2013 | Highbury | Darren Bond | |||
30/11/2013 | Memorial | Gavin Ward | |||
30/11/2013 | Victoria Road | Keith Stroud | |||
30/11/2013 | Field Mill | Lee Collins | |||
30/11/2013 | Home Park | Graham Salisbury | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/12/2013 | Spotland | Richard Clark | |||
14/12/2013 | Kassam | Mark Heywood | |||
14/12/2013 | Mazuma | Seb Stockbridge | |||
14/12/2013 | Adams Park | Fred Graham | |||
14/12/2013 | Kingsmeadow | Michael Bull | |||
14/12/2013 | Pirelli | Graham Horwood | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/2013 | Highbury | Chris Sarginson | |||
21/12/2013 | Bootham Crescent | Keith Hill | |||
21/12/2013 | Memorial | Steven Rushton | |||
21/12/2013 | Sixfields | Simon Hooper | |||
21/12/2013 | Field Mill | Carl Boyeson | |||
21/12/2013 | Victoria Park | Richard Clark | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/12/2013 | Mazuma | Paul Tierney | |||
26/12/2013 | Kassam | Andy Davies | |||
26/12/2013 | Plainmoor | Phil Gibbs | |||
26/12/2013 | Adams Park | Iain Williamson | |||
26/12/2013 | Spotland | Mark Haywood | |||
26/12/2013 | Pirelli | James Adcock | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/12/2013 | Kassam | Andy Madley | |||
29/12/2013 | Spotland | Darren Drysdale | |||
29/12/2013 | Whaddon Road | Stephen Martin | |||
29/12/2013 | Pirelli | Geoff Eltringham | |||
11/02/2014 | Adams Park | Lee Collins | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/01/2014 | Highbury | Graham Salisbury | |||
01/01/2014 | Field Mill | Trevor Kettle | |||
11/02/2014 | Memorial | Iain Williamson | |||
18/02/2014 | Rodney Parade | Oliver Langford | |||
25/02/2014 | St James Park | Michael Bull | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/01/2014 | Adams Park | David Phillips | |||
04/01/2014 | St James Park | Darren Bond | |||
04/02/2014 | Gigg Lane | Graham Horwood | |||
18/02/2014 | Spotland | Scott Duncan | |||
25/02/2014 | Highbury | Steve Bratt | |||
25/02/2014 | Glanford Park | Mark Haywood | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/2014 | Victoria Road | Darren Sheldrake | |||
11/01/2014 | Kassam | Mark Heywood | |||
11/01/2014 | Memorial | Bobby Madley | |||
11/01/2014 | Mazuma | Trevor Kettle | |||
11/01/2014 | Field Mill | Nigel Miller | |||
11/01/2014 | Pirelli | Seb Stockbridge | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/01/2014 | Highbury | James Adcock | |||
18/01/2014 | Adams Park | Brendan Malone | |||
18/01/2014 | Bootham Crescent | David Webb | |||
18/01/2014 | Fratton Park | Darren Sheldrake | |||
18/01/2014 | Gigg Lane | Oliver Langford | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/2014 | Pirelli | Darren Drysdale | |||
25/01/2014 | Kassam | Carl Berry | |||
25/01/2014 | Memorial | Jeremy Simpson | |||
25/01/2014 | Field Mill | Tim Robinson | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/01/2014 | Glanford Park | Scott Duncan | |||
28/01/2014 | St James Park | Chris Sarginson | |||
28/01/2014 | Memorial | David Phillips | |||
28/01/2014 | Adams Park | Charles Breakspear | |||
25/02/2014 | Field Mill | Stuart Attwell | |||
25/02/2014 | Plainmoor | Brendan Malone | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/2014 | Highbury | Fred Graham | |||
01/02/2014 | Kassam | Andy D'Urso | |||
01/02/2014 | Technique | Geoff Eltringham | |||
01/02/2014 | Gigg Lane | Rob Lewis | |||
01/02/2014 | Home Park | Peter Bankes | |||
01/02/2014 | Pirelli | Gavin Ward | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/02/2014 | Memorial | Lee Collins | |||
08/02/2014 | Adams Park | Steve Bratt | |||
08/02/2014 | Field Mill | Simon Hooper | |||
08/02/2014 | Mazuma | Ross Joyce | |||
04/03/2014 | Rodney Parade | Geoff Eltringham | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/2014 | Highbury | Richard Clark | |||
15/02/2014 | Kassam | Fred Graham | |||
15/02/2014 | Pirelli | Kevin Wright | |||
18/03/2014 | Whaddon Road | Tony Harrington | |||
01/04/2014 | Gigg Lane | Michael Naylor | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/2014 | Memorial | Keith Stroud | |||
22/02/2014 | Field Mill | Brendan Malone | |||
22/02/2014 | Mazuma | David Webb | |||
22/02/2014 | Adams Park | Dean Whitestone | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/03/2014 | Highbury | Nigel Miller | |||
01/03/2014 | Spotland | Eddie Ilderton | |||
01/03/2014 | Sixfields | Mike Russell | |||
01/03/2014 | Roots Hall | Mark Heywood | |||
01/03/2014 | Victoria Road | Gavin Ward | |||
01/03/2014 | Pirelli | Andy Haines | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/03/2014 | Plainmoor | Steven Rushton | |||
08/03/2014 | Kassam | Andy Woolmer | |||
08/03/2014 | Memorial | James Linington | |||
08/03/2014 | Adams Park | Andrew Madley | |||
08/03/2014 | Field Mill | Andy Davies | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/03/2014 | Gigg Lane | Mark Haywood | |||
11/03/2014 | Kassam | Tim Robinson | |||
11/03/2014 | Memorial | Stuart Attwell | |||
11/03/2014 | Adams Park | Andy Davies | |||
11/03/2014 | Field Mill | Darren Drysdale | |||
11/03/2014 | Fratton Park | Carl Berry | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/03/2014 | Highbury | Iain Williamson | |||
15/03/2014 | Technique | Paul Tierney | |||
15/03/2014 | Victoria Park | Seb Stockbridge | |||
15/03/2014 | Bootham Crescent | Steven Rushton | |||
15/03/2014 | Sixfields | Andy Haines | |||
15/03/2014 | Pirelli | Dean Whitestone | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/03/2014 | Kassam | Andy Davies | |||
21/03/2014 | Memorial | Graham Salisbury | |||
22/03/2014 | St James Park | James Linington | |||
22/03/2014 | Adams Park | Carl Boyeson | |||
22/03/2014 | Field Mill | Darren Bond | |||
22/03/2014 | Glanford Park | Geoff Eltringham | |||
Round 39 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/03/2014 | Roots Hall | Dean Whitestone | |||
25/03/2014 | Highbury | Kevin Wright | |||
25/03/2014 | Pirelli | Mike Russell | |||
25/03/2014 | Victoria Park | Gary Sutton | |||
Round 40 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/03/2014 | Highbury | Michael Naylor | |||
29/03/2014 | Victoria Road | Trevor Kettle | |||
29/03/2014 | Memorial | Simon Hooper | |||
29/03/2014 | Glanford Park | James Adcock | |||
29/03/2014 | Field Mill | Rob Lewis | |||
29/03/2014 | Bootham Crescent | Darren Deadman | |||
Round 41 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/04/2014 | Kassam | Brendan Malone | |||
05/04/2014 | Kingsmeadow | Tim Robinson | |||
05/04/2014 | Adams Park | Geoff Eltringham | |||
05/04/2014 | Mazuma | Darren Deadman | |||
05/04/2014 | Pirelli | Mark Haywood | |||
Round 42 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/2014 | Highbury | Tony Harrington | |||
12/04/2014 | Home Park | Mike Russell | |||
12/04/2014 | Memorial | Andy D'Urso | |||
12/04/2014 | Rodney Parade | Stuart Attwell | |||
12/04/2014 | Field Mill | Trevor Kettle | |||
12/04/2014 | Sixfields | Carl Berry | |||
Round 43 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/04/2014 | Whaddon Road | Graham Horwood | |||
18/04/2014 | Kassam | Oliver Langford | |||
18/04/2014 | Adams Park | Andy D'Urso | |||
18/04/2014 | Crown Ground | Richard Clark | |||
19/04/2014 | Fratton Park | James Adcock | |||
19/04/2014 | Pirelli | Michael Bull | |||
Round 44 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/04/2014 | Highbury | Trevor Kettle | |||
21/04/2014 | Glanford Park | Scott Mathieson | |||
21/04/2014 | Memorial | Dean Whitestone | |||
21/04/2014 | Field Mill | Andy Woolmer | |||
21/04/2014 | Rodney Parade | Brendan Malone | |||
Round 45 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/04/2014 | Highbury | Chris Sarginson | |||
26/04/2014 | Kassam | Keith Hill | |||
26/04/2014 | Adams Park | David Coote | |||
26/04/2014 | Field Mill | Gavin Ward | |||
27/04/2014 | Pirelli | Bobby Madley | |||
Round 46 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/05/2014 | Technique | Andrew Madley | |||
03/05/2014 | Sixfields | Scott Duncan | |||
03/05/2014 | Memorial | Oliver Langford | |||
03/05/2014 | Plainmoor | Craig Pawson | |||
03/05/2014 | Roots Hall | Mark Haywood |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 13 | ![]() | |||
![]() |
21 | 13 | ![]() | |||
![]() |
22 | 12 | ![]() | |||
![]() |
28 | 10 | ![]() | |||
![]() |
24 | 9 | ![]() | |||
![]() |
23 | 8 | ![]() | |||
![]() |
29 | 8 | ![]() | |||
![]() |
23 | 8 | ![]() | |||
![]() |
22 | 8 | ![]() | |||
![]() |
31 | 7 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 4140 | ![]() | |||
![]() |
31 | 4140 | ![]() | |||
![]() |
19 | 4140 | ![]() | |||
![]() |
30 | 4107 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3857 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3808 | ![]() | |||
![]() |
26 | 3763 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3668 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3609 | ![]() | |||
![]() |
28 | 3601 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 10 | ![]() | |||
![]() |
25 | 10 | ![]() | |||
![]() |
33 | 9 | ![]() | |||
![]() |
23 | 9 | ![]() | |||
![]() |
30 | 9 | ![]() | |||
![]() |
20 | 9 | ![]() | |||
![]() |
27 | 9 | ![]() | |||
![]() |
29 | 8 | ![]() | |||
![]() |
30 | 8 | ![]() | |||
![]() |
21 | 8 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 2 | ![]() | |||
![]() |
20 | 2 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2 | ![]() | |||
Clifford | 2 | Southend United | ||||
![]() |
33 | 1 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 0.17 | 18 | 3 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.39 | 28 | 11 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.71 | 14 | 10 | ![]() | |||
![]() |
22 | 0.86 | 21 | 18 | ![]() | |||
![]() |
31 | 1.09 | 46 | 50 | ![]() | |||
![]() |
19 | 1.17 | 12 | 14 | ![]() | |||
![]() |
35 | 1.17 | 46 | 54 | ![]() | |||
![]() |
19 | 1.17 | 46 | 54 | ![]() | |||
![]() |
34 | 1.28 | 40 | 51 | ![]() |