2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
14/09/1958 | Feliu i Codina | Calleja | |||
14/09/1958 | Barberà | ||||
14/09/1958 | Crespo | ||||
14/09/1958 | La Mingola | Castelo | |||
14/09/1958 | Rodríguez López | ||||
14/09/1958 | Sabrià | ||||
14/09/1958 | Torrents | ||||
14/09/1958 | Núñez | ||||
14/09/1958 | Esteve | ||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/09/1958 | Fabregat | ||||
21/09/1958 | Rodríguez López | ||||
21/09/1958 | Blasco | ||||
21/09/1958 | Haro | ||||
21/09/1958 | Florensa | ||||
21/09/1958 | Miñarro | ||||
21/09/1958 | Lizcano | ||||
21/09/1958 | Javaloyes | ||||
21/09/1958 | Camallonga | ||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/09/1958 | Sánchez Cabezas | ||||
28/09/1958 | Oliveras | ||||
28/09/1958 | Reinón | ||||
28/09/1958 | Nolla | ||||
28/09/1958 | Módol | ||||
28/09/1958 | Rovira | ||||
28/09/1958 | Casals | ||||
28/09/1958 | Sauri | ||||
28/09/1958 | Feliu i Codina | Martorell | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/10/1958 | Lizano | ||||
05/10/1958 | Barberà | ||||
05/10/1958 | Crespo | ||||
05/10/1958 | Esteve | ||||
05/10/1958 | Calleja | ||||
05/10/1958 | Blasco | ||||
05/10/1958 | Camallonga | ||||
05/10/1958 | P. Español | ||||
05/10/1958 | Navarro Sánchez | ||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/1958 | Fabregat | ||||
12/10/1958 | Florensa | ||||
12/10/1958 | Ramos | ||||
12/10/1958 | Javaloyes | ||||
12/10/1958 | Módol | ||||
12/10/1958 | Núñez | ||||
12/10/1958 | Martorell | ||||
12/10/1958 | Haro | ||||
12/10/1958 | Feliu i Codina | Reinón | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/10/1958 | P. Español | ||||
19/10/1958 | Lizcano | ||||
19/10/1958 | Sauri | ||||
19/10/1958 | Navarro Sánchez | ||||
19/10/1958 | Lizano | ||||
19/10/1958 | Casals | ||||
19/10/1958 | Nolla | ||||
19/10/1958 | Oliveras | ||||
19/10/1958 | Rovira | ||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/10/1958 | Camallonga | ||||
26/10/1958 | Crespo | ||||
26/10/1958 | Haro | ||||
26/10/1958 | Torrents | ||||
26/10/1958 | Miñarro | ||||
26/10/1958 | Sabrià | ||||
26/10/1958 | Castelo | ||||
26/10/1958 | Feliu i Codina | Florensa | |||
28/10/1958 | La Mingola | Nolla | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/11/1958 | Blasco | ||||
02/11/1958 | Casals | ||||
02/11/1958 | Barberà | ||||
02/11/1958 | Esteve | ||||
02/11/1958 | Fabregat | ||||
02/11/1958 | Martorell | ||||
02/11/1958 | Lizcano | ||||
02/11/1958 | Carretera Mare de Déu del Port | Reinón | |||
02/11/1958 | Sánchez Cabezas | ||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/11/1958 | Javaloyes | ||||
09/11/1958 | Ramos | ||||
09/11/1958 | Navarro Sánchez | ||||
09/11/1958 | Castelo | ||||
09/11/1958 | Sabrià | ||||
09/11/1958 | Calleja | ||||
09/11/1958 | Sauri | ||||
09/11/1958 | Torrents | ||||
09/11/1958 | Miñarro | ||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/11/1958 | Sánchez Cabezas | ||||
16/11/1958 | Oliveras | ||||
16/11/1958 | Rodríguez López | ||||
16/11/1958 | Módol | ||||
16/11/1958 | Rovira | ||||
16/11/1958 | Camallonga | ||||
16/11/1958 | Núñez | ||||
16/11/1958 | Blasco | ||||
16/11/1958 | Feliu i Codina | Casals | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/11/1958 | P. Español | ||||
23/11/1958 | Calleja | ||||
23/11/1958 | Florensa | ||||
23/11/1958 | Haro | ||||
23/11/1958 | Javaloyes | ||||
23/11/1958 | Crespo | ||||
23/11/1958 | Martorell | ||||
23/11/1958 | Ramos | ||||
11/12/1958 | Reinón | ||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/1958 | Rovira | ||||
30/11/1958 | Barberà | ||||
30/11/1958 | Esteve | ||||
30/11/1958 | Castelo | ||||
30/11/1958 | Nolla | ||||
30/11/1958 | Lizano | ||||
30/11/1958 | Módol | ||||
30/11/1958 | Fabregat | ||||
30/11/1958 | Feliu i Codina | Oliveras | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/12/1958 | Lizcano | ||||
07/12/1958 | Rodríguez López | ||||
07/12/1958 | P. Español | ||||
07/12/1958 | Sánchez Cabezas | ||||
07/12/1958 | Ramos | ||||
07/12/1958 | Calleja | ||||
07/12/1958 | Sabrià | ||||
07/12/1958 | Haro | ||||
26/12/1958 | Ramos | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/12/1958 | Núñez | ||||
14/12/1958 | Lizcano | ||||
14/12/1958 | Barberà | ||||
14/12/1958 | Martorell | ||||
14/12/1958 | Sauri | ||||
14/12/1958 | Castelo | ||||
14/12/1958 | Torrents | ||||
14/12/1958 | Feliu i Codina | Blasco | |||
14/12/1958 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/1958 | Camallonga | ||||
21/12/1958 | Sánchez Cabezas | ||||
21/12/1958 | Oliveras | ||||
21/12/1958 | Fabregat | ||||
21/12/1958 | Nolla | ||||
21/12/1958 | Miñarro | ||||
21/12/1958 | Rovira | ||||
21/12/1958 | Casals | ||||
21/12/1958 | Sabrià | ||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/12/1958 | Florensa | ||||
28/12/1958 | Casals | ||||
28/12/1958 | Parcerisa | ||||
28/12/1958 | Lizano | ||||
28/12/1958 | Esteve | ||||
28/12/1958 | Navarro Sánchez | ||||
28/12/1958 | P. Español | ||||
28/12/1958 | Feliu i Codina | Javaloyes | |||
28/12/1958 | San Cugat ![]() |
— |
![]() |
||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/01/1959 | Castelo | ||||
01/01/1959 | Blasco | ||||
01/01/1959 | Núñez | ||||
01/01/1959 | Lizano | ||||
01/01/1959 | Fabregat | ||||
01/01/1959 | Camallonga | ||||
01/01/1959 | Lizano | ||||
01/01/1959 | Torrents | ||||
01/01/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/01/1959 | Martorell | ||||
04/01/1959 | Rovira | ||||
04/01/1959 | Núñez | ||||
04/01/1959 | Sauri | ||||
04/01/1959 | Florensa | ||||
04/01/1959 | Haro | ||||
04/01/1959 | Crespo | ||||
04/01/1959 | Fabregat | ||||
04/01/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/1959 | Módol | ||||
11/01/1959 | Miñarro | ||||
11/01/1959 | Sabrià | ||||
11/01/1959 | Lizcano | ||||
11/01/1959 | Sánchez Cabezas | ||||
11/01/1959 | Javaloyes | ||||
11/01/1959 | Esteve | ||||
11/01/1959 | Feliu i Codina | Castelo | |||
11/01/1959 | Iberia ![]() |
— |
![]() |
||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/01/1959 | P. Español | ||||
18/01/1959 | Sauri | ||||
18/01/1959 | Nolla | ||||
18/01/1959 | Camallonga | ||||
18/01/1959 | Módol | ||||
18/01/1959 | Blasco | ||||
18/01/1959 | Barberà | ||||
18/01/1959 | Navarro Sánchez | ||||
18/01/1959 | Ibáñez | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/1959 | Torrents | ||||
25/01/1959 | Javaloyes | ||||
25/01/1959 | Calleja | ||||
25/01/1959 | Miñarro | ||||
25/01/1959 | Martorell | ||||
25/01/1959 | Lizano | ||||
25/01/1959 | Ramos | ||||
25/01/1959 | Casals | ||||
25/01/1959 | Feliu i Codina | Sauri | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/1959 | Esteve | ||||
01/02/1959 | Rovira | ||||
01/02/1959 | Reinón | ||||
01/02/1959 | Fabregat | ||||
01/02/1959 | Lizcano | ||||
01/02/1959 | Barberà | ||||
01/02/1959 | Sánchez Cabezas | ||||
01/02/1959 | Florensa | ||||
01/02/1959 | Módol | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/02/1959 | Ramos | ||||
08/02/1959 | Haro | ||||
08/02/1959 | Torrents | ||||
08/02/1959 | Blasco | ||||
08/02/1959 | Sánchez Cabezas | ||||
08/02/1959 | Oliveras | ||||
08/02/1959 | Feliu i Codina | Lizcano | |||
08/02/1959 | Rapitense ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/1959 | Rovira | ||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/1959 | Casals | ||||
15/02/1959 | Calleja | ||||
15/02/1959 | Camallonga | ||||
15/02/1959 | Fabregat | ||||
15/02/1959 | Lizcano | ||||
15/02/1959 | Reinón | ||||
15/02/1959 | Rovira | ||||
15/02/1959 | Crespo | ||||
15/02/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/02/1959 | Castelo | ||||
22/02/1959 | Haro | ||||
22/02/1959 | Florensa | ||||
22/02/1959 | Oliveras | ||||
22/02/1959 | Navarro Sánchez | ||||
22/02/1959 | Sabrià | ||||
22/02/1959 | Miñarro | ||||
22/02/1959 | Feliu i Codina | P. Español | |||
22/02/1959 | Sallent ![]() |
— |
![]() |
||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/03/1959 | Rovira | ||||
01/03/1959 | Crespo | ||||
01/03/1959 | Reinón | ||||
01/03/1959 | Javaloyes | ||||
01/03/1959 | Martorell | ||||
01/03/1959 | Módol | ||||
01/03/1959 | Barberà | ||||
01/03/1959 | Feliu i Codina | Esteve | |||
01/03/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/03/1959 | Camallonga | ||||
08/03/1959 | Miñarro | ||||
08/03/1959 | Barberà | ||||
08/03/1959 | Lizcano | ||||
08/03/1959 | Torrents | ||||
08/03/1959 | Haro | ||||
08/03/1959 | Rodríguez López | ||||
08/03/1959 | Sauri | ||||
08/03/1959 | Samboyano ![]() |
— |
![]() |
||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/03/1959 | Núñez | ||||
15/03/1959 | P. Español | ||||
15/03/1959 | Blasco | ||||
15/03/1959 | Ramos | ||||
15/03/1959 | Sánchez Cabezas | ||||
15/03/1959 | Sabrià | ||||
15/03/1959 | Javaloyes | ||||
15/03/1959 | Feliu i Codina | Reinón | |||
15/03/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/1959 | Oliveras | ||||
19/03/1959 | Lizcano | ||||
19/03/1959 | Navarro Sánchez | ||||
19/03/1959 | Castelo | ||||
19/03/1959 | Crespo | ||||
19/03/1959 | Ramos | ||||
19/03/1959 | Calleja | ||||
19/03/1959 | Rodríguez López | ||||
19/03/1959 | Guíxols ![]() |
— |
![]() |
||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/03/1959 | Florensa | ||||
22/03/1959 | Haro | ||||
22/03/1959 | Fabregat | ||||
22/03/1959 | Navarro Sánchez | ||||
22/03/1959 | Reinón | ||||
22/03/1959 | Casals | ||||
22/03/1959 | P. Español | ||||
22/03/1959 | Feliu i Codina | Núñez | |||
22/03/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/03/1959 | Rodríguez López | ||||
29/03/1959 | Torrents | ||||
29/03/1959 | Blasco | ||||
29/03/1959 | Miñarro | ||||
29/03/1959 | Barberà | ||||
29/03/1959 | Javaloyes | ||||
29/03/1959 | Esteve | ||||
29/03/1959 | Amposta ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/1959 | Lizcano | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/04/1959 | Sauri | ||||
05/04/1959 | Rodríguez López | ||||
05/04/1959 | Sabrià | ||||
05/04/1959 | Haro | ||||
05/04/1959 | Sánchez Cabezas | ||||
05/04/1959 | Casals | ||||
05/04/1959 | Lizcano | ||||
05/04/1959 | Feliu i Codina | Aurré | |||
05/04/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/1959 | Fabregat | ||||
12/04/1959 | Oliveras | ||||
12/04/1959 | Reinón | ||||
12/04/1959 | Aurré | ||||
12/04/1959 | Núñez | ||||
12/04/1959 | Navarro Sánchez | ||||
12/04/1959 | Florensa | ||||
12/04/1959 | Camallonga | ||||
12/04/1959 | Pueblo Nuevo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/04/1959 | Esteve | ||||
19/04/1959 | Martorell | ||||
19/04/1959 | Navarro Sánchez | ||||
19/04/1959 | Torrents | ||||
19/04/1959 | J. Español | ||||
19/04/1959 | Rodríguez López | ||||
19/04/1959 | |||||
19/04/1959 | Feliu i Codina | Lizano | |||
19/04/1959 | Gavá ![]() |
— |
![]() |
Pts. | P | W | D | L | F | A | YC | RD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Iberia | 42 | 32 | 19 | 4 | 9 | 66 | 54 | 0 | 5 | |
2![]() | ![]() | Amposta | 41 | 32 | 18 | 5 | 9 | 83 | 46 | 0 | 2 | |
3![]() | ![]() | Rapitense | 40 | 32 | 17 | 6 | 9 | 90 | 55 | 0 | 3 | |
4![]() | ![]() | Artiguense | 40 | 32 | 17 | 6 | 9 | 86 | 59 | 0 | 3 | |
5![]() | ![]() | Figueras | 40 | 32 | 18 | 4 | 10 | 62 | 44 | 0 | 1 | |
6![]() | ![]() | San Martín | 34 | 32 | 14 | 6 | 12 | 95 | 61 | 0 | 4 | |
7![]() | ![]() | La Cava | 34 | 32 | 14 | 6 | 12 | 73 | 68 | 0 | 1 | |
8![]() | ![]() | Gavá | 34 | 32 | 14 | 6 | 12 | 65 | 55 | 0 | 2 | |
9![]() | ![]() | Sallent | 34 | 32 | 16 | 2 | 14 | 76 | 79 | 0 | 0 | |
10![]() | ![]() | Manlleu | 31 | 32 | 12 | 7 | 13 | 75 | 67 | 0 | 2 | |
11![]() | ![]() | Samboyano | 31 | 32 | 11 | 9 | 12 | 67 | 64 | 0 | 1 | |
12![]() | ![]() | Guíxols | 30 | 32 | 14 | 2 | 16 | 73 | 79 | 0 | 0 | |
13![]() | ![]() | Bañolas | 29 | 32 | 12 | 5 | 15 | 60 | 73 | 0 | 0 | |
14![]() | ![]() | Gramanet | 26 | 32 | 9 | 8 | 15 | 61 | 76 | 0 | 1 | |
15![]() | ![]() | Adrianense | 24 | 32 | 9 | 6 | 17 | 52 | 89 | 0 | 6 | |
16![]() | ![]() | San Cugat | 22 | 32 | 9 | 4 | 19 | 53 | 83 | 0 | 4 | |
17![]() | ![]() | Horta | 12 | 32 | 5 | 2 | 25 | 55 | 117 | 0 | 1 | |
18![]() | ![]() | Pueblo Nuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 6 |