2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | Ostseestadion | Siegfried Kirschen | |||
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Klaus Peschel | |||
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | Dynamostadion | Adolf Prokop | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Adolf Prokop | |||
30/08/1980 | Wolfgang Henning | ||||
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Hans Kulicke | |||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Siegfried Kirschen | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | Ernst-Abbe-Sportfeld | Klaus-Dieter Stenzel | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Adolf Prokop | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | Georgi Dimitroff Stadion | Peter Müller | |||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | Dynamostadion | Bernd Stumpf | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Klaus-Dieter Stenzel | |||
25/10/1980 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | Heinrich-Germer-Stadion | Siegfried Kirschen | |||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Bernd Heynemann | |||
15/11/1980 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | Georgij-Dimitroff-Stadion | Günter Sepp | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Klaus Peschel | |||
29/11/1980 | |||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Herbert Streicher | |||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | Stadion an der Jahnbaude | Adolf Prokop | |||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Bernd Stumpf | |||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | Ernst-Grube-Stadion | Klaus Scheurell | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Klaus-Dieter Stenzel | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | Kurt-Wabbel-Stadion | Wolfgang Henning | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Wieland Ziller | |||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Manfred Roßner | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | Stadion der Freundschaft | Gerhard Bude | |||
25/04/1981 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Bernd Stumpf | |||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | Otto-Grotewohl-Stadion | Wieland Ziller | |||
16/05/1981 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Herbert Streicher | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | Kurt-Fischer-Stadion | Klaus-Dieter Stenzel | |||
30/05/1981 |
Pts. | P | W | D | L | F | A | YC | RD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Dynamo Berlin | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 31 | 2 | 0 | |
2![]() | ![]() | Carl Zeiss Jena | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 57 | 29 | 4 | 0 | |
3![]() | ![]() | Magdeburg | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 35 | 4 | 0 | |
4![]() | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 26 | 16 | 2 | 8 | 49 | 37 | 1 | 0 | |
5![]() | ![]() | Vorwärts Frankfurt | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 40 | 3 | 0 | |
6![]() | ![]() | Lokomotive Leipzig | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 35 | 19 | 0 | |
7![]() | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 49 | 3 | 0 | |
8![]() | ![]() | Chemie | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 41 | 6 | 0 | |
9![]() | ![]() | Karl-Marx-Stadt | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 | 54 | 0 | 0 | |
10![]() | ![]() | Hansa Rostock | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 47 | 2 | 0 | |
11![]() | ![]() | Sachsenring Zwickau | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 51 | 3 | 1 | |
12![]() | ![]() | Wismut Aue | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 60 | 0 | 0 | |
13![]() | ![]() | Stahl Riesa | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 64 | 3 | 0 | |
14![]() | ![]() | Chemie Böhlen | 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 48 | 2 | 0 |