2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
02/09/1989 | Hermanos Antuña | Hinojosa López | |||
02/09/1989 | Luis Miranda | Barbero González | |||
02/09/1989 | Las Torres | Castaño Remis | |||
03/09/1989 | El Sotón | Antuña García | |||
03/09/1989 | La Peña | Cristóbal Muñoz | |||
03/09/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Muñiz Farpón | |||
03/09/1989 | Las Tolvas | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
03/09/1989 | La Cueva | Mejuto González | |||
03/09/1989 | El Pardo | Tielve Díaz | |||
03/09/1989 | Miramar | Pedro Álvarez | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/09/1989 | Fernández Felgueroso | Rey Serrano | |||
09/09/1989 | Ferrota | Amós Arrojo | |||
09/09/1989 | El Carbayu | Gonzalo Suárez | |||
10/09/1989 | López Dóriga | Gómez Sal | |||
10/09/1989 | Santa Catalina | Luis Miguel González Díaz | |||
10/09/1989 | El Florán | Novoa Robles | |||
10/09/1989 | Carlos Tartiere | Ramos Bardio | |||
10/09/1989 | Grandiella | José Antonio Viesca Fernández II | |||
10/09/1989 | Oreyana | Galán Riera | |||
10/09/1989 | La Veigona | Faustino García | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/09/1989 | Luis Miranda | Villazón Sánchez | |||
17/09/1989 | Ferrota | Mejuto González | |||
17/09/1989 | Hermanos Antuña | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
17/09/1989 | El Pardo | Villanueva Vázquez | |||
17/09/1989 | La Peña | Tielve Díaz | |||
17/09/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Castaño Remis | |||
17/09/1989 | Las Tolvas | Enrique Rodríguez Díaz | |||
17/09/1989 | El Sotón | Modroño García | |||
17/09/1989 | La Cueva | Pedro Álvarez | |||
17/09/1989 | Las Torres | Suárez Sánchez | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/09/1989 | La Veigona | Gonzalo Suárez | |||
24/09/1989 | El Carbayu | Rey Serrano | |||
24/09/1989 | Santa Catalina | Muñiz Farpón | |||
24/09/1989 | Grandiella | Novoa Robles | |||
24/09/1989 | Fernández Felgueroso | Cristóbal Muñoz | |||
24/09/1989 | Miramar | Amós Arrojo | |||
24/09/1989 | Carlos Tartiere | Barbero González | |||
24/09/1989 | López Dóriga | José Antonio Viesca Fernández II | |||
24/09/1989 | El Florán | Luis Miguel González Díaz | |||
24/09/1989 | Oreyana | Hinojosa López | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/09/1989 | Luis Miranda | Gonzalo Suárez | |||
01/10/1989 | Ferrota | Enrique Rodríguez Díaz | |||
01/10/1989 | El Pardo | Ramos Bardio | |||
01/10/1989 | El Sotón | González Pequeño | |||
01/10/1989 | La Cueva | Modroño García | |||
01/10/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Villanueva Vázquez | |||
01/10/1989 | Fernández Felgueroso | Suárez Sánchez | |||
01/10/1989 | Las Tolvas | Galán Riera | |||
01/10/1989 | La Peña | Gómez Sal | |||
01/10/1989 | Las Torres | Julián Álvarez | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/10/1989 | El Carbayu | Mejuto González | |||
08/10/1989 | Carlos Tartiere | Castaño Remis | |||
08/10/1989 | Hermanos Antuña | Hinojosa López | |||
08/10/1989 | Oreyana | Muñiz Farpón | |||
08/10/1989 | López Dóriga | Pedro Álvarez | |||
08/10/1989 | Santa Catalina | Cristóbal Muñoz | |||
08/10/1989 | Grandiella | Villazón Sánchez | |||
08/10/1989 | El Florán | Faustino García | |||
08/10/1989 | La Veigona | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
08/10/1989 | Miramar | Luis Miguel González Díaz | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/10/1989 | Luis Miranda | Rey Serrano | |||
15/10/1989 | Las Tolvas | Amós Arrojo | |||
15/10/1989 | Ferrota | Cadavieco Villanueva | |||
15/10/1989 | Fernández Felgueroso | Tielve Díaz | |||
15/10/1989 | El Sotón | Gómez Sal | |||
15/10/1989 | La Peña | Julián Álvarez | |||
15/10/1989 | La Veigona | Villanueva Vázquez | |||
15/10/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Novoa Robles | |||
15/10/1989 | Las Torres | González Pequeño | |||
15/10/1989 | La Cueva | Barbero González | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/10/1989 | Grandiella | Enrique Rodríguez Díaz | |||
21/10/1989 | El Carbayu | Cristóbal Muñoz | |||
22/10/1989 | Carlos Tartiere | Faustino García | |||
22/10/1989 | Oreyana | Suárez Sánchez | |||
22/10/1989 | El Florán | Ramos Bardio | |||
22/10/1989 | El Pardo | Pedro Álvarez | |||
22/10/1989 | López Dóriga | José Antonio Viesca Fernández II | |||
22/10/1989 | Hermanos Antuña | González Pequeño | |||
22/10/1989 | Santa Catalina | Galán Riera | |||
22/10/1989 | Miramar | Modroño García | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/10/1989 | Las Torres | Julián Álvarez | |||
29/10/1989 | Las Tolvas | Castaño Remis | |||
29/10/1989 | La Peña | Hinojosa López | |||
29/10/1989 | La Veigona | Tielve Díaz | |||
29/10/1989 | Fernández Felgueroso | Luis Miguel González Díaz | |||
29/10/1989 | El Sotón | Vázquez Riveiro | |||
29/10/1989 | Ferrota | Mejuto González | |||
29/10/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Cadavieco Villanueva | |||
29/10/1989 | Grandiella | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
29/10/1989 | La Cueva | Villazón Sánchez | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/11/1989 | El Carbayu | Gonzalo Suárez | |||
04/11/1989 | López Dóriga | Julián Álvarez | |||
04/11/1989 | Carlos Tartiere | Amós Arrojo | |||
04/11/1989 | Hermanos Antuña | Gómez Sal | |||
04/11/1989 | Luis Miranda | Barbero González | |||
05/11/1989 | El Florán | Modroño García | |||
05/11/1989 | Oreyana | Antuña García | |||
05/11/1989 | Santa Catalina | Faustino García | |||
05/11/1989 | El Pardo | José Antonio Viesca Fernández II | |||
05/11/1989 | Miramar | González Pequeño | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/11/1989 | El Carbayu | Enrique Rodríguez Díaz | |||
11/11/1989 | Las Torres | Ramos Bardio | |||
12/11/1989 | Ferrota | Galán Riera | |||
12/11/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Muñiz Farpón | |||
12/11/1989 | Grandiella | Villazón Sánchez | |||
12/11/1989 | Las Tolvas | Vázquez Riveiro | |||
12/11/1989 | La Veigona | Suárez Sánchez | |||
12/11/1989 | El Sotón | Cristóbal Muñoz | |||
12/11/1989 | La Peña | Villanueva Vázquez | |||
12/11/1989 | Fernández Felgueroso | Mejuto González | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/11/1989 | Miramar | Hinojosa López | |||
19/11/1989 | Carlos Tartiere | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
19/11/1989 | Oreyana | Julián Álvarez | |||
19/11/1989 | López Dóriga | Gómez Sal | |||
19/11/1989 | Luis Miranda | Rey Serrano | |||
19/11/1989 | Hermanos Antuña | Pedro Álvarez | |||
19/11/1989 | El Florán | Castaño Remis | |||
19/11/1989 | Santa Catalina | González Pequeño | |||
19/11/1989 | El Pardo | Tielve Díaz | |||
19/11/1989 | La Cueva | Cadavieco Villanueva | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/11/1989 | El Carbayu | Gonzalo Suárez | |||
26/11/1989 | Ferrota | Mejuto González | |||
26/11/1989 | El Florán | Ramos Bardio | |||
26/11/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Suárez Sánchez | |||
26/11/1989 | Fernández Felgueroso | Modroño García | |||
26/11/1989 | Amazán | Barbero González | |||
26/11/1989 | La Veigona | José Antonio Viesca Fernández II | |||
26/11/1989 | Grandiella | Villanueva Vázquez | |||
26/11/1989 | Las Torres | Amós Arrojo | |||
26/11/1989 | El Sotón | Luis Miguel González Díaz | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/12/1989 | Hermanos Antuña | Hinojosa López | |||
03/12/1989 | Carlos Tartiere | Cristóbal Muñoz | |||
03/12/1989 | Santa Catalina | Julián Álvarez | |||
03/12/1989 | Las Tolvas | Villazón Sánchez | |||
03/12/1989 | La Cueva | Enrique Rodríguez Díaz | |||
03/12/1989 | Oreyana | Cadavieco Villanueva | |||
03/12/1989 | El Pardo | Castaño Remis | |||
03/12/1989 | Luis Miranda | Vázquez Riveiro | |||
03/12/1989 | Miramar | Pedro Álvarez | |||
03/12/1989 | López Dóriga | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1989 | La Veigona | Galán Riera | |||
09/12/1989 | El Carbayu | Mejuto González | |||
10/12/1989 | Las Torres | Faustino García | |||
10/12/1989 | Fernández Felgueroso | Villazón Sánchez | |||
10/12/1989 | Ferrota | Gonzalo Suárez | |||
10/12/1989 | Grandiella | Rey Serrano | |||
10/12/1989 | La Peña | José Antonio Viesca Fernández II | |||
10/12/1989 | El Florán | Gómez Sal | |||
10/12/1989 | Santa Catalina | Villanueva Vázquez | |||
10/12/1989 | El Sotón | González Pequeño | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/12/1989 | El Pardo | Muñoz Fernández | |||
17/12/1989 | López Dóriga | Amós Arrojo | |||
17/12/1989 | Carlos Tartiere | Suárez Sánchez | |||
17/12/1989 | La Cueva | Cadavieco Villanueva | |||
17/12/1989 | Luis Miranda | Pedro Álvarez | |||
17/12/1989 | Las Tolvas | Modroño García | |||
17/12/1989 | Miramar | Enrique Rodríguez Díaz | |||
17/12/1989 | Marqués de la Vega de Anzo | Vázquez Riveiro | |||
17/12/1989 | Oreyana | Cristóbal Muñoz | |||
17/12/1989 | Hermanos Antuña | Julián Álvarez | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/12/1989 | El Carbayu | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
30/12/1989 | Santa Catalina | Tielve Díaz | |||
30/12/1989 | Fernández Felgueroso | Rey Serrano | |||
30/12/1989 | Ferrota | Hinojosa López | |||
30/12/1989 | El Florán | Gómez Sal | |||
30/12/1989 | Oreyana | Barbero González | |||
30/12/1989 | Grandiella | Cadavieco Villanueva | |||
30/12/1989 | La Veigona | Muñiz Farpón | |||
30/12/1989 | Las Torres | González Pequeño | |||
30/12/1989 | El Sotón | Castaño Remis | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/1990 | Luis Miranda | Poladura Bonito | |||
06/01/1990 | Las Torres | Mejuto González | |||
06/01/1990 | Miramar | Villanueva Vázquez | |||
07/01/1990 | Carlos Tartiere | Ramos Bardio | |||
07/01/1990 | Hermanos Antuña | Modroño García | |||
07/01/1990 | La Cueva | Faustino García | |||
07/01/1990 | La Peña | Amós Arrojo | |||
07/01/1990 | El Pardo | Suárez Sánchez | |||
07/01/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Villazón Sánchez | |||
07/01/1990 | Las Tolvas | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/01/1990 | El Carbayu | Cristóbal Muñoz | |||
14/01/1990 | López Dóriga | Galán Riera | |||
14/01/1990 | Ferrota | Muñiz Farpón | |||
14/01/1990 | El Sotón | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
14/01/1990 | Fernández Felgueroso | Enrique Rodríguez Díaz | |||
14/01/1990 | La Veigona | Pedro Álvarez | |||
14/01/1990 | Grandiella | Julián Álvarez | |||
14/01/1990 | El Florán | Cadavieco Villanueva | |||
14/01/1990 | Santa Catalina | Gonzalo Suárez | |||
14/01/1990 | Oreyana | Tielve Díaz | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/01/1990 | Ferrota | Antuña García | |||
20/01/1990 | El Carbayu | José Antonio Viesca Fernández II | |||
21/01/1990 | Carlos Tartiere | Rey Serrano | |||
21/01/1990 | López Dóriga | González Pequeño | |||
21/01/1990 | Oreyana | Poladura Bonito | |||
21/01/1990 | Grandiella | Villanueva Vázquez | |||
21/01/1990 | Fernández Felgueroso | Ramos Bardio | |||
21/01/1990 | Santa Catalina | Castaño Remis | |||
21/01/1990 | El Florán | Faustino García | |||
21/01/1990 | La Veigona | Gómez Sal | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/01/1990 | Las Torres | Villazón Sánchez | |||
27/01/1990 | El Sotón | Amós Arrojo | |||
28/01/1990 | Miramar | Mejuto González | |||
28/01/1990 | Hermanos Antuña | Novoa Robles | |||
28/01/1990 | La Cueva | Muñiz Farpón | |||
28/01/1990 | El Pardo | Barbero González | |||
28/01/1990 | Luis Miranda | Julián Álvarez | |||
28/01/1990 | Las Tolvas | Cadavieco Villanueva | |||
28/01/1990 | La Peña | Suárez Sánchez | |||
28/01/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Modroño García | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/02/1990 | El Carbayu | Enrique Rodríguez Díaz | |||
04/02/1990 | Carlos Tartiere | Hinojosa López | |||
04/02/1990 | El Florán | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
04/02/1990 | Grandiella | Castaño Remis | |||
04/02/1990 | Miramar | Ramos Bardio | |||
04/02/1990 | López Dóriga | Cristóbal Muñoz | |||
04/02/1990 | Oreyana | Pedro Álvarez | |||
04/02/1990 | Santa Catalina | Tielve Díaz | |||
04/02/1990 | La Veigona | Villanueva Vázquez | |||
08/02/1990 | Fernández Felgueroso | Poladura Bonito | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/02/1990 | El Pardo | Antuña García | |||
11/02/1990 | Hermanos Antuña | Amós Arrojo | |||
11/02/1990 | Luis Miranda | Muñiz Farpón | |||
11/02/1990 | Las Torres | Faustino García | |||
11/02/1990 | La Peña | González Pequeño | |||
11/02/1990 | El Sotón | José Antonio Viesca Fernández II | |||
11/02/1990 | Las Tolvas | Modroño García | |||
11/02/1990 | La Cueva | Rey Serrano | |||
11/02/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Novoa Robles | |||
11/02/1990 | Ferrota | Gonzalo Suárez | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/02/1990 | Hermanos Antuña | Julián Álvarez | |||
18/02/1990 | López Dóriga | Castaño Remis | |||
18/02/1990 | La Veigona | Suárez Sánchez | |||
18/02/1990 | Grandiella | Tielve Díaz | |||
18/02/1990 | El Florán | Ramos Bardio | |||
18/02/1990 | Carlos Tartiere | Cadavieco Villanueva | |||
18/02/1990 | El Carbayu | Villazón Sánchez | |||
18/02/1990 | Miramar | Villanueva Vázquez | |||
18/02/1990 | Oreyana | Gómez Sal | |||
18/02/1990 | Santa Catalina | Mejuto González | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/02/1990 | La Cueva | Hinojosa López | |||
25/02/1990 | El Pardo | Faustino García | |||
25/02/1990 | El Sotón | Pedro Álvarez | |||
25/02/1990 | Fernández Felgueroso | Gonzalo Suárez | |||
25/02/1990 | Luis Miranda | Antuña García | |||
25/02/1990 | Ferrota | Rey Serrano | |||
25/02/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Poladura Bonito | |||
25/02/1990 | Las Torres | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
25/02/1990 | La Peña | Cristóbal Muñoz | |||
25/02/1990 | Las Tolvas | Novoa Robles | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/03/1990 | El Carbayu | González Pequeño | |||
04/03/1990 | Carlos Tartiere | Ramos Bardio | |||
04/03/1990 | López Dóriga | Muñiz Farpón | |||
04/03/1990 | Oreyana | Suárez Sánchez | |||
04/03/1990 | Miramar | Enrique Rodríguez Díaz | |||
04/03/1990 | Grandiella | Modroño García | |||
04/03/1990 | El Pardo | José Antonio Viesca Fernández II | |||
04/03/1990 | Santa Catalina | Cadavieco Villanueva | |||
04/03/1990 | El Florán | Amós Arrojo | |||
04/03/1990 | Hermanos Antuña | Barbero González | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/03/1990 | El Sotón | Castaño Remis | |||
10/03/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Mejuto González | |||
10/03/1990 | La Cueva | Villanueva Vázquez | |||
10/03/1990 | Luis Miranda | Novoa Robles | |||
11/03/1990 | Ferrota | Gonzalo Suárez | |||
11/03/1990 | Las Tolvas | Faustino García | |||
11/03/1990 | Las Torres | Antuña García | |||
11/03/1990 | La Veigona | Tielve Díaz | |||
11/03/1990 | La Peña | Poladura Bonito | |||
11/03/1990 | Fernández Felgueroso | Rey Serrano | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/03/1990 | El Carbayu | Cristóbal Muñoz | |||
18/03/1990 | Carlos Tartiere | Julián Álvarez | |||
18/03/1990 | Luis Miranda | Enrique Rodríguez Díaz | |||
18/03/1990 | López Dóriga | Suárez Sánchez | |||
18/03/1990 | Miramar | Novoa Robles | |||
18/03/1990 | Hermanos Antuña | Gómez Sal | |||
18/03/1990 | El Florán | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
18/03/1990 | Santa Catalina | Villazón Sánchez | |||
18/03/1990 | El Pardo | Hinojosa López | |||
18/03/1990 | Oreyana | Cadavieco Villanueva | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/03/1990 | Las Torres | Gonzalo Suárez | |||
24/03/1990 | El Sotón | Barbero González | |||
25/03/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Muñiz Farpón | |||
25/03/1990 | Grandiella | Faustino García | |||
25/03/1990 | La Peña | González Pequeño | |||
25/03/1990 | La Veigona | José Antonio Viesca Fernández II | |||
25/03/1990 | Las Tolvas | Amós Arrojo | |||
25/03/1990 | Ferrota | Antuña García | |||
25/03/1990 | Fernández Felgueroso | Modroño García | |||
25/03/1990 | La Cueva | Ramos Bardio | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/04/1990 | Santa Catalina | Mejuto González | |||
01/04/1990 | López Dóriga | Poladura Bonito | |||
01/04/1990 | Miramar | Castaño Remis | |||
01/04/1990 | La Cueva | Tielve Díaz | |||
01/04/1990 | Carlos Tartiere | Hinojosa López | |||
01/04/1990 | El Pardo | Villazón Sánchez | |||
01/04/1990 | Oreyana | Enrique Rodríguez Díaz | |||
01/04/1990 | El Florán | Rey Serrano | |||
01/04/1990 | Hermanos Antuña | Pedro Álvarez | |||
01/04/1990 | Luis Miranda | Villanueva Vázquez | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/04/1990 | El Carbayu | Cadavieco Villanueva | |||
07/04/1990 | El Sotón | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
08/04/1990 | Fernández Felgueroso | Antuña García | |||
08/04/1990 | La Peña | Cristóbal Muñoz | |||
08/04/1990 | Las Tolvas | Faustino García | |||
08/04/1990 | La Veigona | Gómez Sal | |||
08/04/1990 | Las Torres | Suárez Sánchez | |||
08/04/1990 | Grandiella | Barbero González | |||
08/04/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Novoa Robles | |||
08/04/1990 | Ferrota | Julián Álvarez | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/04/1990 | Hermanos Antuña | Rey Serrano | |||
15/04/1990 | El Pardo | José Antonio Viesca Fernández II | |||
15/04/1990 | Carlos Tartiere | Amós Arrojo | |||
15/04/1990 | Luis Miranda | Tielve Díaz | |||
15/04/1990 | Las Tolvas | Enrique Rodríguez Díaz | |||
15/04/1990 | La Cueva | Pedro Álvarez | |||
15/04/1990 | Santa Catalina | Villanueva Vázquez | |||
15/04/1990 | Miramar | Villazón Sánchez | |||
15/04/1990 | López Dóriga | Novoa Robles | |||
15/04/1990 | Oreyana | Gonzalo Suárez | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/04/1990 | Las Torres | González Pequeño | |||
21/04/1990 | El Carbayu | Suárez Sánchez | |||
22/04/1990 | La Peña | Barbero González | |||
22/04/1990 | La Veigona | Hinojosa López | |||
22/04/1990 | El Sotón | Gómez Sal | |||
22/04/1990 | Grandiella | Poladura Bonito | |||
22/04/1990 | Ferrota | Antuña García | |||
22/04/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Muñiz Farpón | |||
22/04/1990 | Fernández Felgueroso | Castaño Remis | |||
22/04/1990 | El Florán | Ramos Bardio | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/04/1990 | Carlos Tartiere | José Antonio Viesca Fernández II | |||
28/04/1990 | Hermanos Antuña | Novoa Robles | |||
29/04/1990 | Luis Miranda | Villazón Sánchez | |||
29/04/1990 | El Pardo | Ramos Bardio | |||
29/04/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Julián Álvarez | |||
29/04/1990 | López Dóriga | Pedro Álvarez | |||
29/04/1990 | Oreyana | Mejuto González | |||
29/04/1990 | La Cueva | Rey Serrano | |||
29/04/1990 | Miramar | Enrique Rodríguez Díaz | |||
29/04/1990 | Las Tolvas | Amós Arrojo | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/05/1990 | El Carbayu | Cristóbal Muñoz | |||
06/05/1990 | La Peña | Poladura Bonito | |||
06/05/1990 | La Veigona | Antuña García | |||
06/05/1990 | El Sotón | Gómez Sal | |||
06/05/1990 | Grandiella | Muñiz Farpón | |||
06/05/1990 | Santa Catalina | Tielve Díaz | |||
06/05/1990 | El Florán | Luis Emilio Viesca Fernández I | |||
06/05/1990 | Las Torres | Cadavieco Villanueva | |||
06/05/1990 | Ferrota | Faustino García | |||
06/05/1990 | Fernández Felgueroso | Modroño García | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/05/1990 | La Cueva | Pedro Álvarez | |||
13/05/1990 | Carlos Tartiere | Castaño Remis | |||
13/05/1990 | El Pardo | Rey Serrano | |||
13/05/1990 | Hermanos Antuña | Suárez Sánchez | |||
13/05/1990 | López Dóriga | Novoa Robles | |||
13/05/1990 | La Peña | Villazón Sánchez | |||
13/05/1990 | Las Tolvas | Gonzalo Suárez | |||
13/05/1990 | Miramar | Ramos Bardio | |||
13/05/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | González Pequeño | |||
13/05/1990 | Luis Miranda | José Antonio Viesca Fernández II | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/05/1990 | Oreyana | Poladura Bonito | |||
20/05/1990 | El Florán | Amós Arrojo | |||
20/05/1990 | López Dóriga | Enrique Rodríguez Díaz | |||
20/05/1990 | El Carbayu | Cadavieco Villanueva | |||
20/05/1990 | Fernández Felgueroso | Tielve Díaz | |||
20/05/1990 | Ferrota | Mejuto González | |||
20/05/1990 | Santa Catalina | Hinojosa López | |||
20/05/1990 | Grandiella | Villanueva Vázquez | |||
20/05/1990 | La Veigona | Faustino García | |||
20/05/1990 | El Sotón | Muñiz Farpón | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/05/1990 | Miramar | González Pequeño | |||
26/05/1990 | Hermanos Antuña | Novoa Robles | |||
27/05/1990 | Carlos Tartiere | Julián Álvarez | |||
27/05/1990 | La Cueva | Gómez Sal | |||
27/05/1990 | Las Tolvas | Ramos Bardio | |||
27/05/1990 | Las Torres | Gonzalo Suárez | |||
27/05/1990 | El Pardo | Antuña García | |||
27/05/1990 | Marqués de la Vega de Anzo | Modroño García | |||
27/05/1990 | Luis Miranda | Cristóbal Muñoz | |||
27/05/1990 | La Peña | Rey Serrano |
Widest home win: 6 - 0 Turón-Lenense |
Widest away win: 1 - 5 Siero-Vetusta |
Longest winning run: Hispano: 4 Matches |
Longest losing run: Ribadedeva: 5 Matches |
Longest no losing run: Praviano: 9 Matches |
Longest no winning run: Asturias de Blimea: 7 Matches |
Match with most goals: 6 - 2 Piloñesa-Europa de Nava |