2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/1983 | Gallego Madrid | ||||
03/09/1983 | Guerrero Vidal | ||||
03/09/1983 | Equiza Domínguez | ||||
04/09/1983 | Bueno Grimal | ||||
04/09/1983 | Frechoso Pérez | ||||
04/09/1983 | Domínguez Laya | ||||
04/09/1983 | Campo Vidondo | ||||
04/09/1983 | Barahona Del Olmo | ||||
04/09/1983 | Hidalgo Miranda | ||||
04/09/1983 | |||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/09/1983 | Magdalena Aznar | ||||
11/09/1983 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
11/09/1983 | Iglesias Casas | ||||
11/09/1983 | Moltó Calvo | ||||
11/09/1983 | Gutiérrez Barco | ||||
11/09/1983 | Martínez Alunda | ||||
11/09/1983 | Juan De Dios Nieva | ||||
11/09/1983 | López Bailo | ||||
11/09/1983 | Sáez Ruiz | ||||
11/09/1983 | Osorio Martín | ||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/09/1983 | Taboada Cardoso | ||||
18/09/1983 | Nebra Serrano | ||||
18/09/1983 | Ortín Marquina | ||||
18/09/1983 | Rey Santesteban | ||||
18/09/1983 | Campo Vidondo | ||||
18/09/1983 | Domínguez Laya | ||||
18/09/1983 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
18/09/1983 | Miramón Moreno | ||||
18/09/1983 | |||||
18/09/1983 | Salicio Montero | ||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/09/1983 | Martínez Alunda | ||||
25/09/1983 | Bueno Grimal | ||||
25/09/1983 | Barahona Del Olmo | ||||
25/09/1983 | Sánchez Pueyo | ||||
25/09/1983 | Villacampa Duque | ||||
25/09/1983 | Juan De Dios Nieva | ||||
25/09/1983 | Gutiérrez Barco | ||||
25/09/1983 | Gallego Madrid | ||||
25/09/1983 | Martínez Alunda | ||||
25/09/1983 | Guerrero Vidal | ||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/10/1983 | Ferrer Lapuerta | ||||
02/10/1983 | Magdalena Aznar | ||||
02/10/1983 | Resa Hualde | ||||
02/10/1983 | Osorio Martín | ||||
02/10/1983 | Iglesias Casas | ||||
02/10/1983 | Miramón Moreno | ||||
02/10/1983 | Sacristán | ||||
02/10/1983 | Frechoso Pérez | ||||
02/10/1983 | Campo Vidondo | ||||
02/10/1983 | López Bailo | ||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/10/1983 | Rey Santesteban | ||||
09/10/1983 | Vicente Báez | ||||
09/10/1983 | Equiza Domínguez | ||||
09/10/1983 | Barahona Del Olmo | ||||
09/10/1983 | Gallego Madrid | ||||
09/10/1983 | Domínguez Laya | ||||
09/10/1983 | Taboada Cardoso | ||||
09/10/1983 | Salicio Montero | ||||
09/10/1983 | Resa Hualde | ||||
09/10/1983 | Hidalgo Miranda | ||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/10/1983 | Iglesias Casas | ||||
16/10/1983 | Ortín Marquina | ||||
16/10/1983 | Campo Vidondo | ||||
16/10/1983 | Guerrero Vidal | ||||
16/10/1983 | Equiza Domínguez | ||||
16/10/1983 | Martínez Alunda | ||||
16/10/1983 | Villacampa Duque | ||||
16/10/1983 | Gutiérrez Barco | ||||
16/10/1983 | Juan De Dios Nieva | ||||
16/10/1983 | López Bailo | ||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/10/1983 | Guerrero Vidal | ||||
23/10/1983 | Miramón Moreno | ||||
23/10/1983 | Moltó Calvo | ||||
23/10/1983 | Bueno Grimal | ||||
23/10/1983 | Sacristán | ||||
23/10/1983 | Barahona Del Olmo | ||||
23/10/1983 | Osorio Martín | ||||
23/10/1983 | Nebra Serrano | ||||
23/10/1983 | Taboada Cardoso | ||||
23/10/1983 | Sánchez Pueyo | ||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/10/1983 | Vicente Báez | ||||
30/10/1983 | Resa Hualde | ||||
30/10/1983 | Equiza Domínguez | ||||
30/10/1983 | Ferrer Lapuerta | ||||
30/10/1983 | Gutiérrez Barco | ||||
30/10/1983 | Gallego Madrid | ||||
30/10/1983 | Salicio Montero | ||||
30/10/1983 | Domínguez Laya | ||||
30/10/1983 | López Bailo | ||||
30/10/1983 | Juan De Dios Nieva | ||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/11/1983 | Martínez Alunda | ||||
06/11/1983 | Magdalena Aznar | ||||
06/11/1983 | Hidalgo Miranda | ||||
06/11/1983 | Rey Santesteban | ||||
06/11/1983 | Resa Hualde | ||||
06/11/1983 | Sacristán | ||||
06/11/1983 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
06/11/1983 | Sánchez Pueyo | ||||
06/11/1983 | Frechoso Pérez | ||||
06/11/1983 | Osorio Martín | ||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/11/1983 | Moltó Calvo | ||||
13/11/1983 | Campo Vidondo | ||||
13/11/1983 | Villacampa Duque | ||||
13/11/1983 | Gutiérrez Barco | ||||
13/11/1983 | Miramón Moreno | ||||
13/11/1983 | Equiza Domínguez | ||||
13/11/1983 | Taboada Cardoso | ||||
13/11/1983 | Sáez Ruiz | ||||
13/11/1983 | Salicio Montero | ||||
13/11/1983 | Gallego Madrid | ||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/11/1983 | Martínez Alunda | ||||
20/11/1983 | Ferrer Lapuerta | ||||
20/11/1983 | Bueno Grimal | ||||
20/11/1983 | Nebra Serrano | ||||
20/11/1983 | Barahona Del Olmo | ||||
20/11/1983 | Guerrero Vidal | ||||
20/11/1983 | Domínguez Laya | ||||
20/11/1983 | Juan De Dios Nieva | ||||
20/11/1983 | Iglesias Casas | ||||
20/11/1983 | Ortín Marquina | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/11/1983 | Frechoso Pérez | ||||
27/11/1983 | Rey Santesteban | ||||
27/11/1983 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
27/11/1983 | Resa Hualde | ||||
27/11/1983 | Osorio Martín | ||||
27/11/1983 | Gutiérrez Barco | ||||
27/11/1983 | Miramón Moreno | ||||
27/11/1983 | Sáez Ruiz | ||||
27/11/1983 | López Bailo | ||||
27/11/1983 | Moltó Calvo | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/12/1983 | Equiza Domínguez | ||||
03/12/1983 | Salicio Montero | ||||
04/12/1983 | Magdalena Aznar | ||||
04/12/1983 | Bueno Grimal | ||||
04/12/1983 | Gallego Madrid | ||||
04/12/1983 | Sánchez Pueyo | ||||
04/12/1983 | Taboada Cardoso | ||||
04/12/1983 | Sacristán | ||||
04/12/1983 | Campo Vidondo | ||||
04/12/1983 | Villacampa Duque | ||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/12/1983 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
11/12/1983 | Juan De Dios Nieva | ||||
11/12/1983 | Nebra Serrano | ||||
11/12/1983 | Hidalgo Miranda | ||||
11/12/1983 | Osorio Martín | ||||
11/12/1983 | Sáez Ruiz | ||||
11/12/1983 | Martínez Alunda | ||||
11/12/1983 | Rey Santesteban | ||||
11/12/1983 | Barahona Del Olmo | ||||
11/12/1983 | Guerrero Vidal | ||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/12/1983 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
18/12/1983 | Frechoso Pérez | ||||
18/12/1983 | Iglesias Casas | ||||
18/12/1983 | Sacristán | ||||
18/12/1983 | Salicio Montero | ||||
18/12/1983 | Miramón Moreno | ||||
18/12/1983 | Resa Hualde | ||||
18/12/1983 | Ortín Marquina | ||||
18/12/1983 | Ferrer Lapuerta | ||||
18/12/1983 | Domínguez Laya | ||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/01/1984 | Galindo | ||||
01/01/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
01/01/1984 | Taboada Cardoso | ||||
01/01/1984 | Villacampa Duque | ||||
01/01/1984 | Díaz Sáez | ||||
01/01/1984 | Guerrero Vidal | ||||
01/01/1984 | López Bailo | ||||
01/01/1984 | Ferrer Lapuerta | ||||
01/01/1984 | Campo Vidondo | ||||
01/01/1984 | Sacristán | ||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/01/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
08/01/1984 | Jiménez | ||||
08/01/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
08/01/1984 | Moltó Calvo | ||||
08/01/1984 | Osorio Martín | ||||
08/01/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
08/01/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
08/01/1984 | Bueno Grimal | ||||
08/01/1984 | Salicio Montero | ||||
08/01/1984 | Martínez Alunda | ||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/01/1984 | Ferrer Lapuerta | ||||
15/01/1984 | Sacristán | ||||
15/01/1984 | Resa Hualde | ||||
15/01/1984 | Nebra Serrano | ||||
15/01/1984 | Domínguez Laya | ||||
15/01/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
15/01/1984 | Equiza Domínguez | ||||
15/01/1984 | López Bailo | ||||
15/01/1984 | Miramón Moreno | ||||
15/01/1984 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/01/1984 | Bueno Grimal | ||||
22/01/1984 | Iglesias Casas | ||||
22/01/1984 | Salicio Montero | ||||
22/01/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
22/01/1984 | Sáez Ruiz | ||||
22/01/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
22/01/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
22/01/1984 | Taboada Cardoso | ||||
22/01/1984 | Magdalena Aznar | ||||
22/01/1984 | Gallego Madrid | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/01/1984 | Sacristán | ||||
29/01/1984 | Moltó Calvo | ||||
29/01/1984 | Osorio Martín | ||||
29/01/1984 | Rey Santesteban | ||||
29/01/1984 | Ortín Marquina | ||||
29/01/1984 | López Bailo | ||||
29/01/1984 | Herrero | ||||
29/01/1984 | Campo Vidondo | ||||
29/01/1984 | Equiza Domínguez | ||||
29/01/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/02/1984 | Domínguez Laya | ||||
04/02/1984 | Resa Hualde | ||||
05/02/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
05/02/1984 | Bueno Grimal | ||||
05/02/1984 | Miramón Moreno | ||||
05/02/1984 | Sáez Rubio | ||||
05/02/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
05/02/1984 | Sáez Ruiz | ||||
05/02/1984 | Iglesias Casas | ||||
05/02/1984 | Barrenechea Montero | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/02/1984 | Frechoso Pérez | ||||
12/02/1984 | Nebra Serrano | ||||
12/02/1984 | Sacristán | ||||
12/02/1984 | Gallego Madrid | ||||
12/02/1984 | Magdalena Aznar | ||||
12/02/1984 | Taboada Cardoso | ||||
12/02/1984 | Martínez Alunda | ||||
12/02/1984 | Equiza Domínguez | ||||
12/02/1984 | |||||
12/02/1984 | Guerrero Vidal | ||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/02/1984 | Resa Hualde | ||||
19/02/1984 | Domínguez Laya | ||||
19/02/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
19/02/1984 | Ferrer Lapuerta | ||||
19/02/1984 | Rey Santesteban | ||||
19/02/1984 | Ortín Marquina | ||||
19/02/1984 | Osorio Martín | ||||
19/02/1984 | Miramón Moreno | ||||
19/02/1984 | Campo Vidondo | ||||
19/02/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/02/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
26/02/1984 | Taboada Cardoso | ||||
26/02/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
26/02/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
26/02/1984 | Sáez Ruiz | ||||
26/02/1984 | López Bailo | ||||
26/02/1984 | Magdalena Aznar | ||||
26/02/1984 | Salicio Montero | ||||
26/02/1984 | Sacristán | ||||
26/02/1984 | Nebra Serrano | ||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/03/1984 | Gallego Madrid | ||||
04/03/1984 | Rey Santesteban | ||||
04/03/1984 | Frechoso Pérez | ||||
04/03/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
04/03/1984 | Guerrero Vidal | ||||
04/03/1984 | Domínguez Laya | ||||
04/03/1984 | Equiza Domínguez | ||||
04/03/1984 | Moltó Calvo | ||||
04/03/1984 | Martínez Alunda | ||||
19/04/1984 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/03/1984 | Magdalena Aznar | ||||
11/03/1984 | Osorio Martín | ||||
11/03/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
11/03/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
11/03/1984 | Campo Vidondo | ||||
11/03/1984 | Resa Hualde | ||||
11/03/1984 | Miramón Moreno | ||||
11/03/1984 | Sáez Ruiz | ||||
11/03/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
11/03/1984 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/03/1984 | Salicio Montero | ||||
17/03/1984 | Sacristán | ||||
18/03/1984 | López Bailo | ||||
18/03/1984 | Frechoso Pérez | ||||
18/03/1984 | Moltó Calvo | ||||
18/03/1984 | Rey Santesteban | ||||
18/03/1984 | Nebra Serrano | ||||
18/03/1984 | Taboada Cardoso | ||||
18/03/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
18/03/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/03/1984 | Domínguez Laya | ||||
25/03/1984 | Bueno Grimal | ||||
25/03/1984 | Campo Vidondo | ||||
25/03/1984 | Iglesias Casas | ||||
25/03/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
25/03/1984 | Equiza Domínguez | ||||
25/03/1984 | Martínez Alunda | ||||
25/03/1984 | Sáez Ruiz | ||||
25/03/1984 | Guerrero Vidal | ||||
25/03/1984 | Gallego Madrid | ||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/03/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
31/03/1984 | Resa Hualde | ||||
01/04/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
01/04/1984 | Villacampa Duque | ||||
01/04/1984 | Magdalena Aznar | ||||
01/04/1984 | Nebra Serrano | ||||
01/04/1984 | Miramón Moreno | ||||
01/04/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
01/04/1984 | Osorio Martín | ||||
01/04/1984 | Ferrer Lapuerta | ||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/04/1984 | Bueno Grimal | ||||
08/04/1984 | Sáez Ruiz | ||||
08/04/1984 | Sacristán | ||||
08/04/1984 | Iglesias Casas | ||||
08/04/1984 | Salicio Montero | ||||
08/04/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
08/04/1984 | López Bailo | ||||
08/04/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
08/04/1984 | Osorio Martín | ||||
08/04/1984 | Taboada Cardoso | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/04/1984 | Gallego Madrid | ||||
14/04/1984 | Campo Vidondo | ||||
15/04/1984 | Moltó Calvo | ||||
15/04/1984 | Nebra Serrano | ||||
15/04/1984 | Ferrer Lapuerta | ||||
15/04/1984 | Martínez Alunda | ||||
15/04/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
15/04/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
15/04/1984 | Equiza Domínguez | ||||
15/04/1984 | Guerrero Vidal | ||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/04/1984 | Frechoso Pérez | ||||
22/04/1984 | Magdalena Aznar | ||||
22/04/1984 | Villacampa Duque | ||||
22/04/1984 | Miramón Moreno | ||||
22/04/1984 | Resa Hualde | ||||
22/04/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
22/04/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
22/04/1984 | López Bailo | ||||
22/04/1984 | Domínguez Laya | ||||
22/04/1984 | Taboada Cardoso | ||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/04/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
28/04/1984 | Martínez Alunda | ||||
29/04/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
29/04/1984 | Domínguez Laya | ||||
29/04/1984 | Salicio Montero | ||||
29/04/1984 | Iglesias Casas | ||||
29/04/1984 | Ortín Marquina | ||||
29/04/1984 | Equiza Domínguez | ||||
29/04/1984 | Rey Santesteban | ||||
29/04/1984 | Guerrero Vidal | ||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/05/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
06/05/1984 | Ortín Marquina | ||||
06/05/1984 | Miramón Moreno | ||||
06/05/1984 | Sacristán | ||||
06/05/1984 | Barahona Del Olmo | ||||
06/05/1984 | López Bailo | ||||
06/05/1984 | Campo Vidondo | ||||
06/05/1984 | Bueno Grimal | ||||
06/05/1984 | Sáez Ruiz | ||||
06/05/1984 | Javier Lusarreta San Miguel | ||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/05/1984 | Domínguez Laya | ||||
12/05/1984 | Gutiérrez Barco | ||||
13/05/1984 | Moltó Calvo | ||||
13/05/1984 | Ferrer Lapuerta | ||||
13/05/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
13/05/1984 | Osorio Martín | ||||
13/05/1984 | Magdalena Aznar | ||||
13/05/1984 | Taboada Cardoso | ||||
13/05/1984 | Gallego Madrid | ||||
13/05/1984 | Frechoso Pérez | ||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/05/1984 | Equiza Domínguez | ||||
20/05/1984 | Rey Santesteban | ||||
20/05/1984 | Villacampa Duque | ||||
20/05/1984 | Gallego Madrid | ||||
20/05/1984 | Juan De Dios Nieva | ||||
20/05/1984 | Salicio Montero | ||||
20/05/1984 | Guerrero Vidal | ||||
20/05/1984 | Nebra Serrano | ||||
20/05/1984 | Resa Hualde | ||||
20/05/1984 | Martínez Alunda | ||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/05/1984 | Sáez Ruiz | ||||
26/05/1984 | Equiza Domínguez | ||||
27/05/1984 | Ortín Marquina | ||||
27/05/1984 | Sánchez Pueyo | ||||
27/05/1984 | Hidalgo Miranda | ||||
27/05/1984 | Sacristán | ||||
27/05/1984 | Martínez Alunda | ||||
27/05/1984 | Guerrero Vidal | ||||
27/05/1984 | Domínguez Laya | ||||
27/05/1984 |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | ![]() | |||
![]() |
21 | 25 | ![]() | |||
![]() |
19 | 25 | ![]() | |||
![]() |
24 | 24 | ![]() | |||
![]() |
30 | 21 | ![]() | |||
![]() |
20 | 16 | ![]() | |||
![]() |
24 | 15 | ![]() | |||
![]() |
19 | 15 | ![]() | |||
![]() |
25 | 15 | ![]() | |||
![]() |
27 | 14 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
28 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
31 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3375 | ![]() | |||
![]() |
32 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
19 | 3307 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3285 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3261 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3240 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 10 | ![]() | |||
Fernando | 26 | 10 | ![]() | |||
![]() |
21 | 9 | ![]() | |||
![]() |
26 | 9 | ![]() | |||
![]() |
23 | 8 | ![]() | |||
Salvi | 8 | ![]() | ||||
![]() |
18 | 8 | ![]() | |||
![]() |
21 | 7 | ![]() | |||
![]() |
26 | 7 | ![]() | |||
![]() |
30 | 7 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 4 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3 | ![]() | |||
![]() |
20 | 2 | ![]() | |||
![]() |
22 | 2 | ![]() | |||
![]() |
26 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
27 | 2 | ![]() | |||
![]() |
26 | 2 | ![]() | |||
![]() |
27 | 2 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 0.7 | 37 | 26 | ![]() | |||
![]() |
28 | 0.77 | 35 | 27 | ![]() | |||
![]() |
24 | 0.83 | 30 | 25 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.94 | 34 | 32 | ![]() | |||
Julio | 1.17 | 24 | 28 | ![]() | ||||
![]() |
28 | 1.18 | 38 | 45 | ![]() | |||
![]() |
1.19 | 32 | 38 | ![]() | ||||
![]() |
19 | 1.23 | 35 | 43 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1.31 | 35 | 46 | ![]() | |||
![]() |
18 | 1.34 | 38 | 51 | ![]() |