2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
28/08/1999 | Garcia Andreu | ||||
28/08/1999 | Agusti Soler | ||||
28/08/1999 | Corredor Perez | ||||
29/08/1999 | Capdequi Blanch | ||||
29/08/1999 | Barranco Trejo | ||||
29/08/1999 | Gracia Lafuente | ||||
29/08/1999 | Aguilar Rodriguez | ||||
29/08/1999 | Berenguer Llergo | ||||
29/08/1999 | Crespo Garcia | ||||
29/08/1999 | Alvarez Izquierdo | ||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/09/1999 | Parasi Monreal | ||||
05/09/1999 | Palmero Pedrañosa | ||||
05/09/1999 | Medina Cabello | ||||
05/09/1999 | Morne Caballero | ||||
05/09/1999 | Arca Vazquez | ||||
05/09/1999 | Lopez Sanchez | ||||
05/09/1999 | Jerez Riba | ||||
05/09/1999 | Carrasco Rodriguez | ||||
05/09/1999 | Fuentes Martin | ||||
05/09/1999 | Aguilera Hernando | ||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/09/1999 | Ochoa Diez | ||||
12/09/1999 | Grau Martinez | ||||
12/09/1999 | Martinez Saez | ||||
12/09/1999 | Prats Garcia | ||||
12/09/1999 | Sanchez Claver | ||||
12/09/1999 | Urbano Navarro | ||||
12/09/1999 | Olivan Javierre | ||||
12/09/1999 | Salvador Martinez | ||||
12/09/1999 | Hueto Orgilles | ||||
12/09/1999 | Sanchez Barbas | ||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/09/1999 | Aguilar Rodriguez | ||||
19/09/1999 | Agusti Soler | ||||
19/09/1999 | Garcia Andreu | ||||
19/09/1999 | Sierra Consul | ||||
19/09/1999 | Simon Del Pino | ||||
19/09/1999 | Reguera Reguera | ||||
19/09/1999 | Alvarez Izquierdo | ||||
19/09/1999 | Barranco Trejo | ||||
19/09/1999 | Sens Jene | ||||
19/09/1999 | Corredor Perez | ||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/09/1999 | Fuentes Martin | ||||
26/09/1999 | Berenguer Llergo | ||||
26/09/1999 | Morne Caballero | ||||
26/09/1999 | Gracia Lafuente | ||||
26/09/1999 | Parasi Monreal | ||||
26/09/1999 | Crespo Garcia | ||||
26/09/1999 | Palmero Pedrañosa | ||||
26/09/1999 | Aguilera Hernando | ||||
26/09/1999 | Jerez Riba | ||||
26/09/1999 | Arca Vazquez | ||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/10/1999 | Martinez Saez | ||||
03/10/1999 | Hueto Orgilles | ||||
03/10/1999 | Carrasco Rodriguez | ||||
03/10/1999 | Salvador Martinez | ||||
03/10/1999 | Lopez Sanchez | ||||
03/10/1999 | Sanchez Claver | ||||
03/10/1999 | Prats Garcia | ||||
03/10/1999 | Olivan Javierre | ||||
03/10/1999 | Ochoa Diez | ||||
03/10/1999 | Medina Cabello | ||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/10/1999 | Corredor Perez | ||||
09/10/1999 | Reguera Reguera | ||||
09/10/1999 | Valiente Andaluz | ||||
09/10/1999 | Sens Jene | ||||
09/10/1999 | Garcia Andreu | ||||
09/10/1999 | Sanchez Barbas | ||||
10/10/1999 | Simon Del Pino | ||||
10/10/1999 | Martinez Fernandez | ||||
10/10/1999 | Alvarez Izquierdo | ||||
10/10/1999 | Sierra Consul | ||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/1999 | Agusti Soler | ||||
12/10/1999 | Crespo Garcia | ||||
12/10/1999 | Morne Caballero | ||||
12/10/1999 | Palmero Pedrañosa | ||||
12/10/1999 | Gracia Lafuente | ||||
12/10/1999 | Arca Vazquez | ||||
12/10/1999 | Jerez Riba | ||||
12/10/1999 | Parasi Monreal | ||||
12/10/1999 | Berenguer Llergo | ||||
12/10/1999 | Aguilar Rodriguez | ||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/10/1999 | Lopez Sanchez | ||||
17/10/1999 | Aguilera Hernando | ||||
17/10/1999 | Medina Cabello | ||||
17/10/1999 | Martinez Saez | ||||
17/10/1999 | Fuentes Martin | ||||
17/10/1999 | Prats Garcia | ||||
17/10/1999 | Barranco Trejo | ||||
17/10/1999 | Ochoa Diez | ||||
17/10/1999 | Urbano Navarro | ||||
17/10/1999 | Carrasco Rodriguez | ||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/10/1999 | Sanchez Barbas | ||||
24/10/1999 | Sanchez Claver | ||||
24/10/1999 | Martinez Fernandez | ||||
24/10/1999 | Grau Martinez | ||||
24/10/1999 | Salvador Martinez | ||||
24/10/1999 | Valiente Andaluz | ||||
24/10/1999 | Capdequi Blanch | ||||
24/10/1999 | Simon Del Pino | ||||
24/10/1999 | Hueto Orgilles | ||||
24/10/1999 | Olivan Javierre | ||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/10/1999 | Corredor Perez | ||||
30/10/1999 | Crespo Garcia | ||||
31/10/1999 | Berenguer Llergo | ||||
31/10/1999 | Palmero Pedrañosa | ||||
31/10/1999 | Reguera Reguera | ||||
31/10/1999 | Garcia Andreu | ||||
31/10/1999 | Agusti Soler | ||||
31/10/1999 | Sens Jene | ||||
31/10/1999 | Alvarez Izquierdo | ||||
31/10/1999 | Sierra Consul | ||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/11/1999 | Martinez Saez | ||||
07/11/1999 | Arca Vazquez | ||||
07/11/1999 | Barranco Trejo | ||||
07/11/1999 | Gracia Lafuente | ||||
07/11/1999 | Urbano Navarro | ||||
07/11/1999 | Morne Caballero | ||||
07/11/1999 | Carrasco Rodriguez | ||||
07/11/1999 | Aguilar Rodriguez | ||||
07/11/1999 | Jerez Riba | ||||
07/11/1999 | Parasi Monreal | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/11/1999 | Medina Cabello | ||||
14/11/1999 | Hueto Orgilles | ||||
14/11/1999 | Lopez Sanchez | ||||
14/11/1999 | Fuentes Martin | ||||
14/11/1999 | Salvador Martinez | ||||
14/11/1999 | Ochoa Diez | ||||
14/11/1999 | Olivan Javierre | ||||
14/11/1999 | Aguilera Hernando | ||||
14/11/1999 | Capdequi Blanch | ||||
14/11/1999 | Prats Garcia | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/11/1999 | Valiente Andaluz | ||||
20/11/1999 | Sanchez Claver | ||||
20/11/1999 | Sierra Consul | ||||
20/11/1999 | Martinez Fernandez | ||||
21/11/1999 | Sanchez Barbas | ||||
21/11/1999 | Simon Del Pino | ||||
21/11/1999 | Reguera Reguera | ||||
21/11/1999 | Grau Martinez | ||||
15/12/1999 | Corredor Perez | ||||
02/01/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/11/1999 | Jerez Riba | ||||
28/11/1999 | Arca Vazquez | ||||
28/11/1999 | Carrasco Rodriguez | ||||
28/11/1999 | Aguilar Rodriguez | ||||
28/11/1999 | Barranco Trejo | ||||
28/11/1999 | Garcia Andreu | ||||
28/11/1999 | Sens Jene | ||||
28/11/1999 | Berenguer Llergo | ||||
28/11/1999 | Agusti Soler | ||||
28/11/1999 | Crespo Garcia | ||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/12/1999 | Gracia Lafuente | ||||
05/12/1999 | Martinez Saez | ||||
05/12/1999 | Parasi Monreal | ||||
05/12/1999 | Lopez Sanchez | ||||
05/12/1999 | Grau Martinez | ||||
05/12/1999 | Aguilera Hernando | ||||
05/12/1999 | Morne Caballero | ||||
05/12/1999 | Salvador Martinez | ||||
05/12/1999 | Fuentes Martin | ||||
05/12/1999 | Urbano Navarro | ||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1999 | Reguera Reguera | ||||
08/12/1999 | Sanchez Barbas | ||||
08/12/1999 | Medina Cabello | ||||
08/12/1999 | Martinez Fernandez | ||||
08/12/1999 | Olivan Javierre | ||||
08/12/1999 | Prats Garcia | ||||
08/12/1999 | Hueto Orgilles | ||||
08/12/1999 | Sanchez Claver | ||||
08/12/1999 | Valiente Andaluz | ||||
08/12/1999 | Capdequi Blanch | ||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/12/1999 | Simon Del Pino | ||||
12/12/1999 | Palmero Pedrañosa | ||||
12/12/1999 | Ochoa Diez | ||||
12/12/1999 | Arca Vazquez | ||||
12/12/1999 | Corredor Perez | ||||
12/12/1999 | Garcia Andreu | ||||
12/12/1999 | Carrasco Rodriguez | ||||
12/12/1999 | Sierra Consul | ||||
12/12/1999 | Alvarez Izquierdo | ||||
12/12/1999 | Crespo Garcia | ||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/12/1999 | Berenguer Llergo | ||||
19/12/1999 | Morne Caballero | ||||
19/12/1999 | Parasi Monreal | ||||
19/12/1999 | Sens Jene | ||||
19/12/1999 | Urbano Navarro | ||||
19/12/1999 | Barranco Trejo | ||||
19/12/1999 | Grau Martinez | ||||
19/12/1999 | Jerez Riba | ||||
19/12/1999 | Aguilar Rodriguez | ||||
19/12/1999 | Agusti Soler | ||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/01/2000 | Martinez Saez | ||||
09/01/2000 | Olivan Javierre | ||||
09/01/2000 | Capdequi Blanch | ||||
09/01/2000 | Aguilera Hernando | ||||
09/01/2000 | Medina Cabello | ||||
09/01/2000 | Prats Garcia | ||||
09/01/2000 | Sanchez Barbas | ||||
09/01/2000 | Martinez Fernandez | ||||
09/01/2000 | Salvador Martinez | ||||
09/01/2000 | Valiente Andaluz | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/01/2000 | Jerez Riba | ||||
16/01/2000 | Fuentes Martin | ||||
16/01/2000 | Reguera Reguera | ||||
16/01/2000 | Ochoa Diez | ||||
16/01/2000 | Sanchez Claver | ||||
16/01/2000 | Hueto Orgilles | ||||
16/01/2000 | Alvarez Izquierdo | ||||
16/01/2000 | Carrasco Rodriguez | ||||
16/01/2000 | Simon Del Pino | ||||
16/01/2000 | Olivan Javierre | ||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/01/2000 | Corredor Perez | ||||
23/01/2000 | Lopez Sanchez | ||||
23/01/2000 | Agusti Soler | ||||
23/01/2000 | Morne Caballero | ||||
23/01/2000 | Alvarez Izquierdo | ||||
23/01/2000 | Barranco Trejo | ||||
23/01/2000 | Sens Jene | ||||
23/01/2000 | Crespo Garcia | ||||
23/01/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
23/01/2000 | Sierra Consul | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/01/2000 | Aguilar Rodriguez | ||||
30/01/2000 | Sanchez Barbas | ||||
30/01/2000 | Garcia Andreu | ||||
30/01/2000 | Grau Martinez | ||||
30/01/2000 | Berenguer Llergo | ||||
30/01/2000 | Martinez Saez | ||||
30/01/2000 | Urbano Navarro | ||||
30/01/2000 | Medina Cabello | ||||
30/01/2000 | Aguilera Hernando | ||||
30/01/2000 | Parasi Monreal | ||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/02/2000 | Capdequi Blanch | ||||
06/02/2000 | Prats Garcia | ||||
06/02/2000 | Hueto Orgilles | ||||
06/02/2000 | Reguera Reguera | ||||
06/02/2000 | Fuentes Martin | ||||
06/02/2000 | Salvador Martinez | ||||
06/02/2000 | Valiente Andaluz | ||||
06/02/2000 | Martinez Fernandez | ||||
06/02/2000 | Ochoa Diez | ||||
06/02/2000 | Arca Vazquez | ||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/02/2000 | Barranco Trejo | ||||
13/02/2000 | Carrasco Rodriguez | ||||
13/02/2000 | Agusti Soler | ||||
13/02/2000 | Lopez Sanchez | ||||
13/02/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
13/02/2000 | Olivan Javierre | ||||
13/02/2000 | Corredor Perez | ||||
13/02/2000 | Jerez Riba | ||||
13/02/2000 | Sanchez Claver | ||||
13/02/2000 | Sierra Consul | ||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/02/2000 | Urbano Navarro | ||||
20/02/2000 | Morne Caballero | ||||
20/02/2000 | Sens Jene | ||||
20/02/2000 | Martinez Saez | ||||
20/02/2000 | Valiente Andaluz | ||||
20/02/2000 | Simon Del Pino | ||||
20/02/2000 | Aguilera Hernando | ||||
20/02/2000 | Alvarez Izquierdo | ||||
20/02/2000 | Garcia Andreu | ||||
20/02/2000 | Crespo Garcia | ||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/02/2000 | Salvador Martinez | ||||
27/02/2000 | Sens Jene | ||||
27/02/2000 | Aguilar Rodriguez | ||||
27/02/2000 | Parasi Monreal | ||||
27/02/2000 | Martinez Fernandez | ||||
27/02/2000 | Capdequi Blanch | ||||
27/02/2000 | Medina Cabello | ||||
27/02/2000 | Prats Garcia | ||||
27/02/2000 | Reguera Reguera | ||||
27/02/2000 | Salvador Martinez | ||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/03/2000 | Lopez Sanchez | ||||
05/03/2000 | Barranco Trejo | ||||
05/03/2000 | Berenguer Llergo | ||||
05/03/2000 | Carrasco Rodriguez | ||||
05/03/2000 | Gracia Lafuente | ||||
05/03/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
05/03/2000 | Hueto Orgilles | ||||
05/03/2000 | Sanchez Barbas | ||||
05/03/2000 | Jerez Riba | ||||
05/03/2000 | Agusti Soler | ||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/03/2000 | Simon Del Pino | ||||
12/03/2000 | Corredor Perez | ||||
12/03/2000 | Ochoa Diez | ||||
12/03/2000 | Aguilera Hernando | ||||
12/03/2000 | Sierra Consul | ||||
12/03/2000 | Martinez Saez | ||||
12/03/2000 | Urbano Navarro | ||||
12/03/2000 | Olivan Javierre | ||||
12/03/2000 | Sanchez Claver | ||||
12/03/2000 | Valiente Andaluz | ||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/2000 | Morne Caballero | ||||
19/03/2000 | Salvador Martinez | ||||
19/03/2000 | Gracia Lafuente | ||||
19/03/2000 | Crespo Garcia | ||||
19/03/2000 | Parasi Monreal | ||||
19/03/2000 | Reguera Reguera | ||||
19/03/2000 | Arca Vazquez | ||||
19/03/2000 | Martinez Fernandez | ||||
19/03/2000 | Capdequi Blanch | ||||
19/03/2000 | Prats Garcia | ||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/03/2000 | Aguilar Rodriguez | ||||
26/03/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
26/03/2000 | Sanchez Barbas | ||||
26/03/2000 | Garcia Andreu | ||||
26/03/2000 | Fuentes Martin | ||||
26/03/2000 | Lopez Sanchez | ||||
26/03/2000 | Simon Del Pino | ||||
26/03/2000 | Berenguer Llergo | ||||
26/03/2000 | Alvarez Izquierdo | ||||
26/03/2000 | Medina Cabello | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/04/2000 | Hueto Orgilles | ||||
02/04/2000 | Sens Jene | ||||
02/04/2000 | Carrasco Rodriguez | ||||
02/04/2000 | Martinez Saez | ||||
02/04/2000 | Crespo Garcia | ||||
02/04/2000 | Jerez Riba | ||||
02/04/2000 | Agusti Soler | ||||
02/04/2000 | Urbano Navarro | ||||
02/04/2000 | Valiente Andaluz | ||||
02/04/2000 | Barranco Trejo | ||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/04/2000 | Morne Caballero | ||||
09/04/2000 | Aguilera Hernando | ||||
09/04/2000 | Reguera Reguera | ||||
09/04/2000 | Arca Vazquez | ||||
09/04/2000 | Ochoa Diez | ||||
09/04/2000 | Gracia Lafuente | ||||
09/04/2000 | Corredor Perez | ||||
09/04/2000 | Salvador Martinez | ||||
09/04/2000 | Fuentes Martin | ||||
09/04/2000 | Olivan Javierre | ||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/04/2000 | Parasi Monreal | ||||
15/04/2000 | Capdequi Blanch | ||||
16/04/2000 | Martinez Fernandez | ||||
16/04/2000 | Medina Cabello | ||||
16/04/2000 | Aguilar Rodriguez | ||||
16/04/2000 | Sanchez Claver | ||||
16/04/2000 | Alvarez Izquierdo | ||||
16/04/2000 | Garcia Andreu | ||||
16/04/2000 | Prats Garcia | ||||
16/04/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/04/2000 | Agusti Soler | ||||
20/04/2000 | Simon Del Pino | ||||
20/04/2000 | Salvador Martinez | ||||
20/04/2000 | Carrasco Rodriguez | ||||
20/04/2000 | Hueto Orgilles | ||||
20/04/2000 | Sierra Consul | ||||
20/04/2000 | Berenguer Llergo | ||||
20/04/2000 | Martinez Fernandez | ||||
20/04/2000 | Valiente Andaluz | ||||
20/04/2000 | Lopez Sanchez | ||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/04/2000 | Arca Vazquez | ||||
30/04/2000 | Valiente Andaluz | ||||
30/04/2000 | Aguilera Hernando | ||||
30/04/2000 | Martinez Saez | ||||
30/04/2000 | Barranco Trejo | ||||
30/04/2000 | Jerez Riba | ||||
30/04/2000 | Olivan Javierre | ||||
30/04/2000 | Urbano Navarro | ||||
30/04/2000 | Gracia Lafuente | ||||
30/04/2000 | Morne Caballero | ||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/05/2000 | Jerez Riba | ||||
07/05/2000 | Alvarez Izquierdo | ||||
07/05/2000 | Ochoa Diez | ||||
07/05/2000 | Capdequi Blanch | ||||
07/05/2000 | Sanchez Barbas | ||||
07/05/2000 | Reguera Reguera | ||||
07/05/2000 | Garcia Andreu | ||||
07/05/2000 | Corredor Perez | ||||
07/05/2000 | Simon Del Pino | ||||
07/05/2000 | Palmero Pedrañosa | ||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/05/2000 | Sens Jene | ||||
14/05/2000 | Prats Garcia | ||||
14/05/2000 | Crespo Garcia | ||||
14/05/2000 | Fuentes Martin | ||||
14/05/2000 | Salvador Martinez | ||||
14/05/2000 | Sanchez Claver | ||||
14/05/2000 | Parasi Monreal | ||||
14/05/2000 | Carrasco Rodriguez | ||||
14/05/2000 | Berenguer Llergo | ||||
14/05/2000 | Medina Cabello |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 21 | ![]() | |||
![]() |
21 | 20 | ![]() | |||
![]() |
26 | 18 | ![]() | |||
![]() |
24 | 18 | ![]() | |||
![]() |
24 | 18 | ![]() | |||
![]() |
21 | 15 | ![]() | |||
Moises | 14 | Esport Badaloní | ||||
![]() |
28 | 13 | ![]() | |||
David Perez | 13 | ![]() | ||||
Lluis | 13 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 3330 | ![]() | |||
Avila | 3330 | ![]() | ||||
![]() |
28 | 3299 | ![]() | |||
Alex | 3254 | ![]() | ||||
![]() |
37 | 3240 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3240 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3240 | ![]() | |||
Fran | 3240 | ![]() | ||||
![]() |
20 | 3239 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3212 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 16 | Esport Badaloní | |||
![]() |
20 | 16 | ![]() | |||
Gala | 16 | ![]() | ||||
![]() |
22 | 15 | ![]() | |||
![]() |
27 | 14 | ![]() | |||
![]() |
24 | 14 | ![]() | |||
![]() |
23 | 14 | ![]() | |||
Farres | 14 | ![]() | ||||
Quim | 14 | ![]() | ||||
Maxi | 14 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodri | 4 | ![]() | ||||
Enrique | 4 | ![]() | ||||
Ortega | 4 | ![]() | ||||
José Carlos | 25 | 3 | ![]() | |||
Farres | 3 | ![]() | ||||
![]() |
32 | 2 | ![]() | |||
![]() |
26 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
22 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | Esport Badaloní |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 0.61 | 36 | 22 | ![]() | |||
![]() |
27 | 0.75 | 32 | 24 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.88 | 33 | 29 | ![]() | |||
![]() |
22 | 0.97 | 33 | 32 | ![]() | |||
![]() |
21 | 1.08 | 36 | 39 | ![]() | |||
![]() |
31 | 1.25 | 36 | 45 | ![]() | |||
![]() |
22 | 1.27 | 33 | 42 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1.3 | 37 | 48 | ![]() | |||
![]() |
37 | 1.33 | 36 | 48 | ![]() | |||
![]() |
19 | 1.35 | 26 | 35 | ![]() |