ENMore
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Cánovas García 25 05/12/1992 Benidorm Alicante 14 74 2
2 Rallo Estévez 25 18/08/1993 Castelló de la Plana Castellón 14 54 2
3 Monterde Gracia 25 1993 Alicante Alicante 13 66 3
4 López Rodríguez 21 05/10/1996 Novelda Alicante 13 66 1
5 Villaescusa Alarcón 22 01/05/1996 Requena Valencia 13 49 0
6 Gil Coscollá 36 10/09/1981 Valencia Valencia 13 82 7
7 Moreno Soler Alcoi Alicante 13 51 6
8 Muresan 27 18/05/1991 Baia Mare 13 87 2
9 González Peris 28 18/11/1989 Xàtiva Valencia 13 50 4
10 Ortega Herrera 28 24/04/1990 Port de Sagunt Valencia 13 61 2
11 Carrillo García 25 05/01/1993 Elx Alicante 13 45 3
12 Cornelles Vicente 22 06/02/1996 Benicarló Castellón 13 60 2
13 Navarro Collados 34 12/08/1984 Valencia Valencia 13 62 2
14 Lidón Rocamora 22 02/06/1996 Orihuela Alicante 13 69 5
15 Fuentes Molina 28 18/08/1990 Valencia Valencia 13 66 5
16 Navarro Navarro Alicante Alicante 13 71 0
17 Rodríguez Rodrigo 21 03/12/1996 Valencia Valencia 13 64 3
18 Carballa Miñana 30 20/02/1988 Sanxenxo Pontevedra 13 67 3
19 Lluna Olarte 33 30/12/1984 Valencia Valencia 13 55 2
20 Moreno Escrivá La Font d'en Carròs Valencia 13 64 5
21 Abad Esteban 37 30/10/1980 Valencia Valencia 13 69 4
22 Bañó Solera 30 19/05/1988 Valencia Valencia 13 58 3
23 Bueno Miralles 29 13/01/1989 Benicarló Castellón 12 63 5
24 Guijarro Colomer 25 24/12/1992 Castelló de la Plana Castellón 12 50 0
25 García Gallegos 29 06/12/1988 Valencia Valencia 12 51 5
26 Andújar Raya 32 12/02/1986 Valencia Valencia 12 70 8
27 Miralles Selma 31 24/01/1987 Valencia Valencia 12 57 4
28 Tárraga Lajara 20 16/04/1998 Fuente Álamo Albacete 11 47 1
29 Navarro Paterna 24 22/11/1993 Elda Alicante 11 63 3
30 Pérez Alcocer 30 07/06/1988 Elx Alicante 5 29 0
31 Rives Leal 35 21/04/1983 Elx Alicante 5 19 1
Collaborate with BDFutbol!