2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
06/09/1975 | San Mamés | Ramón Guitart | |||
06/09/1975 | Fadura | Sus Barluenga | |||
07/09/1975 | Manuel Rivera | Solana Rouco | |||
07/09/1975 | Lasesarre | Socias Rivero | |||
07/09/1975 | Las Llanas | Pérez Aranda | |||
07/09/1975 | El Malecón | Ruano Eneriz | |||
07/09/1975 | Ganzábal | Urio Velázquez | |||
07/09/1975 | Luis Miranda | Rey Cabezón | |||
07/09/1975 | La Bárzana | Martínez Hernando | |||
07/09/1975 | Ángel Carro | Santos Rubio | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/09/1975 | Pasarón | Díez Frías | |||
14/09/1975 | Santa Lucía | Lara Márquez | |||
14/09/1975 | Luis Bodegas | Paz García | |||
14/09/1975 | San Lorenzo | Echevarría Sarasa | |||
14/09/1975 | San Jorge | Pascual Martínez | |||
14/09/1975 | Los Fresnos | Carballo Busto | |||
14/09/1975 | A Lomba | Iraola Pérez | |||
14/09/1975 | José Antonio | Millán Gao | |||
14/09/1975 | Antonio Amilibia | Lucas Meléndez | |||
14/09/1975 | López Cortázar | Martínez Peinado | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/09/1975 | Santa Lucía | Pérez Aranda | |||
20/09/1975 | Lasesarre | Español Viñas | |||
20/09/1975 | Fadura | Enríquez Negreira | |||
21/09/1975 | Las Llanas | Marín López | |||
21/09/1975 | El Malecón | Escribano Galilea | |||
21/09/1975 | Ganzábal | Estremo Coscolín | |||
21/09/1975 | Luis Miranda | Andrés Galindo | |||
21/09/1975 | La Bárzana | Capa Pinedo | |||
21/09/1975 | Manuel Rivera | Cabezas Candela | |||
21/09/1975 | Ángel Carro | Funchal Rosas | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/1975 | San Lorenzo | Pascual Martínez | |||
28/09/1975 | López Cortázar | Ruano Eneriz | |||
28/09/1975 | Pasarón | Vallejo Poussint | |||
28/09/1975 | Luis Bodegas | García Escudero | |||
28/09/1975 | San Jorge | Carballo Busto | |||
28/09/1975 | A Lomba | Sarásua Olmedo | |||
28/09/1975 | José Antonio | Mayoral Cedenilla | |||
28/09/1975 | Antonio Amilibia | Taboada Soto | |||
28/09/1975 | San Mamés | Junyent Coria | |||
28/09/1975 | Los Fresno | Martínez Hernando | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/1975 | Fadura | Socias Rivero | |||
05/10/1975 | López Cortázar | Urio Velázquez | |||
05/10/1975 | Las Llanas | Martínez Peinado | |||
05/10/1975 | El Malecón | Garagorri Lángara | |||
05/10/1975 | Luis Miranda | Pino Casado | |||
05/10/1975 | Ganzábal | Escribano Galilea | |||
05/10/1975 | La Bárzana | Echevarría Sarasa | |||
05/10/1975 | Manuel Rivera | Gil Pintado | |||
05/10/1975 | Santa Lucía | Iraola Pérez | |||
05/10/1975 | Ángel Carro | García Serrano | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/1975 | San Lorenzo | Izaguirre Sisón | |||
19/10/1975 | Antonio Amilibia | Pérez Aranda | |||
19/10/1975 | San Mamés | Enríquez Negreira | |||
19/10/1975 | Pasarón | Valdés Sánchez | |||
19/10/1975 | Luis Bodegas | Pascual Martínez | |||
19/10/1975 | San Jorge | Garagorri Lángara | |||
19/10/1975 | Los Fresno | Capa Pinedo | |||
19/10/1975 | A Lomba | Gutiérrez Fernández | |||
19/10/1975 | José Antonio | Vallejo Poussint | |||
19/10/1975 | Lasesarre | Canaleta Argemí | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/10/1975 | Antonio Amilibia | Pino Casado | |||
26/10/1975 | Las Llanas | Ramón Guitart | |||
26/10/1975 | El Malecón | Paz García | |||
26/10/1975 | Ganzábal | Coso Abril | |||
26/10/1975 | Luis Miranda | Ruano Eneriz | |||
26/10/1975 | La Bárzana | Iglesias Pena | |||
26/10/1975 | Manuel Rivera | Sarasúa Olmedo | |||
26/10/1975 | Santa Lucía | Urio Velázquez | |||
26/10/1975 | López Cortázar | Carballo Busto | |||
26/10/1975 | Ángel Carro | Ramos Marcos | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/1975 | Pasarón | Santos Rubio | |||
01/11/1975 | El Molinón | Iraola Pérez | |||
02/11/1975 | José Antonio | Falero Pérez | |||
02/11/1975 | Lasesarre | Sus Barluenga | |||
02/11/1975 | San Mamés | Ramón Guitart | |||
02/11/1975 | Luis Bodegas | Carballo Busto | |||
02/11/1975 | San Lorenzo | Marín López | |||
02/11/1975 | San Jorge | Capa Pinedo | |||
02/11/1975 | A Lomba | Funchal Rosas | |||
02/11/1975 | Fadura | Lorente Varela | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/11/1975 | José Antonio | Solana Rouco | |||
09/11/1975 | El Malecón | Urio Velázquez | |||
09/11/1975 | Ganzábal | Lucas Meléndez | |||
09/11/1975 | Luis Miranda | Pascual Martínez | |||
09/11/1975 | La Bárzana | Condón Uriz | |||
09/11/1975 | Manuel Rivera | Pérez Calvo | |||
09/11/1975 | Santa Lucía | Estremo Coscolín | |||
09/11/1975 | López Cortázar | Escribano Galilea | |||
09/11/1975 | Antonio Amilibia | Ceballos Borrego | |||
09/11/1975 | Ángel Carro | Garagorri Lángara | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/11/1975 | A Lomba | Cabezas Candela | |||
23/11/1975 | Fadura | Ruano Eneriz | |||
23/11/1975 | Lasesarre | Paz García | |||
23/11/1975 | San Mamés | Español Viñas | |||
23/11/1975 | Pasarón | Millán Gao | |||
23/11/1975 | Luis Bodegas | Rey Cabezón | |||
23/11/1975 | San Lorenzo | Martínez Hernando | |||
23/11/1975 | San Jorge | Iraola Pérez | |||
23/11/1975 | Los Fresno | Estremo Coscolín | |||
23/11/1975 | Las Llanas | Yera Del Campo | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/1975 | Santa Lucía | Capa Pinedo | |||
30/11/1975 | A Lomba | Santos Rubio | |||
30/11/1975 | Ganzábal | Marín López | |||
30/11/1975 | Luis Miranda | Ceballos Borrego | |||
30/11/1975 | La Bárzana | Garagorri Lángara | |||
30/11/1975 | Manuel Rivera | Funchal Rosas | |||
30/11/1975 | López Cortázar | Canaleta Argemí | |||
30/11/1975 | Antonio Amilibia | Yera Del Campo | |||
30/11/1975 | José Antonio | Gil Pintado | |||
30/11/1975 | Ángel Carro | Caballero Reyes | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/12/1975 | Las Llanas | Carballo Busto | |||
07/12/1975 | Fadura | Martínez Peinado | |||
07/12/1975 | Lasesarre | Enríquez Negreira | |||
07/12/1975 | San Mamés | Socias Rivero | |||
07/12/1975 | Pasarón | García Serrano | |||
07/12/1975 | Luis Bodegas | Díez Frías | |||
07/12/1975 | San Lorenzo | Escribano Galilea | |||
07/12/1975 | San Jorge | Urio Velázquez | |||
07/12/1975 | El Malecón | Iraola Pérez | |||
07/12/1975 | Los Fresno | Lucas Meléndez | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/12/1975 | Los Fresno | Marín López | |||
14/12/1975 | Luis Miranda | Estremo Coscolín | |||
14/12/1975 | La Bárzana | Caballero Reyes | |||
14/12/1975 | Manuel Rivera | Pino Casado | |||
14/12/1975 | Santa Lucía | Canaleta Argemí | |||
14/12/1975 | López Cortázar | Junyent Coria | |||
14/12/1975 | Antonio Amilibia | Falero Pérez | |||
14/12/1975 | José Antonio | Cabezas Candela | |||
14/12/1975 | A Lomba | Sánchez Molina | |||
14/12/1975 | Ángel Carro | Martínez Hernando | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/1975 | San Jorge | Carballo Busto | |||
21/12/1975 | El Malecón | Campillo Sarnago | |||
21/12/1975 | Las Llanas | Socias Rivero | |||
21/12/1975 | Fadura | Español Viñas | |||
21/12/1975 | Lasesarre | Lara Márquez | |||
21/12/1975 | San Mamés | Sus Barluenga | |||
21/12/1975 | Pasarón | Condón Uriz | |||
21/12/1975 | Luis Bodegas | Funchal Rosas | |||
21/12/1975 | San Lorenzo | Capa Pinedo | |||
21/12/1975 | Ganzábal | Rey Cabezón | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/12/1975 | San Jorge | Echevarría Sarasa | |||
28/12/1975 | La Bárzana | Lucas Meléndez | |||
28/12/1975 | Manuel Rivera | Caballero Reyes | |||
28/12/1975 | Santa Lucía | Lorente Varela | |||
28/12/1975 | López Cortázar | Socias Rivero | |||
28/12/1975 | Antonio Amilibia | Estremo Coscolín | |||
28/12/1975 | José Antonio | Pino Casado | |||
28/12/1975 | A Lomba | Millán Gao | |||
28/12/1975 | Los Fresno | Escribano Galilea | |||
28/12/1975 | Ángel Carro | Ceballos Borrego | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/01/1976 | San Lorenzo | Paz García | |||
04/01/1976 | Ganzábal | Ceballos Borrego | |||
04/01/1976 | El Malecón | Periset Hernández | |||
04/01/1976 | Las Llanas | Martínez Hernando | |||
04/01/1976 | Fadura | Lara Márquez | |||
04/01/1976 | Lasesarre | Ramón Guitart | |||
04/01/1976 | San Mamés | Martínez Peinado | |||
04/01/1976 | Pasarón | Andrés Galindo | |||
04/01/1976 | Luis Bodegas | Iraola Pérez | |||
04/01/1976 | Luis Miranda | Falero Pérez | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/01/1976 | San Lorenzo | Urio Velázquez | |||
11/01/1976 | Manuel Rivera | Mayoral Cedenilla | |||
11/01/1976 | Santa Lucía | Martínez Peinado | |||
11/01/1976 | López Cortázar | Lorente Varela | |||
11/01/1976 | Antonio Amilibia | Campillo Sarnago | |||
11/01/1976 | José Antonio | Santos Rubio | |||
11/01/1976 | A Lomba | Rey Cabezón | |||
11/01/1976 | Los Fresno | Carballo Busto | |||
11/01/1976 | San Jorge | Paz García | |||
11/01/1976 | Ángel Carro | Pascual Martínez | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/01/1976 | El Malecón | Pascual Martínez | |||
18/01/1976 | Ángel Carro | Estremo Coscolín | |||
18/01/1976 | Luis Miranda | Lucas Meléndez | |||
18/01/1976 | Ganzábal | Echevarría Sarasa | |||
18/01/1976 | Las Llanas | Español Viñas | |||
18/01/1976 | Fadura | Enríquez Negreira | |||
18/01/1976 | Lasesarre | Ramón Guitart | |||
18/01/1976 | San Mamés | Garagorri Lángara | |||
18/01/1976 | Pasarón | Caballero Reyes | |||
18/01/1976 | La Bárzana | Rey Cabezón | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/1976 | Luis Bodegas | Yera Del Campo | |||
25/01/1976 | Santa Lucía | Español Viñas | |||
25/01/1976 | López Cortázar | Lara Márquez | |||
25/01/1976 | Antonio Amilibia | Escribano Galilea | |||
25/01/1976 | José Antonio | Martínez Hernando | |||
25/01/1976 | A Lomba | Iraola Pérez | |||
25/01/1976 | Los Fresno | Ceballos Borrego | |||
25/01/1976 | San Jorge | Sus Barluenga | |||
25/01/1976 | San Lorenzo | Coso Abril | |||
25/01/1976 | Manuel Rivera | Sánchez Molina | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/1976 | Santa Lucía | Campillo Sarnago | |||
01/02/1976 | Luis Bodegas | Rey Cabezón | |||
01/02/1976 | San Lorenzo | Condón Uriz | |||
01/02/1976 | San Jorge | Lorente Varela | |||
01/02/1976 | Los Fresno | Lucas Meléndez | |||
01/02/1976 | A Lomba | Carballo Busto | |||
01/02/1976 | José Antonio | Marín López | |||
01/02/1976 | Antonio Amilibia | Echevarría Sarasa | |||
01/02/1976 | López Cortázar | Sus Barluenga | |||
01/02/1976 | Pasarón | Pérez Calvo | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/02/1976 | Fadura | Pérez Aranda | |||
07/02/1976 | El Malecón | Urio Velázquez | |||
07/02/1976 | Ganzábal | Pascual Martínez | |||
07/02/1976 | Carlos Tartiere | Ceballos Borrego | |||
08/02/1976 | Ángel Carro | Iraola Pérez | |||
08/02/1976 | Lasesarre | Campillo Sarnago | |||
08/02/1976 | Las Llanas | Paz García | |||
08/02/1976 | La Bárzana | Falero Pérez | |||
08/02/1976 | Manuel Rivera | Andrés Galindo | |||
08/02/1976 | San Mamés | Gramazo Ferrando | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/1976 | López Cortázar | Garagorri Lángara | |||
15/02/1976 | Pasarón | Díez Frías | |||
15/02/1976 | Luis Bodegas | Lucas Meléndez | |||
15/02/1976 | San Lorenzo | Echevarría Sarasa | |||
15/02/1976 | San Jorge | Iraola Pérez | |||
15/02/1976 | Los Fresno | Ruano Eneriz | |||
15/02/1976 | A Lomba | Martínez Hernando | |||
15/02/1976 | José Antonio | Rey Cabezón | |||
15/02/1976 | Antonio Amilibia | Hernández Arques | |||
15/02/1976 | San Mamés | Periset Hernández | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/1976 | El Malecón | Estremo Coscolín | |||
21/02/1976 | Lasesarre | Marín López | |||
22/02/1976 | Ángel Carro | Capa Pinedo | |||
22/02/1976 | Fadura | Yera Del Campo | |||
22/02/1976 | Las Llanas | Echevarría Sarasa | |||
22/02/1976 | Ganzábal | Pérez Aranda | |||
22/02/1976 | Luis Miranda | Caballero Reyes | |||
22/02/1976 | La Bárzana | Sánchez Molina | |||
22/02/1976 | Manuel Rivera | Falero Pérez | |||
22/02/1976 | Santa Lucía | Iraola Pérez | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/02/1976 | San Lorenzo | Paz García | |||
29/02/1976 | Antonio Amilibia | Torres Jiménez | |||
29/02/1976 | San Mamés | Urio Velázquez | |||
29/02/1976 | Pasarón | Martínez Hernando | |||
29/02/1976 | Luis Bodegas | Garagorri Lángara | |||
29/02/1976 | San Jorge | Pascual Martínez | |||
29/02/1976 | El Molinón | Escribano Galilea | |||
29/02/1976 | A Lomba | Ceballos Borrego | |||
29/02/1976 | José Antonio | Lucas Meléndez | |||
29/02/1976 | Lasesarre | Periset Hernández | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/03/1976 | El Malecón | Condón Uriz | |||
07/03/1976 | Ángel Carro | Redondo Pérez | |||
07/03/1976 | Las Llanas | Iraola Pérez | |||
07/03/1976 | Ganzábal | Santos Rubio | |||
07/03/1976 | Luis Miranda | Pérez Aranda | |||
07/03/1976 | La Bárzana | Campillo Sarnago | |||
07/03/1976 | Manuel Rivera | Rey Cabezón | |||
07/03/1976 | Santa Lucía | Capa Pinedo | |||
07/03/1976 | López Cortázar | Marín López | |||
07/03/1976 | Fadura | Estremo Coscolín | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/03/1976 | San Lorenzo | Caballero Reyes | |||
14/03/1976 | José Antonio | Díez Frías | |||
14/03/1976 | Lasesarre | Ruano Eneriz | |||
14/03/1976 | San Mamés | Socias Rivero | |||
14/03/1976 | Pasarón | Paz García | |||
14/03/1976 | Luis Bodegas | Millán Gao | |||
14/03/1976 | San Jorge | Garagorri Lángara | |||
14/03/1976 | Los Fresno | Ceballos Borrego | |||
14/03/1976 | A Lomba | Falero Pérez | |||
14/03/1976 | Fadura | Martínez Hernando | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/03/1976 | Santa Lucía | Estremo Coscolín | |||
20/03/1976 | Las Llanas | Lorente Varela | |||
21/03/1976 | Ángel Carro | Mayoral Cedenilla | |||
21/03/1976 | El Malecón | Pérez Calvo | |||
21/03/1976 | Ganzábal | Hernández Arques | |||
21/03/1976 | Luis Miranda | Sánchez Molina | |||
21/03/1976 | La Bárzana | Lucas Meléndez | |||
21/03/1976 | Manuel Rivera | Solana Rouco | |||
21/03/1976 | López Cortázar | Urio Velázquez | |||
21/03/1976 | Antonio Amilibia | Periset Hernández | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/03/1976 | Fadura | Capa Pinedo | |||
28/03/1976 | A Lomba | Millán Gao | |||
28/03/1976 | Lasesarre | Iraola Pérez | |||
28/03/1976 | San Mamés | Enríquez Negreira | |||
28/03/1976 | Pasarón | Gil Pintado | |||
28/03/1976 | Luis Bodegas | Pino Casado | |||
28/03/1976 | San Lorenzo | Marín López | |||
28/03/1976 | San Jorge | Pérez Aranda | |||
28/03/1976 | Los Fresno | Falero Pérez | |||
28/03/1976 | Las Llanas | Martínez Peinado | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/04/1976 | Santa Lucía | Socias Rivero | |||
03/04/1976 | El Malecón | Paz García | |||
04/04/1976 | Ángel Carro | Ceballos Borrego | |||
04/04/1976 | Ganzábal | Caballero Reyes | |||
04/04/1976 | Luis Miranda | Mayoral Cedenilla | |||
04/04/1976 | La Bárzana | Cabezas Candela | |||
04/04/1976 | Manuel Rivera | Díez Frías | |||
04/04/1976 | López Cortázar | Ramón Guitart | |||
04/04/1976 | Antonio Amilibia | García Serrano | |||
04/04/1976 | José Antonio | Garagorri Lángara | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/04/1976 | Los Fresno | Pérez Aranda | |||
10/04/1976 | Las Llanas | Martínez Hernando | |||
10/04/1976 | El Malecón | Periset Hernández | |||
11/04/1976 | Fadura | Lorente Varela | |||
11/04/1976 | Lasesarre | Enríquez Negreira | |||
11/04/1976 | San Mamés | Sus Barluenga | |||
11/04/1976 | Pasarón | Solana Rouco | |||
11/04/1976 | Luis Bodegas | Falero Pérez | |||
11/04/1976 | San Lorenzo | Pascual Martínez | |||
11/04/1976 | San Jorge | Estremo Coscolín | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/04/1976 | Santa Lucía | Garagorri Lángara | |||
17/04/1976 | López Cortázar | Sus Barluenga | |||
18/04/1976 | Ángel Carro | Rey Cabezón | |||
18/04/1976 | Luis Miranda | González Carrillo | |||
18/04/1976 | La Bárzana | Echevarría Sarasa | |||
18/04/1976 | Manuel Rivera | Millán Gao | |||
18/04/1976 | Antonio Amilibia | Escribano Galilea | |||
18/04/1976 | José Antonio | Iraola Pérez | |||
18/04/1976 | A Lomba | Lucas Meléndez | |||
18/04/1976 | Ganzábal | Urio Velázquez | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/04/1976 | Fadura | Urio Velázquez | |||
24/04/1976 | Ganzábal | Ceballos Borrego | |||
25/04/1976 | San Jorge | Capa Pinedo | |||
25/04/1976 | El Malecón | Yera Del Campo | |||
25/04/1976 | Las Llanas | Lara Márquez | |||
25/04/1976 | Lasesarre | Socias Rivero | |||
25/04/1976 | San Mamés | Marín López | |||
25/04/1976 | Pasarón | Andrés Galindo | |||
25/04/1976 | Luis Bodegas | Santos Rubio | |||
25/04/1976 | San Lorenzo | Ruano Eneriz | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/05/1976 | Los Fresno | Falero Pérez | |||
01/05/1976 | Luis Miranda | Periset Hernández | |||
02/05/1976 | Ángel Carro | Pascual Martínez | |||
02/05/1976 | La Bárzana | Iraola Pérez | |||
02/05/1976 | Manuel Rivera | Pérez Calvo | |||
02/05/1976 | Santa Lucía | Lara Márquez | |||
02/05/1976 | López Cortázar | Canaleta Argemí | |||
02/05/1976 | Antonio Amilibia | Lucas Meléndez | |||
02/05/1976 | José Antonio | Condón Uriz | |||
02/05/1976 | A Lomba | Martínez Hernando | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/05/1976 | San Lorenzo | Yera Del Campo | |||
08/05/1976 | Ganzábal | Garagorri Lángara | |||
08/05/1976 | El Malecón | Escribano Galilea | |||
08/05/1976 | Fadura | Enríquez Negreira | |||
09/05/1976 | Las Llanas | Sánchez Molina | |||
09/05/1976 | Lasesarre | Pérez Aranda | |||
09/05/1976 | San Mamés | Torres Jiménez | |||
09/05/1976 | Pasarón | Millán Gao | |||
09/05/1976 | Luis Bodegas | Estremo Coscolín | |||
09/05/1976 | Luis Miranda | Rey Cabezón | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/05/1976 | El Molinón | Ramón Guitart | |||
16/05/1976 | Ángel Carro | Iraola Pérez | |||
16/05/1976 | Manuel Rivera | Santos Rubio | |||
16/05/1976 | Santa Lucía | Lorente Varela | |||
16/05/1976 | López Cortázar | Español Viñas | |||
16/05/1976 | Antonio Amilibia | Carcelén Gómez | |||
16/05/1976 | José Antonio | Paz García | |||
16/05/1976 | A Lomba | García Serrano | |||
16/05/1976 | San Jorge | Martínez Hernando | |||
16/05/1976 | La Bárzana | Lucas Meléndez | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/05/1976 | Ganzábal | Rey Cabezón | |||
22/05/1976 | Fadura | Socias Rivero | |||
23/05/1976 | Luis Bodegas | Caballero Reyes | |||
23/05/1976 | Luis Miranda | Garagorri Lángara | |||
23/05/1976 | El Malecón | Marín López | |||
23/05/1976 | Las Llanas | Ruano Eneriz | |||
23/05/1976 | Lasesarre | Lara Márquez | |||
23/05/1976 | San Mamés | Martínez Peinado | |||
23/05/1976 | Pasarón | Cabezas Candela | |||
23/05/1976 | La Bárzana | Capa Pinedo | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/05/1976 | Santa Lucía | Iraola Pérez | |||
29/05/1976 | San Jorge | Enríquez Negreira | |||
30/05/1976 | Luis Bodegas | Lucas Meléndez | |||
30/05/1976 | López Cortázar | Lorente Varela | |||
30/05/1976 | Antonio Amilibia | Periset Hernández | |||
30/05/1976 | José Antonio | Urio Velázquez | |||
30/05/1976 | A Lomba | Ceballos Borrego | |||
30/05/1976 | El Molinón | Condón Uriz | |||
30/05/1976 | San Lorenzo | Paz García | |||
30/05/1976 | Manuel Rivera | Gil Pintado | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/06/1976 | Ángel Carro | Jiménez Madrid | |||
06/06/1976 | Pasarón | Santos Rubio | |||
06/06/1976 | La Bárzana | Rey Cabezón | |||
06/06/1976 | Luis Miranda | Campillo Sarnago | |||
06/06/1976 | Ganzábal | Pérez Calvo | |||
06/06/1976 | El Malecón | Pérez Aranda | |||
06/06/1976 | Las Llanas | Torres Jiménez | |||
06/06/1976 | Fadura | Martínez Hernando | |||
06/06/1976 | Lasesarre | Canaleta Argemí | |||
06/06/1976 | San Mamés | Socias Rivero |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | ![]() | |||
![]() |
19 | 22 | ![]() | |||
![]() |
23 | 19 | ![]() | |||
![]() |
26 | 18 | ![]() | |||
![]() |
18 | 17 | ![]() | |||
![]() |
25 | 15 | ![]() | |||
![]() |
22 | 15 | ![]() | |||
![]() |
25 | 15 | ![]() | |||
![]() |
22 | 14 | ![]() | |||
![]() |
27 | 14 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
20 | 3418 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3400 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3375 | ![]() | |||
![]() |
28 | 3332 | ![]() | |||
![]() |
27 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3330 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 10 | ![]() | |||
![]() |
24 | 8 | ![]() | |||
![]() |
27 | 8 | ![]() | |||
![]() |
20 | 7 | ![]() | |||
![]() |
19 | 6 | ![]() | |||
![]() |
27 | 6 | ![]() | |||
![]() |
24 | 6 | ![]() | |||
![]() |
22 | 5 | ![]() | |||
![]() |
23 | 5 | ![]() | |||
![]() |
22 | 5 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1 | ![]() | |||
![]() |
19 | 1 | ![]() | |||
![]() |
31 | 1 | ![]() | |||
![]() |
30 | 1 | ![]() | |||
![]() |
25 | 1 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1 | ![]() | |||
![]() |
18 | 1 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1 | ![]() | |||
![]() |
25 | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 0.58 | 38 | 22 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.6 | 20 | 12 | ![]() | |||
![]() |
24 | 0.67 | 33 | 22 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.71 | 14 | 10 | ![]() | |||
![]() |
24 | 0.74 | 19 | 14 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.75 | 36 | 27 | ![]() | |||
![]() |
28 | 0.77 | 35 | 27 | ![]() | |||
![]() |
31 | 0.81 | 31 | 25 | ![]() | |||
![]() |
27 | 0.89 | 37 | 33 | ![]() | |||
![]() |
21 | 1.05 | 37 | 39 | ![]() |