ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Most goals for In a single season First and Second Division

#   Club Season P F Pos
1 Real Madrid Real Madrid 2011-12 38 121 1
2 Real Madrid Real Madrid 2014-15 38 118 2
3 Barcelona Barcelona 2016-17 38 116 2
4 Barcelona Barcelona 2012-13 38 115 1
5 Barcelona Barcelona 2011-12 38 114 2
6 Barcelona Barcelona 2015-16 38 112 1
7 Barcelona Barcelona 2014-15 38 110 1
8 Real Madrid Real Madrid 2015-16 38 110 2
9 Gijón Gijón 1956-57 38 107 1
10 Real Madrid Real Madrid 1989-90 38 107 1
11 Real Madrid Real Madrid 2016-17 38 106 1
12 Barcelona Barcelona 2008-09 38 105 1
13 Real Madrid Real Madrid 2013-14 38 104 3
14 Real Madrid Real Madrid 2012-13 38 103 2
15 Barcelona Barcelona 1996-97 42 102 2
16 Real Madrid Real Madrid 2009-10 38 102 2
17 Real Madrid Real Madrid 2010-11 38 102 2
18 Gijón Gijón 1950-51 32 100 1
19 Barcelona Barcelona 2013-14 38 100 2
20 Santander Santander 1949-50 30 99 1
21 Barcelona Barcelona 2017-18 38 99 1
22 Barcelona Barcelona 2009-10 38 98 1
23 Córdoba Córdoba 1956-57 38 96 4
24 Barcelona Barcelona 1958-59 30 96 1
25 Real Madrid Real Madrid 1987-88 38 95 1
26 Barcelona Barcelona 2010-11 38 95 1
27 Real Madrid Real Madrid 2017-18 38 94 3
28 Barcelona Barcelona 1951-52 30 92 1
29 Sabadell Sabadell 1956-57 38 92 2
30 Real Madrid Real Madrid 1959-60 30 92 2
31 Real Madrid Real Madrid 1988-89 38 91 1
32 Barcelona Barcelona 1993-94 38 91 1
33 Barcelona Barcelona 2018-19 38 90 1
34 Gijón Gijón 1949-50 30 89 3
35 Real Madrid Real Madrid 1958-59 30 89 2
36 Real Madrid Real Madrid 1960-61 30 89 1
37 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1950-51 30 88 7
38 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1950-51 30 87 1
39 Barcelona Barcelona 1991-92 38 87 1
40 Barcelona Barcelona 1992-93 38 87 1
41 Barcelona Barcelona 1998-99 38 87 1
42 Barcelona Barcelona 1959-60 30 86 1
43 Real Madrid Real Madrid 2002-03 38 86 1
44 Barcelona Barcelona 2019-20 38 86 2
45 Valencia Valencia 1941-42 26 85 1
46 Jaén Jaén 1952-53 30 85 1
47 Real Madrid Real Madrid 1996-97 42 85 1
48 Betis Betis 2010-11 42 85 1
49 Barcelona B Barcelona B 2010-11 42 85 3
50 Barcelona Barcelona 2020-21 38 85 3
51 Sabadell Sabadell 1949-50 30 84 6
52 Real Madrid Real Madrid 1986-87 44 84 1
53 Real Madrid Real Madrid 2007-08 38 84 1
54 Barcelona Barcelona 1950-51 30 83 4
55 CD Málaga CD Málaga 1951-52 30 83 1
56 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1952-53 30 83 6
57 Murcia Murcia 1954-55 30 83 1
58 Osasuna Osasuna 1960-61 30 83 1
59 Real Madrid Real Madrid 1962-63 30 83 1
60 Real Madrid Real Madrid 1985-86 34 83 1
61 Barcelona Barcelona 1989-90 38 83 3
62 Real Madrid Real Madrid 2008-09 38 83 2
63 Celta de Vigo Celta de Vigo 2011-12 42 83 2
64 Español Español 1950-51 30 82 11
65 Barcelona Barcelona 1952-53 30 82 1
66 Hércules Hércules 2008-09 42 82 4
67 Real Sociedad Real Sociedad 1940-41 22 81 1
68 Real Madrid Real Madrid 1955-56 30 81 3
69 Barcelona Barcelona 1961-62 30 81 2
70 Betis Betis 1996-97 42 81 4
71 Real Madrid Real Madrid 2000-01 38 81 1
72 Real Sociedad Real Sociedad 1948-49 26 80 1
73 Murcia Murcia 1949-50 30 80 2
74 Real Madrid Real Madrid 1950-51 30 80 9
75 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1951-52 30 80 4
76 Real Madrid Real Madrid 1954-55 30 80 1
77 Betis Betis 1956-57 38 80 6
78 Barcelona Barcelona 1988-89 38 80 2
79 Barcelona Barcelona 2000-01 38 80 4
80 Barcelona Barcelona 2005-06 38 80 1
81 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2008-09 38 80 4
82 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 2012-13 42 80 8
83 Real Madrid Real Madrid 2021-22 38 80 1
84 Sevilla Sevilla 1950-51 30 79 2
85 Real Madrid Real Madrid 1951-52 30 79 3
86 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 30 79 1
87 Granada Granada 1956-57 38 79 1
88 Celta de Vigo Celta de Vigo 1981-82 38 79 1
89 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1997-98 38 79 7
90 Zaragoza Zaragoza 2008-09 42 79 2
91 Tenerife Tenerife 2008-09 42 79 3
92 Valencia Valencia 1948-49 26 78 2
93 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1951-52 30 78 2
94 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1954-55 30 78 3
95 Oviedo Oviedo 1955-56 30 78 2
96 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1957-58 30 78 2
97 Real Madrid Real Madrid 1991-92 38 78 2
98 Barcelona Barcelona 1997-98 38 78 1
99 Barcelona Barcelona 2006-07 38 78 2
100 Barcelona Barcelona 1942-43 26 77 3
101 Zaragoza Zaragoza 1949-50 30 77 4
102 Real Sociedad Real Sociedad 1950-51 30 77 5
103 Oviedo Oviedo 1956-57 38 77 4
104 Real Sociedad Real Sociedad 1962-63 30 77 4
105 Gijón Gijón 1969-70 38 77 1
106 Real Madrid Real Madrid 1977-78 34 77 1
107 Valencia Valencia 1995-96 42 77 2
108 Real Madrid Real Madrid 1998-99 38 77 2
109 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2013-14 38 77 1
110 Lérida Lérida 1949-50 30 76 2
111 Zaragoza Zaragoza 1953-54 30 76 9
112 Osasuna Osasuna 1955-56 30 76 1
113 Real Madrid Real Madrid 1994-95 38 76 1
114 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1996-97 42 76 5
115 Barcelona Barcelona 2007-08 38 76 3
116 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2011-12 42 76 1
117 Barcelona B Barcelona B 2012-13 42 76 9
118 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1940-41 22 75 2
119 Balompédica Linense Balompédica Linense 1949-50 30 75 12
120 Barcelona Barcelona 1954-55 30 75 2
121 Sevilla Sevilla 1955-56 30 75 4
122 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1955-56 30 75 5
123 Avilés Avilés 1956-57 38 75 7
124 Barcelona Barcelona 1973-74 34 75 1
125 CD Málaga CD Málaga 1975-76 38 75 3
126 Barcelona Barcelona 1981-82 34 75 2
127 Real Madrid Real Madrid 1992-93 38 75 2
128 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1995-96 42 75 1
129 Real Madrid Real Madrid 1995-96 42 75 6
130 Sevilla Sevilla 2007-08 38 75 5
131 Real Madrid Real Madrid 2022-23 38 75 2
132 Barcelona Barcelona 1953-54 30 74 2
133 Sevilla Sevilla 1954-55 30 74 4
134 Real Madrid Real Madrid 1956-57 30 74 1
135 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1959-60 30 74 3
136 Barcelona Barcelona 1963-64 30 74 2
137 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1963-64 30 74 1
138 Osasuna Osasuna 1979-80 38 74 3
139 CD Málaga CD Málaga 1987-88 38 74 1
140 Barcelona Barcelona 1990-91 38 74 1
141 Girona Girona 2012-13 42 74 4
142 Athletic Club Athletic Club 1930-31 18 73 1
143 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1942-43 26 73 1
144 Valencia Valencia 1943-44 26 73 1
145 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1947-48 26 73 3
146 CD Málaga CD Málaga 1948-49 26 73 2
147 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1949-50 30 73 5
148 Albacete Albacete 1949-50 30 73 7
149 Oviedo Oviedo 1957-58 34 73 1
150 Elche Elche 1958-59 30 73 1
151 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 1998-99 42 73 2
152 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2000-01 38 73 2
153 Barcelona Barcelona 2004-05 38 73 1
154 Almería Almería 2006-07 42 73 2
155 Xerez Xerez 2008-09 42 73 1
156 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2010-11 42 73 2
157 Betis Betis 2014-15 42 73 1
158 Las Palmas Las Palmas 2014-15 42 73 4
159 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1946-47 26 72 2
160 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1949-50 26 72 6
161 Zaragoza Zaragoza 1950-51 32 72 2
162 Sabadell Sabadell 1950-51 32 72 3
163 Real Madrid Real Madrid 1953-54 30 72 1
164 Indauchu Indauchu 1956-57 38 72 3
165 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1958-59 30 72 3
166 Barcelona Barcelona 1995-96 42 72 3
167 Athletic Club Athletic Club 1996-97 42 72 6
168 Salamanca Salamanca 1996-97 38 72 2
169 Las Palmas Las Palmas 1997-98 42 72 3
170 Málaga Málaga 1998-99 42 72 1
171 Real Madrid Real Madrid 2003-04 38 72 4
172 Almería Almería 2012-13 42 72 3
173 Oviedo Oviedo 1943-44 26 71 4
174 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1949-50 26 71 1
175 Valencia Valencia 1949-50 26 71 3
176 Osasuna Osasuna 1949-50 30 71 7
177 Granada Granada 1949-50 30 71 9
178 Oviedo Oviedo 1950-51 32 71 6
179 Valencia Valencia 1954-55 30 71 5
180 Tenerife Tenerife 1956-57 38 71 13
181 Real Madrid Real Madrid 1957-58 30 71 1
182 Athletic Club Athletic Club 1982-83 34 71 1
183 Celta de Vigo Celta de Vigo 1986-87 44 71 7
184 Zaragoza Zaragoza 1993-94 38 71 3
185 Real Sociedad Real Sociedad 2002-03 38 71 2
186 Valencia Valencia 2003-04 38 71 1
187 Real Madrid Real Madrid 2004-05 38 71 2
188 Granada Granada 2010-11 42 71 5
189 Sevilla Sevilla 2014-15 38 71 5
190 Espanyol Espanyol 2020-21 42 71 1
191 Valladolid Valladolid 2021-22 42 71 2
192 Atlético Aviación Atlético Aviación 1940-41 22 70 1
193 Sevilla Sevilla 1940-41 22 70 5
194 San Andrés San Andrés 1950-51 32 70 4
195 Sevilla Sevilla 1952-53 30 70 5
196 Alcoyano Alcoyano 1952-53 30 70 7
197 Barcelona Barcelona 1956-57 30 70 3
198 Valladolid Valladolid 1958-59 30 70 1
199 Zaragoza Zaragoza 1961-62 30 70 4
200 Real Madrid Real Madrid 1979-80 34 70 1
Collaborate with BDFutbol!