2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankowski | 14 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Niedzielan | 12 | Korona Kielce | |||
![]() |
Traoré | 12 | Lechia Gdańsk | |||
![]() |
Rudņevs | 11 | Lech Poznań | |||
![]() |
Šernas | 10 | Widzew Łódź | |||
![]() |
Sobiech | 9 | Polonia Warszawa | |||
![]() |
Radović | 9 | Legia Warszawa | |||
![]() |
Kirm | 9 | Wisła Kraków | |||
![]() |
Nowak | 8 | GKS Bełchatów | |||
![]() |
Labukas | 8 | Arka Gdynia |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Celeban | 2700 | Śląsk Wrocław | |||
![]() |
Surma | 2700 | Lechia Gdańsk | |||
![]() |
Skerla | 2700 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Magiera | 2700 | Górnik Zabrze | |||
![]() |
Lacić | 2610 | GKS Bełchatów | |||
![]() |
Staňo | 2610 | Korona Kielce | |||
![]() |
Sandomierski | 2610 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Kelemen | 2610 | Śląsk Wrocław | |||
![]() |
Dudu Paraíba | 2610 | Widzew Łódź | |||
![]() |
Noll | 2610 | Arka Gdynia |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vrdoljak | 10 | Legia Warszawa | |||
![]() |
Sobolewski | 9 | Wisła Kraków | |||
![]() |
Borysiuk | 8 | Legia Warszawa | |||
![]() |
Rzeźniczak | 8 | Legia Warszawa | |||
![]() |
Kašćelan | 8 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Trałka | 7 | Polonia Warszawa | |||
![]() |
Vuković | 7 | Korona Kielce | |||
![]() |
Štilić | 7 | Lech Poznań | |||
![]() |
Spahić | 7 | Śląsk Wrocław | |||
![]() |
Sztylka | 7 | Śląsk Wrocław |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jodłowiec | 1 | Polonia Warszawa | |||
![]() |
Dąbrowski | 1 | Zagłębie Lubin | |||
![]() |
Cionek | 1 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Pawełek | 1 | Wisła Kraków | |||
![]() |
Grodzicki | 1 | Ruch Chorzów | |||
![]() |
Baran | 1 | GKS Bełchatów | |||
![]() |
Grzyb | 1 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Wróbel | 1 | GKS Bełchatów | |||
![]() |
Norambuena | 1 | Jagiellonia Białystok | |||
![]() |
Małkowski | 1 | Korona Kielce |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cabaj | 26 | Cracovia | 12 | 26 | |||
![]() |
Marcelo Moretto | 28 | Arka Gdynia | 14 | 28 | |||
![]() |
Juszczyk | 27 | Polonia Bytom | 15 | 27 | |||
![]() |
Małkowski | 36 | Korona Kielce | 25 | 36 | |||
![]() |
Małkowski | 14 | Lechia Gdańsk | 11 | 14 | |||
![]() |
Isailović | 34 | Zagłębie Lubin | 27 | 34 | |||
![]() |
Stachowiak | 28 | Górnik Zabrze | 23 | 28 | |||
![]() |
Kapsa | 22 | Lechia Gdańsk | 19 | 22 | |||
![]() |
Sapela | 32 | GKS Bełchatów | 29 | 32 | |||
![]() |
Sandomierski | 32 | Jagiellonia Białystok | 29 | 32 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Siejewicz | 23 | 83 | 0 |
Marciniak | 21 | 75 | 2 |
Małek | 21 | 93 | 1 |
Gil | 21 | 91 | 5 |
Piasecki | 21 | 90 | 0 |
Borski | 15 | 75 | 1 |
Lyczmański | 14 | 39 | 0 |
Pskit | 11 | 47 | 2 |
Trochimiuk | 10 | 38 | 0 |
Raczkowski | 10 | 38 | 1 |
Stefański | 10 | 53 | 2 |
Musiał | 10 | 29 | 0 |
Górecki | 9 | 36 | 2 |
Jarzębak | 9 | 29 | 0 |
Szulc | 9 | 24 | 1 |
Bartos | 8 | 31 | 0 |
Mularczyk | 7 | 20 | 0 |
Mikulski | 6 | 28 | 1 |
Tōma | 3 | 17 | 0 |
Solymosi | 1 | 2 | 0 |
Iványi | 1 | 3 | 0 |
Ark | Cra | GKS | Gór | Jag | Kor | Lec | Lech | Leg | Pol | Polo | Ruc | Ślą | Wid | Wis | Zag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | — | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 2-5 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Cracovia | 2-0 | — | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 |
GKS Bełchatów | 1-1 | 1-0 | — | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 |
Górnik Zabrze | 2-2 | 1-0 | 1-0 | — | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 5-1 |
Jagiellonia Białystok | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | — | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 |
Korona Kielce | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | — | 0-0 | 2-3 | 1-4 | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 |
Lech Poznań | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | — | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 0-1 |
Lechia Gdańsk | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | — | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-2 |
Legia Warszawa | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | — | 4-0 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 |
Polonia Bytom | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | — | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 |
Polonia Warszawa | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | — | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 |
Ruch Chorzów | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | — | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 |
Śląsk Wrocław | 5-0 | 0-0 | 4-2 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | — | 2-2 | 2-0 | 3-1 |
Widzew Łódź | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | — | 0-1 | 2-1 |
Wisła Kraków | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 5-2 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | — | 1-0 |
Zagłębie Lubin | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/08/2010 | |||
06/08/2010 | |||
07/08/2010 | |||
07/08/2010 | |||
08/08/2010 | |||
08/08/2010 | |||
08/08/2010 | |||
16/08/2010 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/08/2010 | |||
13/08/2010 | |||
14/08/2010 | |||
14/08/2010 | |||
14/08/2010 | |||
14/08/2010 | |||
15/08/2010 | |||
15/08/2010 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/08/2010 | |||
20/08/2010 | |||
21/08/2010 | |||
21/08/2010 | |||
21/08/2010 | |||
21/08/2010 | |||
22/08/2010 | |||
22/08/2010 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/08/2010 | |||
27/08/2010 | |||
28/08/2010 | |||
28/08/2010 | |||
28/08/2010 | |||
28/08/2010 | |||
29/08/2010 | |||
29/08/2010 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/09/2010 | |||
10/09/2010 | |||
11/09/2010 | |||
11/09/2010 | |||
11/09/2010 | |||
11/09/2010 | |||
12/09/2010 | |||
12/09/2010 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/09/2010 | |||
17/09/2010 | |||
18/09/2010 | |||
18/09/2010 | |||
18/09/2010 | |||
18/09/2010 | |||
19/09/2010 | |||
10/11/2010 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/09/2010 | |||
24/09/2010 | |||
25/09/2010 | |||
25/09/2010 | |||
25/09/2010 | |||
25/09/2010 | |||
26/09/2010 | |||
26/09/2010 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/10/2010 | |||
01/10/2010 | |||
02/10/2010 | |||
02/10/2010 | |||
02/10/2010 | |||
02/10/2010 | |||
03/10/2010 | |||
03/10/2010 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/10/2010 | |||
16/10/2010 | |||
16/10/2010 | |||
16/10/2010 | |||
16/10/2010 | |||
17/10/2010 | |||
17/10/2010 | |||
17/10/2010 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/10/2010 | |||
22/10/2010 | |||
23/10/2010 | |||
23/10/2010 | |||
23/10/2010 | |||
23/10/2010 | |||
24/10/2010 | |||
24/10/2010 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/10/2010 | |||
29/10/2010 | |||
30/10/2010 | |||
30/10/2010 | |||
30/10/2010 | |||
30/10/2010 | |||
31/10/2010 | |||
31/10/2010 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/11/2010 | |||
05/11/2010 | |||
06/11/2010 | |||
06/11/2010 | |||
06/11/2010 | |||
06/11/2010 | |||
07/11/2010 | |||
07/11/2010 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/11/2010 | |||
12/11/2010 | |||
13/11/2010 | |||
13/11/2010 | |||
13/11/2010 | |||
13/11/2010 | |||
14/11/2010 | |||
14/11/2010 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/11/2010 | |||
19/11/2010 | |||
20/11/2010 | |||
20/11/2010 | |||
20/11/2010 | |||
20/11/2010 | |||
21/11/2010 | |||
21/11/2010 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/11/2010 | |||
26/11/2010 | |||
27/11/2010 | |||
27/11/2010 | |||
27/11/2010 | |||
27/11/2010 | |||
28/11/2010 | |||
28/11/2010 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/02/2011 | |||
25/02/2011 | |||
26/02/2011 | |||
26/02/2011 | |||
26/02/2011 | |||
27/02/2011 | |||
27/02/2011 | |||
08/03/2011 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/03/2011 | |||
04/03/2011 | |||
05/03/2011 | |||
05/03/2011 | |||
05/03/2011 | |||
05/03/2011 | |||
06/03/2011 | |||
06/03/2011 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/03/2011 | |||
11/03/2011 | |||
12/03/2011 | |||
12/03/2011 | |||
12/03/2011 | |||
12/03/2011 | |||
13/03/2011 | |||
13/03/2011 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/03/2011 | |||
18/03/2011 | |||
19/03/2011 | |||
19/03/2011 | |||
19/03/2011 | |||
19/03/2011 | |||
20/03/2011 | |||
20/03/2011 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/04/2011 | |||
01/04/2011 | |||
02/04/2011 | |||
02/04/2011 | |||
02/04/2011 | |||
02/04/2011 | |||
03/04/2011 | |||
03/04/2011 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/04/2011 | |||
08/04/2011 | |||
09/04/2011 | |||
09/04/2011 | |||
09/04/2011 | |||
09/04/2011 | |||
10/04/2011 | |||
10/04/2011 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/04/2011 | |||
15/04/2011 | |||
16/04/2011 | |||
16/04/2011 | |||
16/04/2011 | |||
16/04/2011 | |||
17/04/2011 | |||
17/04/2011 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/04/2011 | |||
21/04/2011 | |||
21/04/2011 | |||
23/04/2011 | |||
23/04/2011 | |||
23/04/2011 | |||
23/04/2011 | |||
23/04/2011 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/04/2011 | |||
29/04/2011 | |||
30/04/2011 | |||
30/04/2011 | |||
30/04/2011 | |||
30/04/2011 | |||
01/05/2011 | |||
01/05/2011 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/05/2011 | |||
06/05/2011 | |||
07/05/2011 | |||
07/05/2011 | |||
07/05/2011 | |||
07/05/2011 | |||
08/05/2011 | |||
08/05/2011 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/05/2011 | |||
10/05/2011 | |||
10/05/2011 | |||
10/05/2011 | |||
11/05/2011 | |||
11/05/2011 | |||
11/05/2011 | |||
11/05/2011 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/05/2011 | |||
13/05/2011 | |||
14/05/2011 | |||
14/05/2011 | |||
14/05/2011 | |||
14/05/2011 | |||
15/05/2011 | |||
15/05/2011 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/05/2011 | |||
20/05/2011 | |||
21/05/2011 | |||
21/05/2011 | |||
21/05/2011 | |||
21/05/2011 | |||
22/05/2011 | |||
22/05/2011 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/05/2011 | |||
25/05/2011 | |||
25/05/2011 | |||
25/05/2011 | |||
25/05/2011 | |||
25/05/2011 | |||
25/05/2011 | |||
25/05/2011 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/05/2011 | |||
29/05/2011 | |||
29/05/2011 | |||
29/05/2011 | |||
29/05/2011 | |||
29/05/2011 | |||
29/05/2011 | |||
29/05/2011 |