CAMés
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Álvarez Rodríguez 12 67 7
2 Fariñas Rodríguez 30 1987 El Puerto de Santa María Cádiz 11 45 5
3 Quintero González 24 03/05/1993 Huelva Huelva 11 73 8
4 Vázquez Hidalgo 22 23/12/1994 Isla Cristina Huelva 11 73 7
5 Vaca Núñez 26 13/08/1991 Cádiz Cádiz 11 69 3
6 Ferrera Macías Huelva Huelva 10 58 7
7 Gutiérrez Pérez 10 87 2
8 Rodriguez Varela 31 16/03/1986 Huelva 10 40 3
9 Sevillano Marín 23 25/08/1994 Jerez de la Frontera Cádiz 9 55 1
10 Manchón Muñoz 8 36 2
11 Pozo Osuna 28 16/03/1989 Sevilla Sevilla 8 37 2
12 Lafuente Sánchez 8 57 2
13 Gallegos Jiménez 8 41 5
14 Durán García 36 06/10/1980 Antequera Málaga 8 32 4
15 Jovanovic 8 35 0
16 Santizo Álvarez 7 40 1
17 Viñolo Payán Sevilla Sevilla 7 38 1
18 Alonso Ramírez 7 30 3
19 Gutiérrez Perera 24 18/11/1992 Sevilla Sevilla 7 38 1
20 Roldán Gómez 7 50 3
21 Verdugo Dorado 7 40 3
22 Serrano Sanchez Sevilla Sevilla 7 40 4
23 Vaca Núñez 26 13/08/1991 Cádiz Cádiz 7 53 5
24 Baena Acal Cadiz Cádiz 6 40 3
25 De los Santos Mellado Sevilla Sevilla 6 31 3
26 Alcoba Montes 6 34 2
27 González Páez 26 08/08/1991 Sevilla Sevilla 6 20 0
28 Cabrera de la Hoz Sevilla 6 42 4
29 Aranda Delgado 21 18/04/1996 Alhaurín de la Torre Málaga 6 38 2
30 Naranjo Marín Sevilla Sevilla 6 35 2
31 Muñoz Arjona 25 29/03/1992 Granada Granada 6 46 3
32 Ramos Ramos Córdoba 5 29 0
33 Pérez Guerrero 5 26 0
34 Moreno Muñoz Málaga Málaga 5 23 0
35 Hidalgo Márquez Sevilla Sevilla 5 32 3
36 Cruz Navarro Sevilla Sevilla 5 35 3
37 Nourdin Aderrahman 5 24 3
38 Domínguez Cervantes Málaga Málaga 5 25 2
39 Aguilera Morales 5 37 3
40 Bewernick Galayo 5 34 1
41 Sánchez Carreras 20 14/02/1997 Córdoba Córdoba 4 22 2
42 Paradas Mazuela 21 03/11/1995 Antequera Málaga 4 24 1
43 Huertas Marqués 24 23/06/1993 Córdoba Córdoba 4 22 2
44 Ahmed Amgait Ceuta Ceuta 4 21 3
45 de Oses Bumedien 4 27 0
46 Alcaraz Yáñez 4 15 2
47 Muñoz González 24 26/02/1993 Córdoba Córdoba 4 24 3
48 Fernández Moral Jaén 4 30 1
49 Riveiro Zafra 28 1989 Barakaldo Vizcaya 4 31 2
50 Ruiz Aguilera 4 14 2
51 Pulido Campos 3 20 4
52 Hernández Maestre 25 12/08/1992 Sanlúcar de Barrameda Cádiz 3 9 0
53 Montijano Linde 3 20 0
54 Fernández Rodríguez 3 14 1
55 Narváez de Vera 3 16 0
56 Tauste Fernández Guadix Granada 3 21 2
57 Manrique Antequera 26 19/01/1991 Motril Granada 3 26 0
58 Quesada Rodríguez Granada Granada 3 24 3
59 Guzmán Mansilla 22 02/11/1995 Jaén Jaén 3 20 1
60 García Lozano 2 13 1
61 Valero Barrales 23 26/06/1994 Granada Granada 2 11 1
62 Casas Martínez 2 10 1
63 Sarmiento Núñez 2 22 1
64 Reyes Estévez Granada Granada 2 12 4
65 Fernández Cintas 26 19/11/1991 Almería Almería 2 12 0
66 Navarro Galera 2 13 0
67 Medina Martín 1 7 1
68 Montoro Garrido 31 20/09/1986 Úbeda Jaén 1 6 1
69 Pulido Valero 1 3 0
70 Barrio Salas 1 5 1
71 Morales Moreno 22 01/03/1995 Vera Almería 1 4 0
72 Rodríguez Morales Granada Granada 1 5 0
73 Cantón Martos 23 27/02/1995 El Ejido Almería 1 7 0
Col·labora amb BDFutbol!