2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | 09/08/2009 | Chelsea | ![]() |
![]() |
Manchester United |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nani | Manchester United | 1 | 1.00 | |||
Rooney | Manchester United | 1 | 1.00 | |||
Lampard | Chelsea | 1 | 1.00 | |||
Carvalho | Chelsea | 1 | 1.00 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
Rooney | Manchester United | 90 | |||
Cole | Chelsea | 90 | |||
Drogba | Chelsea | 90 | |||
Lampard | Chelsea | 90 | |||
Čech | Chelsea | 90 | |||
Foster | Manchester United | 90 | |||
Ferdinand | Manchester United | 90 | |||
Evra | Manchester United | 90 | |||
Evans | Manchester United | 90 | |||
Carrick | Manchester United | 90 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
Owen | Manchester United | 1 | |||
Evra | Manchester United | 1 | |||
Berbatov | Manchester United | 1 | |||
Ivanović | Chelsea | 1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() |
Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |