CAMés
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III

Ranking Més punts En una temporada Eredivisie

Es comptabilitzen dades des de la temporada 1980-81
#   Equip Temporada PJ Punts Pos
1 PSV PSV 2023-24 34 91 1
2 Ajax Ajax 1997-98 34 89 1
3 PSV PSV 2014-15 34 88 1
4 Ajax Ajax 2020-21 34 88 1
5 PSV PSV 2004-05 34 87 1
6 Twente Twente 2009-10 34 86 1
7 Ajax Ajax 2018-19 34 86 1
8 Ajax Ajax 2009-10 34 85 2
9 PSV PSV 1999-00 34 84 1
10 PSV PSV 2002-03 34 84 1
11 PSV PSV 2005-06 34 84 1
12 PSV PSV 2015-16 34 84 1
13 Feyenoord Feyenoord 2023-24 34 84 2
14 Ajax Ajax 1995-96 34 83 1
15 PSV PSV 2000-01 34 83 1
16 Ajax Ajax 2002-03 34 83 2
17 PSV PSV 2017-18 34 83 1
18 PSV PSV 2018-19 34 83 2
19 Ajax Ajax 2021-22 34 83 1
20 Ajax Ajax 2015-16 34 82 2
21 Feyenoord Feyenoord 2016-17 34 82 1
22 Feyenoord Feyenoord 2022-23 34 82 1
23 Ajax Ajax 2016-17 34 81 2
24 PSV PSV 2021-22 34 81 2
25 Feyenoord Feyenoord 1998-99 34 80 1
26 Feyenoord Feyenoord 2002-03 34 80 3
27 Ajax Ajax 2003-04 34 80 1
28 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2008-09 34 80 1
29 Ajax Ajax 2017-18 34 79 2
30 PSV PSV 2009-10 34 78 3
31 PSV PSV 1995-96 34 77 2
32 PSV PSV 1996-97 34 77 1
33 Ajax Ajax 2004-05 34 77 2
34 Ajax Ajax 2011-12 34 76 1
35 Ajax Ajax 2012-13 34 76 1
36 PSV PSV 2016-17 34 76 3
37 PSV PSV 2006-07 34 75 1
38 Ajax Ajax 2006-07 34 75 2
39 PSV PSV 2022-23 34 75 2
40 PSV PSV 2003-04 34 74 2
41 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2005-06 34 74 2
42 Ajax Ajax 2024-25 31 74 1
43 Feyenoord Feyenoord 1996-97 34 73 2
44 Ajax Ajax 2001-02 34 73 1
45 Ajax Ajax 2010-11 34 73 1
46 PSV PSV 1997-98 34 72 2
47 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2006-07 34 72 3
48 PSV PSV 2007-08 34 72 1
49 PSV PSV 2020-21 34 72 2
50 Feyenoord Feyenoord 2005-06 34 71 3
51 Twente Twente 2010-11 34 71 2
52 Ajax Ajax 2013-14 34 71 1
53 Ajax Ajax 2014-15 34 71 2
54 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2017-18 34 71 3
55 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2020-21 34 71 3
56 Feyenoord Feyenoord 2021-22 34 71 3
57 Vitesse Vitesse 1997-98 34 70 3
58 Feyenoord Feyenoord 2011-12 34 70 2
59 PSV PSV 2024-25 31 70 2
60 Ajax Ajax 2007-08 34 69 2
61 Twente Twente 2008-09 34 69 2
62 PSV PSV 2010-11 34 69 3
63 PSV PSV 2011-12 34 69 3
64 PSV PSV 2012-13 34 69 2
65 Feyenoord Feyenoord 2012-13 34 69 3
66 Ajax Ajax 2022-23 34 69 3
67 Twente Twente 2023-24 34 69 3
68 Heerenveen Heerenveen 1999-00 34 68 2
69 PSV PSV 2001-02 34 68 2
70 Feyenoord Feyenoord 2003-04 34 68 3
71 Ajax Ajax 2008-09 34 68 3
72 Twente Twente 2021-22 34 68 4
73 Feyenoord Feyenoord 2013-14 34 67 2
74 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2022-23 34 67 4
75 Feyenoord Feyenoord 2000-01 34 66 2
76 Twente Twente 2006-07 34 66 4
77 Feyenoord Feyenoord 2017-18 34 66 4
78 Twente Twente 1996-97 34 65 3
79 Willem II Willem II 1998-99 34 65 2
80 PSV PSV 2008-09 34 65 4
81 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2011-12 34 65 4
82 Feyenoord Feyenoord 2018-19 34 65 3
83 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2023-24 34 65 4
84 Feyenoord Feyenoord 2024-25 31 65 3
85 Feyenoord Feyenoord 1999-00 34 64 3
86 Feyenoord Feyenoord 2001-02 34 64 3
87 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2004-05 34 64 3
88 Heerenveen Heerenveen 2011-12 34 64 5
89 Vitesse Vitesse 2012-13 34 64 4
90 Twente Twente 2022-23 34 64 5
91 Feyenoord Feyenoord 1995-96 34 63 3
92 Vitesse Vitesse 1999-00 34 63 4
93 NAC Breda NAC Breda 2007-08 34 63 3
94 Feyenoord Feyenoord 2009-10 34 63 4
95 Utrecht Utrecht 2012-13 34 63 5
96 Twente Twente 2013-14 34 63 3
97 Feyenoord Feyenoord 2015-16 34 63 3
98 Feyenoord Feyenoord 2004-05 34 62 4
99 Twente Twente 2007-08 34 62 4
100 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2009-10 34 62 5
101 Twente Twente 2012-13 34 62 6
102 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2014-15 34 62 3
103 Utrecht Utrecht 2016-17 34 62 4
104 Utrecht Utrecht 2024-25 31 62 4
105 Ajax Ajax 1994-95 34 61 1
106 Ajax Ajax 1996-97 34 61 4
107 Feyenoord Feyenoord 1997-98 34 61 4
108 PSV PSV 1998-99 34 61 3
109 Vitesse Vitesse 1998-99 34 61 4
110 Ajax Ajax 1999-00 34 61 5
111 Ajax Ajax 2000-01 34 61 3
112 Vitesse Vitesse 2020-21 34 61 4
113 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2021-22 34 61 5
114 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1980-81 34 60 1
115 PSV PSV 1985-86 34 60 1
116 Roda Roda 1998-99 34 60 5
117 Twente Twente 1999-00 34 60 6
118 Heerenveen Heerenveen 2001-02 34 60 4
119 Vitesse Vitesse 2001-02 34 60 5
120 Heerenveen Heerenveen 2004-05 34 60 5
121 Ajax Ajax 2005-06 34 60 4
122 Heerenveen Heerenveen 2007-08 34 60 5
123 Feyenoord Feyenoord 2007-08 34 60 6
124 Heerenveen Heerenveen 2008-09 34 60 5
125 Twente Twente 2011-12 34 60 6
126 PSV PSV 1986-87 34 59 1
127 PSV PSV 1987-88 34 59 1
128 Roda Roda 2000-01 34 59 4
129 Utrecht Utrecht 2000-01 34 59 5
130 Vitesse Vitesse 2000-01 34 59 6
131 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 2000-01 34 59 7
132 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2010-11 34 59 4
133 PSV PSV 2013-14 34 59 4
134 Feyenoord Feyenoord 2014-15 34 59 4
135 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2015-16 34 59 4
136 Feyenoord Feyenoord 2020-21 34 59 5
137 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2022-23 34 59 6
138 Ajax Ajax 1982-83 34 58 1
139 PSV PSV 1991-92 34 58 1
140 Heerenveen Heerenveen 2003-04 34 58 4
141 Vitesse Vitesse 2014-15 34 58 5
142 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2018-19 34 58 4
143 Feyenoord Feyenoord 1983-84 34 57 1
144 Roda Roda 1995-96 34 57 4
145 Ajax Ajax 1998-99 34 57 6
146 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2003-04 34 57 5
147 Groningen Groningen 2010-11 34 57 5
148 Heerenveen Heerenveen 2013-14 34 57 5
149 Ajax Ajax 1981-82 34 56 1
150 Groningen Groningen 2005-06 34 56 5
151 Groningen Groningen 2008-09 34 56 6
152 Heracles Heracles 2009-10 34 56 6
153 Ajax Ajax 2019-20 25 56 1
154 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2019-20 25 56 2
155 Ajax Ajax 2023-24 34 56 5
156 Ajax Ajax 1991-92 34 55 2
157 Vitesse Vitesse 1996-97 34 55 5
158 Roda Roda 1996-97 34 55 6
159 Willem II Willem II 1997-98 34 55 5
160 Heerenveen Heerenveen 1997-98 34 55 6
161 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1999-00 34 55 7
162 Roda Roda 1999-00 34 55 8
163 Utrecht Utrecht 2005-06 34 55 6
164 Heerenveen Heerenveen 2006-07 34 55 5
165 Roda Roda 2010-11 34 55 6
166 Vitesse Vitesse 2013-14 34 55 6
167 Feyenoord Feyenoord 1982-83 34 54 2
168 Ajax Ajax 1984-85 34 54 1
169 Ajax Ajax 1993-94 34 54 1
170 Roda Roda 1994-95 34 54 2
171 Heerenveen Heerenveen 1998-99 34 54 7
172 NAC Breda NAC Breda 2001-02 34 54 6
173 Twente Twente 2004-05 34 54 6
174 Vitesse Vitesse 2004-05 34 54 7
175 Roda Roda 2006-07 34 54 6
176 Den Haag Den Haag 2010-11 34 54 7
177 Utrecht Utrecht 2017-18 34 54 5
178 Utrecht Utrecht 2022-23 34 54 7
179 Ajax Ajax 1986-87 34 53 2
180 PSV PSV 1988-89 34 53 1
181 PSV PSV 1990-91 34 53 1
182 Ajax Ajax 1990-91 34 53 2
183 Feyenoord Feyenoord 1992-93 34 53 1
184 Vitesse Vitesse 1995-96 34 53 5
185 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1995-96 34 53 6
186 Heerenveen Heerenveen 1995-96 34 53 7
187 Roda Roda 2003-04 34 53 6
188 Feyenoord Feyenoord 2006-07 34 53 7
189 Utrecht Utrecht 2009-10 34 53 7
190 Vitesse Vitesse 2011-12 34 53 7
191 Zwolle Zwolle 2014-15 34 53 6
192 Utrecht Utrecht 2015-16 34 53 5
193 Vitesse Vitesse 2018-19 34 53 5
194 Utrecht Utrecht 2018-19 34 53 6
195 Utrecht Utrecht 2020-21 34 53 6
196 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2023-24 34 53 6
197 PSV PSV 1983-84 34 52 2
198 Ajax Ajax 1985-86 34 52 2
199 NAC Breda NAC Breda 1995-96 34 52 8
200 Twente Twente 1998-99 34 52 8
Col·labora amb BDFutbol!