| 2005-06 | ||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trasante | José Carlos Trasante Martínez | 52 | 1 | 17 | 17 | |
| Septién | Francisco José Septién De la Cuerda | 52 | 18 | 18 | 1 | ||
![]() | Álvaro | Álvaro Cervera Díaz | 40 | 19 | 38 | 20 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galisteo | José Galisteo Machón | 27 | 35 | 35 | 35 | 3150 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Pepín | José Tortosa Sanchis | 22 | 36 | 36 | 34 | 3215 | 7 | 1 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Aguilar | José David Aguilar Martínez | 28 | 31 | 27 | 24 | 2417 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Luis López | Luis Miguel López Beltrán | 30 | 34 | 34 | 32 | 2992 | 10 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Dani | Daniel Sánchez Ruano | 24 | 27 | 24 | 20 | 2137 | 5 | 0 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Manrique | Raúl Manrique Tajuelo | 25 | 36 | 35 | 30 | 3062 | 6 | 1 | 3 | ||
| 7 | ![]() | Irazoki | Martín Irazoki Zozaia | 29 | 35 | 34 | 29 | 2949 | 10 | 0 | 7 | ||
| 8 | ![]() | Gregorio | Gregorio Andrés Villatoro | 27 | 33 | 28 | 17 | 2600 | 4 | 1 | 5 | ||
| 9 | ![]() | Pablo García | Pablo García López | 19 | 35 | 28 | 16 | 2576 | 8 | 0 | 2 | ||
| 10 | ![]() | Rubio | Javier Gómez Cifuentes | 24 | 36 | 25 | 11 | 2205 | 3 | 0 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Eloi | Eloi Fontanella Bonjoch | 25 | 17 | 16 | 9 | 1343 | 4 | 1 | 2 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Aranda | Eugenio Callejón Aranda | 30 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Rico | Oscar Rico Lomas | 20 | 32 | 19 | 10 | 1796 | 4 | 0 | 9 | ||
| 14 | ![]() | Brines | Rubén Brines Castelló | 27 | 27 | 23 | 17 | 1970 | 10 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Septién | Francisco José Septién Fernández | 26 | 23 | 21 | 17 | 1842 | 4 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Felipe | Felipe Macías Jiménez | 25 | 15 | 15 | 10 | 1230 | 5 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Sanfran | Mariano San Francisco Lo Forte | 23 | 15 | 4 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Síver | Roberto Mayo Presa | 25 | 13 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Charly | Juan Carlos Pérez Grande | 31 | 9 | 2 | 0 | 306 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20 | ![]() | Albert Cano | Albert Cano López | 22 | 7 | 5 | 4 | 471 | 4 | 0 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Rumbo | Antonio Rumbo Sánchez | 20 | 6 | 3 | 1 | 236 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Piombo | Juan Ignacio Piombo | 23 | 3 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Angelito | Ángel María Gutiérrez Cuadrado | 21 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Sergio | Sergio Sánchez Ruano | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Rico, 9
Jugador més amonestat:
Luis López, 10
Jugador més expulsat:
Pepín, 1
Jugador més utilitzat:
Pepín, 3215 minuts
Màxima victòria casa:
4 - 0 contra Écija
Màxima derrota casa:
0 - 2 contra Extremadura
Màxima victòria fora:
0 - 2 contra Linares
Màxima derrota fora:
4 - 0 contra Córdoba
Millor ratxa guanyadora:
1 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| 1 | FC Cartagena | |
| 2 | Águilas | |
| 3 | Sevilla B | |
| 4 | Linares | |
| 5 | Écija | |
| 6 | Córdoba | |
![]() | 7 | Badajoz |
| 8 | Alcalá | |
| 9 | Mérida UD | |
| 10 | Ceuta | |
| 11 | Extremadura | |
| 12 | Marbella | |
| 13 | Jaén | |
| 14 | Talavera | |
| 15 | Villanueva | |
| 16 | Baza | |
![]() | 17 | Almansa |
![]() | 18 | Conquense |
![]() | 19 | Algeciras |
![]() | 20 | Díter Zafra |