| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bronte | Francisco Javier Bronte Rodrigo | 45 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les | Ignacio Les Lacosta | 31 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | ![]() | Goñi | Alberto Goñi Mendaza | 31 | 34 | 34 | 30 | 2954 | 9 | 0 | 1 | ||
| 3 | Joseba | José Ramón Noain Loidi | 28 | 34 | 34 | 33 | 3029 | 15 | 0 | 1 | |||
| 4 | ![]() | Garaycochea | Leonardo Gabriel Garaycochea | 27 | 28 | 28 | 27 | 2499 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | Txiki | David Noain Loidi | 24 | 28 | 26 | 19 | 2088 | 8 | 2 | 0 | |||
| 6 | ![]() | Bobadilla | Carlos Bobadilla Torquemada | 27 | 32 | 25 | 13 | 2303 | 5 | 0 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Gorka Alonso | Gorka Alonso Basail | 26 | 32 | 23 | 14 | 2061 | 7 | 2 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Maño | Diego Pérez Costa | 22 | 28 | 23 | 12 | 1860 | 6 | 1 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Sola | Jorge Sola Ruiz | 31 | 34 | 33 | 25 | 2887 | 2 | 0 | 12 | ||
| 10 | ![]() | Capapay | Eloy Capapay Echavarren | 24 | 38 | 25 | 11 | 2375 | 5 | 0 | 12 | ||
| 11 | ![]() | Alvero | Rubén Alvero Yanguas | 30 | 29 | 19 | 7 | 1710 | 5 | 0 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Santolaya | Julio Santolaya Terroba | 30 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Gurría | Óscar Gurría Guerra | 30 | 27 | 17 | 5 | 1581 | 5 | 1 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Toledo | Roberto Toledo Frías | 35 | 26 | 25 | 24 | 2259 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Yanguas II | Francisco Javier Yanguas Calleja | 25 | 25 | 23 | 22 | 2082 | 8 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Javi Sánchez | Javier Sánchez Angulo | 20 | 19 | 4 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Garbayo | José Joaquín Garbayo Pérez | 23 | 17 | 13 | 12 | 1206 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Durán | Javier Durán Espinazo | 30 | 15 | 14 | 11 | 1187 | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Escribano | Víctor Escribano Jiménez | 21 | 11 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | ![]() | Dulce | Jesús Dulce Prado | 32 | 9 | 8 | 8 | 731 | 2 | 0 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Omar García | Omar García Azofra | 20 | 9 | 4 | 1 | 324 | 2 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Gómez | Fernando Gómez Molina | 22 | 5 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
4 - 1 contra Alavés B
Màxima derrota casa:
0 - 2 contra Celta de Vigo B
Màxima victòria fora:
0 - 2 contra Real Sociedad B
Màxima derrota fora:
2 - 0 contra Pontevedra
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
2 derrotes consecutives