| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Van Gaal | Louis Van Gaal | 47 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Hesp | Rudolfus Hurbertus Hesp | 33 | 37 | 37 | 37 | 3330 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Reiziger | Michael Reizeger | 25 | 26 | 24 | 21 | 2097 | 7 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Sergi | Sergi Barjuán Esclusa | 27 | 35 | 34 | 31 | 3024 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Abelardo | Abelardo Fernández Antuña | 28 | 30 | 28 | 24 | 2472 | 4 | 0 | 1 | ||
| 25 | ![]() | Frank De Boer | Frank De Boer | 28 | 19 | 19 | 16 | 1594 | 4 | 2 | 2 | ||
| 15 | ![]() | Cocu | Philip John William Cocu | 28 | 36 | 36 | 31 | 3125 | 9 | 1 | 12 | ||
| 7 | ![]() | Figo | Luis Filipe Madeira Caeiro | 26 | 34 | 34 | 28 | 2992 | 14 | 2 | 7 | ||
| 4 | ![]() | Guardiola | Josep Guardiola Sala | 27 | 22 | 21 | 16 | 1834 | 4 | 1 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Rivaldo | Vitor Borba Ferreira | 26 | 37 | 37 | 30 | 3270 | 7 | 0 | 24 | ||
| 19 | ![]() | Kluivert | Patrick Stephan Kluivert | 22 | 35 | 35 | 20 | 2885 | 8 | 0 | 15 | ||
| 21 | ![]() | Luis Enrique | Luis Enrique Martínez García | 28 | 26 | 26 | 18 | 2168 | 5 | 0 | 11 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 28 | ![]() | Arnau | Francesc Xavier Arnau Grabulosa | 23 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Zenden | Boudewijn Zenden | 22 | 25 | 8 | 3 | 897 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Sonny Anderson | Anderson Da Silva Dit | 28 | 24 | 4 | 2 | 586 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | ![]() | Pellegrino | Mauricio Andrés Pellegrino | 27 | 23 | 16 | 10 | 1443 | 5 | 1 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Xavi | Xavier Hernández Creus | 18 | 17 | 16 | 15 | 1436 | 2 | 0 | 1 | ||
![]() | Busquets | Carles Busquets Barroso | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | ![]() | Celades | Albert Celades López | 23 | 16 | 11 | 6 | 961 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | ![]() | Giovanni | Giovanni Silva De Oliveira | 26 | 14 | 9 | 5 | 824 | 2 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Okunowo | Samuel Gbenga Okunowo | 19 | 14 | 8 | 5 | 844 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Ronald De Boer | Ronald De Boer | 28 | 13 | 11 | 6 | 1011 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Òscar | Òscar García Junyent | 25 | 6 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() | Roger | Roger García Junyent | 22 | 6 | 1 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Ciric | Dragan Ciric | 24 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Nadal | Miquel Àngel Nadal Homar | 32 | 2 | 1 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Bogarde | Winston Bogarde | 28 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Amunike | Emmanuel Amuneke | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Luis García | Luis Javier García Sanz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Cuadrado | Ibán Javier Cuadrado Alonso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mario Rosas | Mario Alberto Rosas Montero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | ![]() | Vitor Baia | Vitor Manuel Martins Baia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
7 - 1 contra Alavés
Màxima derrota casa:
1 - 3 contra Villarreal
Màxima victòria fora:
0 - 3 contra Betis
Màxima derrota fora:
2 - 0 contra Real Zaragoza
Millor ratxa guanyadora:
8 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
4 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frank De Boer | Frank De Boer | 28 | |||
![]() | Cocu | Philip John William Cocu | 28 | |||
![]() | Kluivert | Patrick Stephan Kluivert | 22 | |||
![]() | Arnau | Francesc Xavier Arnau Grabulosa | 23 | |||
![]() | Zenden | Boudewijn Zenden | 22 | |||
![]() | Pellegrino | Mauricio Andrés Pellegrino | 27 | |||
![]() | Xavi | Xavier Hernández Creus | 18 | |||
![]() | Okunowo | Samuel Gbenga Okunowo | 19 | |||
![]() | Ronald De Boer | Ronald De Boer | 28 | |||
![]() | Luis García | Luis Javier García Sanz | 20 | |||
![]() | Cuadrado | Ibán Javier Cuadrado Alonso | 19 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Ferrer | Albert Ferrer Llopis | 27 | |||
![]() | Amor | Guillermo Amor Martínez | 30 | |||
![]() | Couto | Fernando Manuel Silva Couto | 28 | |||
![]() | De La Peña | Iván De la Peña López | 21 | |||
![]() | Pizzi | Juan Antonio Pizzi Torroja | 29 | |||
![]() | Dugarry | Christophe Jerome Dugarry | 25 | |||
![]() | Stoichkov | Hristo Stoichkov | 31 | |||
![]() | Jofre | Jofre Mateu González | 17 | Barcelona B | ||