| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benítez | Antonio Fernández Benítez | 45 | 1 | 14 | 14 | |
![]() | Antal Dunai | Antal Dunai | 44 | 15 | 38 | 24 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amador | Amador Lorenzo Lemos | 33 | 32 | 32 | 32 | 2880 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Pérez García | Ángel Pérez García | 30 | 37 | 36 | 33 | 3170 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Costa | Josep Costa Moix | 26 | 32 | 32 | 30 | 2805 | 10 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Ibeas | Jesús Javier Ibeas Sarabia | 27 | 32 | 32 | 31 | 2835 | 8 | 0 | 2 | ||
| 5 | ![]() | Núñez | Manuel Núñez Carapeto | 28 | 26 | 24 | 21 | 2145 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Parra | Pascual Luna Parra | 24 | 35 | 35 | 33 | 3095 | 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Sánchez | José Vicente Sánchez Felip | 31 | 29 | 29 | 25 | 2470 | 6 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Miguel Sánchez | Miguel Sánchez Valverde | 26 | 26 | 24 | 19 | 2077 | 6 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Cordero | Pedro Ignacio Cordero Sánchez | 19 | 28 | 20 | 15 | 1865 | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | ![]() | Manolo | Manuel Sánchez Delgado | 22 | 37 | 37 | 33 | 3298 | 5 | 0 | 9 | ||
| 11 | ![]() | Salvador Mejías | Salvador Mejías López | 24 | 26 | 25 | 11 | 1974 | 2 | 0 | 7 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Vergara | Iñaki Vergara Iríbar | 25 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Eugenio | Eugenio Sánchez Martínez | 20 | 26 | 17 | 10 | 1711 | 1 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Herrero | Manuel Herrero Maestre | 20 | 24 | 9 | 6 | 1045 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Juanjo | Juan José Díaz de Guereño Esquivel | 26 | 22 | 19 | 16 | 1647 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Brown | José Luis Brown | 31 | 21 | 21 | 18 | 1838 | 5 | 1 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Villalvilla | Jacinto Villalvilla Bustos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Reces | Recesvinto Casero Úbeda | 25 | 19 | 6 | 3 | 739 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Korac | Bogdan Korac | 28 | 11 | 8 | 4 | 749 | 2 | 0 | 3 | ||
| 20 | ![]() | Ruda | José Luis Ruda De la Vega | 26 | 7 | 2 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Vidaña | José Sánchez Vidaña | 31 | 3 | 1 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Botella | Francisco Botella Montes | 24 | 3 | 2 | 2 | 190 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Luiz Carlos | Luiz Carlos De Aquino Guirra | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Miguel Ángel | Miguel Ángel Colmenarejo Arroyo | 20 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Tortosa | Antonio José Tortosa Navarro | 18 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Toto | Antonio Hernández Avilés | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Tomy | Tomás López Blazquez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
2 - 0 contra Las Palmas
Màxima derrota casa:
0 - 1 contra Espanyol
Màxima victòria fora:
1 - 2 contra Sevilla
Màxima derrota fora:
4 - 1 contra Barcelona
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
4 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Costa | Josep Costa Moix | 26 | Sabadell | ||
![]() | Cordero | Pedro Ignacio Cordero Sánchez | 19 | Cartagena | ||
![]() | Brown | José Luis Brown | 31 | |||
![]() | Villalvilla | Jacinto Villalvilla Bustos | 24 | |||
![]() | Reces | Recesvinto Casero Úbeda | 25 | Hércules | ||
![]() | Korac | Bogdan Korac | 28 | |||
![]() | Ruda | José Luis Ruda De la Vega | 26 | Sevilla | ||
![]() | Luiz Carlos | Luiz Carlos De Aquino Guirra | 25 | |||
![]() | Miguel Ángel | Miguel Ángel Colmenarejo Arroyo | 20 | |||
![]() | Tortosa | Antonio José Tortosa Navarro | 18 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Tendillo | Miguel Tendillo Belenguer | 25 | Real Madrid | ||
![]() | Timoumi | Mohamed Timoumi | 26 | |||
![]() | Moyano | Horacio Abel Moyano Cuello | 30 | Celta de Vigo | ||
![]() | Carlos | Carlos Antonio Muñoz Cobo | 25 | Real Oviedo | ||
![]() | Guina | Aguinaldo Roberto Gallon | 28 | Tenerife | ||
![]() | Delgado | José Francisco Delgado Ramírez | 30 | Granada | ||
![]() | Brasi | Luis Miguel Berenguel González | 23 | Figueres | ||
![]() | Diego Soler | Diego Soler López | 21 | |||
| Raso | Ginés Caparrós Muñoz | 18 | ||||
![]() | Cuenca | Fernando Cuenca Gallego | 17 | |||
![]() | Del Barrio | Luis Alfonso Del Barrio Michelena | 29 | Elche | ||