| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maguregui | José María Maguregui Ibargutxi | 49 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alba | Pedro Alba Miguel | 28 | 36 | 36 | 36 | 3240 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Tino | Valentín San Sebastián Argós | 22 | 36 | 36 | 33 | 3120 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Villita | Luis Ramón Pérez Villanueva | 27 | 35 | 33 | 33 | 3071 | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Castaños | Federico Castaños Martínez | 24 | 22 | 22 | 20 | 1963 | 5 | 1 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Roncal | Manuel Roncal Puertas | 21 | 22 | 21 | 17 | 1788 | 7 | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Bernal | Miguel Bernal Feito | 25 | 36 | 36 | 35 | 3204 | 3 | 0 | 9 | ||
| 7 | ![]() | Setién | Enrique Setién Solar | 25 | 36 | 35 | 30 | 3049 | 3 | 0 | 11 | ||
| 8 | ![]() | Chiri | José Manuel Gómez Romaña | 24 | 32 | 32 | 31 | 2845 | 3 | 1 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Chaparro | Benigno Chaparro Vera | 25 | 25 | 24 | 15 | 1969 | 6 | 1 | 5 | ||
| 10 | ![]() | Murúa | Andoni Murúa Zenarruzabeitia | 30 | 25 | 23 | 10 | 1686 | 3 | 1 | 4 | ||
| 11 | ![]() | Cidón | Valentín Cidón Manso | 24 | 25 | 20 | 14 | 1801 | 1 | 0 | 5 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Liaño | Francisco Liaño Fernández | 19 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Mario Torres | José Mario Torres Mirones | 20 | 33 | 18 | 6 | 1728 | 2 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Piru | Antonio Ruiz Nieto | 27 | 27 | 20 | 19 | 1988 | 1 | 0 | 5 | ||
| 15 | ![]() | Juan Carlos | Juan Carlos García Herrero | 25 | 20 | 8 | 6 | 934 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Bergs | Magnus Helgi Bergs | 27 | 19 | 17 | 11 | 1482 | 2 | 0 | 4 | ||
| 17 | ![]() | Sañudo | Juan Antonio Sañudo Herrero | 27 | 18 | 18 | 15 | 1513 | 4 | 1 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Herrero | José Luis Herrero García | 22 | 17 | 4 | 2 | 664 | 3 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Ruisoto | Francisco Javier Ruisoto Gaño | 20 | 12 | 10 | 6 | 784 | 3 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Angulo | Vicente García Angulo | 28 | 7 | 1 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Coronel | Teodoro Coronel Benítez | 20 | 3 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||

Màxima victòria casa:
4 - 0 contra Las Palmas
Màxima derrota casa:
1 - 4 contra Bilbao Athletic
Màxima victòria fora:
0 - 3 contra Palencia
Màxima derrota fora:
2 - 0 contra Bilbao Athletic
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tino | Valentín San Sebastián Argós | 22 | |||
![]() | Murúa | Andoni Murúa Zenarruzabeitia | 30 | Espanyol | ||
![]() | Liaño | Francisco Liaño Fernández | 19 | |||
![]() | Juan Carlos | Juan Carlos García Herrero | 25 | Linares CF | ||
![]() | Bergs | Magnus Helgi Bergs | 27 | |||
| Coronel | Teodoro Coronel Benítez | 20 | ||||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Mantilla | Francisco Javier Mantilla Mier | 24 | Betis | ||
![]() | Verón | Juan Carlos Verón Ramos | 26 | Mallorca | ||
![]() | Paco | Francisco Machín Fernández De la Puente | 24 | Betis | ||
![]() | Arzú | Julio César Arzú | 28 | |||
![]() | Álvarez | Ricardo Álvarez De Mena | 25 | Hércules | ||
![]() | Ruisánchez | Antonio Ruisánchez Barrio | 22 | Palencia | ||
![]() | Cacicedo | Luis Antonio Cacicedo Gómez | 22 | |||
![]() | Viki | Francisco José Prada Maoño | 20 | |||
![]() | Marcelo Gutiérrez | Marcelo Gutiérrez Pérez | 22 | Palencia | ||
![]() | Gelucho | Ángel Blanco Pastor | 20 | |||
![]() | Víctor | Víctor Manuel Diego Alvarado | 20 | |||