| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santamaría | José Emilio Santamaría Iglesias | 44 | 1 | 34 | 34 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borja | José Luis Borja Alarcón | 26 | 24 | 24 | 23 | 2115 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | De Felipe | Pedro Eugenio De Felipe Cortés | 29 | 30 | 30 | 28 | 2614 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Ochoa | Miguel Ángel Ochoa Vaca | 29 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Ramos | José Antonio Ramos Huete | 22 | 26 | 23 | 23 | 2170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Solsona | Daniel Solsona Puig | 21 | 34 | 33 | 31 | 2985 | 2 | 0 | 7 | ||
| 6 | ![]() | Glaría | Jesús Glaría Jordán | 31 | 28 | 27 | 26 | 2430 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Granero | Rafael Granero Bellver | 28 | 20 | 20 | 17 | 1700 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | José María | José María García Lavilla | 31 | 30 | 30 | 27 | 2624 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | ![]() | Roberto Martínez | Roberto Juan Martínez Martínez | 28 | 27 | 26 | 23 | 2314 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | ![]() | De Diego | Rafael De Diego Larrañaga | 29 | 25 | 24 | 21 | 2071 | 0 | 0 | 12 | ||
| 11 | ![]() | Poli | Manuel Polinario Muñoz | 30 | 20 | 17 | 10 | 1365 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Bertomeu | Juan José Bertomeu Ferri | 30 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Romero | José Luis Romero Robledo | 28 | 24 | 18 | 16 | 1723 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Amiano | Juan María Amiano Mariñelarena | 26 | 18 | 14 | 12 | 1347 | 1 | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() | Cino | Roberto Cino Uliambre | 19 | 16 | 11 | 11 | 1118 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Juan María | José Luis Juan María | 24 | 14 | 8 | 6 | 842 | 2 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Samper | Alejandro Ángel López Samper | 30 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Suárez | Ernesto Suárez Pardo | 28 | 12 | 12 | 7 | 871 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Carbonell | Antonio Carbonell Rovira | 28 | 8 | 6 | 6 | 597 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Ortiz Aquino | Luis César Ortiz Aquino | 24 | 7 | 6 | 6 | 614 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Pepín | José Cabezas Benavente | 24 | 7 | 7 | 4 | 550 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Guri | Lluís Guri Lázaro | 25 | 4 | 3 | 2 | 282 | 0 | 0 | 2 | ||
| 23 | ![]() | Marfil | Francisco Marfil Muñoz | 23 | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
3 - 0 contra Murcia
Màxima derrota casa:
0 - 2 contra Racing de Santander
Màxima victòria fora:
1 - 2 contra Celta de Vigo
Màxima derrota fora:
5 - 1 contra Atlético de Madrid
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
2 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cino | Roberto Cino Uliambre | 19 | |||
![]() | Suárez | Ernesto Suárez Pardo | 28 | |||
![]() | Ortiz Aquino | Luis César Ortiz Aquino | 24 | |||
![]() | Guri | Lluís Guri Lázaro | 25 | Rayo Vallecano | ||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Rivero | Rodolfo Rivero Hernández | 23 | Sant Andreu | ||
![]() | Lamata | Miguel Ángel Lamata Bravo | 25 | Sevilla | ||
![]() | Figuerola | José Figuerola Alonso | 23 | Burgos | ||
![]() | Gonzalo | Enrique Gonzalo Pérez | 21 | |||