| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argila | Fernando Argila Pazzaglia | 41 | 1 | 8 | 8 | |
![]() | Álvaro | Álvaro Pérez Vázquez | 45 | 9 | 30 | 22 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caldentey | Pedro Caldentey Bauzá | 33 | 16 | 16 | 14 | 1347 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Álvarez | Carlos Agustín Álvarez Fernández | 28 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Marigil | Julio Marigil Merino | 25 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Toni Cuervo | Antonio Cuervo Fernández | 29 | 24 | 24 | 23 | 2095 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Paquito | Francisco García Gómez | 23 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Iguaran | Miguel Iguaran Arandia | 24 | 28 | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Marañón | Adolfo Pérez Marañón | 26 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() | Sánchez Lage | José María Sánchez Lage | 30 | 28 | 28 | 27 | 2507 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | ![]() | José Luis | José Luis Pérez Álvarez | 21 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 6 | ||
| 10 | ![]() | Moncho | Ramón Menéndez Fernández | 22 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | ![]() | José María | José María García Lavilla | 19 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Fermín | Fermín Martínez Cobo | 25 | 9 | 9 | 8 | 765 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Alcorta | Ángel Alcorta Badiola | 23 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Girón | Fernando Girón De la Fuente | 22 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | León | Ramón Emilio León Izaguirre | 22 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Choni | Roberto Zapico Moreno | 21 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Boudón | José Antonio Pérez Boudón | 18 | 8 | 5 | 5 | 588 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Artabe | Francisco Javier Artabe Erezcano | 27 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Chares | Antonio De la Merced Serrano | 23 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Alarcón | Esteban Alarcón Sánchez | 31 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Hermes González | Hermes González Flores | 26 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Izeta | Jorge Izeta Arrese | 23 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Larrea | José Luis Larrea Fernández | 20 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Agustín | Agustín Sánchez Quesada | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Màxima victòria casa:
2 - 0 contra Osasuna
Màxima derrota casa:
0 - 2 contra Barcelona
Màxima victòria fora:
1 - 4 contra Tenerife
Màxima derrota fora:
5 - 1 contra Real Zaragoza
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
4 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | José Luis | José Luis Pérez Álvarez | 21 | |||
![]() | Fermín | Fermín Martínez Cobo | 25 | |||
![]() | Alcorta | Ángel Alcorta Badiola | 23 | |||
![]() | Girón | Fernando Girón De la Fuente | 22 | |||
![]() | León | Ramón Emilio León Izaguirre | 22 | |||
![]() | Choni | Roberto Zapico Moreno | 21 | |||
![]() | Boudón | José Antonio Pérez Boudón | 18 | |||
![]() | Chares | Antonio De la Merced Serrano | 23 | |||
![]() | Izeta | Jorge Izeta Arrese | 23 | |||
![]() | Larrea | José Luis Larrea Fernández | 20 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Gomes | Carlos Antonio Do Carmo Costa Gomes | 28 | |||
![]() | Ansola | Fernando Ansola San Martín | 20 | Betis | ||
![]() | Aragonés | Luis Aragonés Suárez | 22 | Betis | ||
![]() | Amarilla | Florencio Amarilla Lacasa | 25 | Elche | ||
![]() | Calleja | José Antonio Calleja Fernández | 21 | |||
![]() | Braga | José Carlos Silveira Braga | 30 | |||
![]() | Laurín | Mario Rodríguez Laurín | 24 | |||
![]() | Cela | Luis Alonso Poncela | 23 | |||
![]() | Romero | Jorge Lino Romero Santacruz | 28 | |||