| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miró | Lluís Miró Doñate | 47 | 1 | 23 | 23 | |
![]() | Villalonga | Diego Villalonga Montoya | 43 | 24 | 24 | 1 | |
![]() | Barrios | Antonio Barrios Seoane | 50 | 25 | 30 | 6 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mut | Salvador Mut Latorre | 24 | 16 | 16 | 15 | 1420 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Juan Manuel | Juan Manuel Tartilán Requejo | 22 | 24 | 24 | 23 | 2154 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Valero | Antonio Valero Yubero | 29 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Maraver | Juan Maraver López | 24 | 21 | 21 | 20 | 1823 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Ruiz Sosa | Manuel Ruiz Sosa | 23 | 28 | 28 | 27 | 2453 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Achúcarro | Ignacio Achúcarro Ayala | 24 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Pereda | Jesús María Pereda Ruiz de Temiño | 22 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Szalay | Tibor Szalay Csikos | 22 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Diéguez | José Carlos Diéguez Bravo | 24 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 11 | ||
| 10 | ![]() | Antoniet | Antonio Iborra Iborra | 26 | 24 | 24 | 23 | 2149 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | ![]() | Agüero | Juan Bautista Agüero Sánchez | 25 | 22 | 22 | 21 | 1973 | 0 | 1 | 3 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Manolín | Manuel López Arias | 25 | 9 | 8 | 8 | 740 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Rivera | Cesáreo Rivera Pérez | 20 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | ![]() | Tucho De la Torre | Antonio De la Torre Muñoz | 23 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Santín | Santos Magdaleno Collantes | 29 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Campanal II | Marcelino Vaquero González del Río | 29 | 8 | 8 | 6 | 667 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Cobo | José María Cobo Elosua | 23 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Idígoras | Manuel Idígoras Aspiazu | 20 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Segurola | Ángel Segurola Olarreaga | 25 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Aguilera | Óscar Antonio Aguilera Valdés | 25 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Diéguez, 11
Jugador més expulsat:
Juan Manuel, 1
Jugador més utilitzat:
Valero, 2700 minuts
Màxima victòria casa:
4 - 0 contra Valladolid
Màxima derrota casa:
1 - 3 contra Valencia
Màxima victòria fora:
0 - 4 contra Valladolid
Màxima derrota fora:
6 - 0 contra Valencia
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juan Manuel | Juan Manuel Tartilán Requejo | 22 | |||
![]() | Rivera | Cesáreo Rivera Pérez | 20 | |||
![]() | Tucho De la Torre | Antonio De la Torre Muñoz | 23 | |||
![]() | Idígoras | Manuel Idígoras Aspiazu | 20 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Loren | Lorenzo Pérez García | 26 | Mallorca | ||
![]() | Romero | Manuel Romero Barco | 31 | |||
![]() | Javier de Pablos | Javier De Pablos Juan y Seva | 28 | Mallorca | ||
![]() | Pepín | José Muñoz Torres | 29 | |||
![]() | Navarro | Gilberto Navarro Peiró | 24 | Mallorca | ||
![]() | Felices | Andrés Felices Martínez | 25 | |||