| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villalonga | José Villalonga Llorente | 36 | 1 | 30 | 30 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Alonso | Juan Adelarpe Alonso | 28 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Marquitos | Marcos Alonso Imaz | 22 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Lesmes II | Rafael Lesmes Bobed | 29 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Navarro | Joaquín Navarro Perona | 34 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Zárraga | José María Zárraga Martín | 25 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Miguel Muñoz | Miguel Muñoz Mozún | 33 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Roque Olsen | Roque Germán Olsen Fontana | 30 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | ![]() | Di Stéfano | Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé | 29 | 30 | 30 | 29 | 2666 | 0 | 1 | 24 | ||
| 9 | ![]() | Gento | Francisco Gento López | 22 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() | Rial | José Héctor Rial Laguía | 27 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 15 | ||
| 11 | ![]() | Castaño | Heliodoro Castaño Pedrosa | 22 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Berasaluce | Javier Berasaluce Marquiegui | 24 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Becerril | José Becerril Minguela | 29 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Joseíto | José Iglesias Fernández | 29 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15 | ![]() | Pérez Payá | José Luis Pérez-Payá Soler | 27 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | ||
| 16 | ![]() | Manolín | Manuel Martínez Canales | 27 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | García | Juan García Perezchuecos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Molowny | Luis Molowny Arbelo | 30 | 6 | 6 | 5 | 532 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Oliva | Joaquín Oliva Gomá | 29 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Atienza II | Ángel Atienza Landeta | 24 | 6 | 6 | 5 | 535 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Marsal | Ramón Marsal Ribó | 21 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | ||
| 22 | ![]() | Rubio | José Antonio Rubio Fernández | 21 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | ![]() | Mateos | Enrique Mateos Mancebo | 21 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | ![]() | Wilson | Wilson Alfredo Jones Rodríguez | 21 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Di Stéfano, 24
Jugador més expulsat:
Di Stéfano, 1
Jugador més utilitzat:
Di Stéfano, 2666 minuts
Màxima victòria casa:
7 - 1 contra Espanyol
Màxima derrota casa:
1 - 2 contra Deportivo de La Coruña
Màxima victòria fora:
0 - 4 contra Hércules
Màxima derrota fora:
3 - 1 contra Celta de Vigo
Millor ratxa guanyadora:
4 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
1 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castaño | Heliodoro Castaño Pedrosa | 22 | |||
![]() | Berasaluce | Javier Berasaluce Marquiegui | 24 | Alavés | ||
![]() | Manolín | Manuel Martínez Canales | 27 | Athletic Club | ||
![]() | García | Juan García Perezchuecos | 25 | |||
![]() | Marsal | Ramón Marsal Ribó | 21 | |||
![]() | Rubio | José Antonio Rubio Fernández | 21 | |||
![]() | Wilson | Wilson Alfredo Jones Rodríguez | 21 | Alavés | ||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Juanito | Juan González Lorenzo | 26 | |||
![]() | Cosme | José Sirvent Bas | 27 | Cultural Leonesa | ||
![]() | Durán | Mario Durán Rubiales | 21 | |||
![]() | Atienza | Adolfo Atienza Landeta | 27 | Las Palmas | ||
![]() | Campa | Aurelio Campa Serrano | 21 | |||
![]() | Britos | Julio César Britos Vázquez | 28 | |||
![]() | Onaindia | Pedro Onaíndia Borde | 19 | |||