| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sandroni | Héctor Alejandro Altamirano Sandroni | 38 | 1 | 38 | 38 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | Toni Bernal | Antonio José Bernal Iniesta | 33 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Piru | Sergio Martínez Martínez | 29 | 32 | 32 | 29 | 2830 | 8 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | San José | Sergio San José López | 27 | 32 | 32 | 30 | 2874 | 8 | 2 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Tomás | Tomás Martínez Maiquez | 26 | 31 | 26 | 20 | 2314 | 9 | 3 | 3 | ||
| 23 | ![]() | André Luiz | André Luiz Gasparini Bosi | 22 | 25 | 22 | 11 | 1810 | 10 | 1 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Cano | José Álvaro Cano Moreno | 20 | 35 | 31 | 19 | 2569 | 13 | 1 | 3 | ||
| 6 | ![]() | José Ramón | José Ramón Soriano Zafrilla | 26 | 24 | 23 | 18 | 1967 | 11 | 1 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Andrés | Andrés Fortes Puche | 32 | 31 | 20 | 8 | 1870 | 5 | 1 | 2 | ||
| 4 | ![]() | Vilaseca | Javier González Vilaseca | 28 | 29 | 20 | 16 | 1903 | 6 | 2 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Tonete | Antonio Martínez Tormos | 27 | 34 | 22 | 13 | 2188 | 10 | 1 | 4 | ||
| 9 | ![]() | Juan Carlos | Juan Carlos López Bastida | 30 | 33 | 19 | 13 | 1928 | 8 | 0 | 5 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 1 | ![]() | Fran | Francisco Miguel Martínez Pascual | 23 | 8 | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Biri | David Romero Paredes | 35 | 27 | 17 | 6 | 1580 | 4 | 0 | 3 | ||
| 17 | ![]() | Rumbo | Antonio Rumbo Sánchez | 25 | 23 | 21 | 19 | 1880 | 10 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Pedro | Pedro Romero Juan | 32 | 22 | 19 | 9 | 1427 | 7 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Raúl | Raúl Santa Disla | 31 | 22 | 6 | 1 | 746 | 2 | 0 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Pablo Box | Pablo Antonio Box Martínez | 32 | 18 | 15 | 11 | 1268 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Chino | David Puche Martínez | 25 | 18 | 18 | 11 | 1468 | 11 | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Rafa | Rafael López Soriano | 21 | 18 | 13 | 8 | 1186 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Andrés | Andrés José Carrasco Vázquez | 22 | 16 | 10 | 7 | 1002 | 2 | 1 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Sergio Iglesias | Sergio Iglesias García | 31 | 12 | 8 | 4 | 674 | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Crivi | Alejandro Villalba Martínez | 22 | 4 | 3 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Claudio | Claudio Santa Santa | 22 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||

Máximo goleador:
Juan Carlos, 5
Jugador más amonestado:
Cano, 13
Jugador más expulsado:
Tomás, 3
Jugador más utilizado:
San José, 2874 minutos
Máxima victoria casa:
2 - 1 contra Puertollano
Máxima derrota casa:
0 - 2 contra Jaén
Máxima victoria fuera:
1 - 2 contra Lorca Atlético
Máxima derrota fuera:
5 - 1 contra Sevilla Atlético
Mejor racha ganadora:
1 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
5 derrotas consecutivas