| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Miguel | José Luis San Miguel Ruiz | 41 | 1 | 38 | 38 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario | Mario Fernández Cuesta | 20 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Juan Luis | Juan Luis Cortijo Lavin | 22 | 37 | 37 | 36 | 3301 | 4 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Nando | Fernando Fuentevilla Landeras | 21 | 34 | 31 | 29 | 2800 | 11 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Osmar | Osmar Barba Ibáñez | 20 | 30 | 30 | 25 | 2563 | 9 | 3 | 6 | ||
| 5 | ![]() | Picón | José Antonio Picón Sedano | 20 | 29 | 26 | 22 | 2336 | 9 | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Espolita | Daniel Álvarez Espolita | 21 | 36 | 35 | 31 | 3062 | 8 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Luisma | Luis Manuel Villa López | 19 | 34 | 25 | 9 | 2083 | 3 | 0 | 5 | ||
| 8 | ![]() | Mario Ortiz | Mario Ortiz Ruiz | 19 | 32 | 25 | 18 | 2179 | 7 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Pastor | Javier Pastor Fernández | 24 | 33 | 25 | 10 | 2240 | 8 | 1 | 4 | ||
| 10 | ![]() | Canales | Sergio Canales Madrazo | 17 | 20 | 20 | 12 | 1659 | 2 | 0 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Uri | Oriol Santos Ferrés | 22 | 31 | 30 | 14 | 2479 | 6 | 0 | 5 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Pablo Gómez | Pablo Gómez Fernández | 23 | 7 | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Gonzalo | Gonzalo Herrero Agüeros | 19 | 34 | 25 | 19 | 2265 | 4 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Adrián Torre | Adrián Torre García | 20 | 26 | 12 | 3 | 1197 | 3 | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() | Juan | Juan García Gandara | 20 | 25 | 3 | 0 | 734 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | ![]() | Nacho Neira | Ignacio Neira Pedraja | 22 | 19 | 13 | 12 | 1249 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Oscar | Oscar Santiago Rumayor | 17 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Rubén Obregón | Rubén Obregón Ramírez | 21 | 19 | 14 | 4 | 1088 | 3 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Chema | José María Gutiérrez Tagle | 22 | 11 | 2 | 0 | 278 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Berrocal | Jesús Berrocal Campos | 20 | 11 | 8 | 5 | 715 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | ![]() | Edu Bedia | Eduardo Bedia Peláez | 19 | 10 | 9 | 7 | 817 | 4 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Roberto Cano | Roberto Cano Santiesteban | 17 | 8 | 4 | 1 | 391 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Reyes | José Luis Reyes Sánchez | 20 | 4 | 3 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Guitián | Alberto Guitián Ceballos | 18 | 4 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Javi Pérez | Javier Pérez Gutiérrez | 21 | 3 | 2 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Chel Ho | Chel Ho Park Kim | 18 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Álvaro Pérez | Álvaro Pérez Gutiérrez | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Fernando Fernández | Fernando Fernández Rivas | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||

Máxima victoria casa:
3 - 0 contra Ferrol
Máxima derrota casa:
0 - 2 contra Bilbao Athletic
Máxima victoria fuera:
1 - 4 contra Bilbao Athletic
Máxima derrota fuera:
6 - 1 contra Cultural Leonesa
Mejor racha ganadora:
3 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
4 derrotas consecutivas