| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hiddink | Guus Hiddink | 46 | 1 | 38 | 38 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sempere | José Manuel Sempere Macià | 34 | 35 | 35 | 35 | 3150 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Leonardo | Leonardo Nascimento De Araujo | 23 | 34 | 30 | 21 | 2548 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | ![]() | Voro | Salvador González Marco | 29 | 38 | 38 | 38 | 3420 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Camarasa | Francisco José Camarasa Castellar | 25 | 35 | 34 | 32 | 3018 | 6 | 2 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Giner | Fernando Giner Gil | 28 | 24 | 23 | 22 | 2093 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Fernando | Fernando Gómez Colomer | 27 | 38 | 38 | 37 | 3408 | 4 | 0 | 11 | ||
| 7 | ![]() | Robert | Roberto Fernández Bonillo | 30 | 29 | 27 | 23 | 2343 | 5 | 2 | 6 | ||
| 8 | ![]() | Tomás | Tomás González Rivera | 29 | 29 | 27 | 15 | 2247 | 4 | 1 | 3 | ||
| 9 | ![]() | Penev | Luboslav Mladenov Penev | 26 | 34 | 33 | 24 | 2895 | 12 | 0 | 20 | ||
| 10 | ![]() | Eloy | Eloy José Olaya Prendes | 28 | 36 | 28 | 19 | 2695 | 5 | 0 | 5 | ||
| 11 | ![]() | Álvaro | Álvaro Cervera Díaz | 27 | 32 | 20 | 10 | 1797 | 6 | 1 | 3 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | González | José Luis González Vázquez | 28 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Arroyo | Carlos Arroyo Ayala | 26 | 31 | 23 | 16 | 2063 | 4 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Ibáñez | Ignacio Francisco Ibáñez Sagardoy | 28 | 24 | 16 | 11 | 1419 | 3 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Quique | Enrique Sánchez Flores | 27 | 22 | 21 | 20 | 1864 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Belodedici | Miodrag Belodedici | 28 | 20 | 20 | 16 | 1739 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Juan Sánchez | Juan Ginés Sánchez Moreno | 20 | 17 | 2 | 2 | 429 | 1 | 1 | 3 | ||
| 18 | ![]() | Mendieta | Gaizka Mendieta Zabala | 18 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Toni | Antonio José Gomes De Matos | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Fran | Francisco José Figueroa Alonso | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Tárraga | José Manuel Tárraga Valero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Máxima victoria casa:
5 - 0 contra Real Burgos
Máxima derrota casa:
0 - 1 contra Real Zaragoza
Máxima victoria fuera:
1 - 4 contra Athletic Club
Máxima derrota fuera:
3 - 0 contra Barcelona
Mejor racha ganadora:
4 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
2 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Álvaro | Álvaro Cervera Díaz | 27 | Mallorca | ||
![]() | González | José Luis González Vázquez | 28 | Real Sociedad | ||
![]() | Ibáñez | Ignacio Francisco Ibáñez Sagardoy | 28 | Osasuna | ||
![]() | Belodedici | Miodrag Belodedici | 28 | |||
![]() | Juan Sánchez | Juan Ginés Sánchez Moreno | 20 | |||
![]() | Mendieta | Gaizka Mendieta Zabala | 18 | Castellón | ||
![]() | Fran | Francisco José Figueroa Alonso | 20 | |||
![]() | Tárraga | José Manuel Tárraga Valero | 21 | |||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Otxotorena | José Manuel Otxotorena Santacruz | 30 | Tenerife | ||
![]() | Nando | Fernando Martínez Perales | 24 | Deportivo de La Coruña | ||
![]() | Rommel | Rommel Fernández Gutiérrez | 25 | Albacete | ||
![]() | Arias | Ricardo Penella Arias | 34 | Castellón | ||
![]() | Torres | José Miguel Torres Orenga | 29 | |||
![]() | Mir | Vicente Mir Arnau | 23 | |||
![]() | Fenoll | Emilio Ángel Fenoll Mora | 27 | Real Burgos | ||
![]() | Parri | Sócrates Parri Romero | 25 | Albacete | ||