| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muller | Lucien Muller Schmidt | 41 | 1 | 38 | 38 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manzanedo | José Luis Fernández Manzanedo | 19 | 28 | 28 | 27 | 2447 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Gómez | Fernando Javier Gómez Rodríguez | 26 | 38 | 38 | 38 | 3420 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Ruiz Igartua | Juan José Ruiz Igartua | 28 | 34 | 34 | 31 | 3010 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Palmer | José Palmer Calafell | 22 | 31 | 31 | 29 | 2687 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Aguilera | Fernando Aguilera Carvajal | 27 | 31 | 30 | 28 | 2692 | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Valdés | Jesús Valdés Álvarez | 26 | 35 | 35 | 33 | 3142 | 4 | 0 | 9 | ||
| 7 | ![]() | Navarro | Miguel Navarro Juanicorena | 29 | 27 | 27 | 26 | 2429 | 3 | 0 | 5 | ||
| 8 | ![]() | Viteri | Rafael María Viteri Chavarri | 23 | 35 | 32 | 31 | 2954 | 2 | 0 | 12 | ||
| 9 | ![]() | Juanito | Juan Gómez González | 21 | 28 | 28 | 24 | 2432 | 1 | 1 | 6 | ||
| 10 | ![]() | Adzic | Miodrag Adzic | 27 | 21 | 21 | 18 | 1777 | 1 | 0 | 6 | ||
| 11 | ![]() | Quini | Joaquín Ángel Cabrera Peláez | 26 | 19 | 18 | 15 | 1553 | 3 | 0 | 6 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Gorospe | Martín Gorospe Osinalde | 25 | 8 | 7 | 7 | 703 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Kresic | Sergije Kresic Juric | 29 | 24 | 24 | 21 | 2018 | 4 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Ferrero | José Antonio Ferrero García | 26 | 19 | 17 | 15 | 1547 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Garrido | Florencio Garrido Ajenjo | 23 | 17 | 8 | 8 | 947 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16 | ![]() | Romero | José Luis Romero Robledo | 30 | 16 | 11 | 9 | 1120 | 3 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Navarro | José Navarro Aparicio | 23 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Andrés | Francisco Javier Andrés Pérez | 18 | 13 | 5 | 3 | 592 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Vallejo | Francisco Domínguez Pérez | 31 | 9 | 7 | 7 | 646 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Planas | Miguel Planas Abad | 30 | 6 | 5 | 3 | 397 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Cos | Bernardo Patricio Cos Luján | 26 | 4 | 4 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Machicha | Ángel Iglesias Domínguez | 32 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Nozal | Antonio María Nozal Marcos | 26 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Soroa | José María Soroa Jáuregui | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Portugal | Miguel Ángel Portugal Vicario | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Heras | Jesús María Heras Terrazas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

Máxima victoria casa:
5 - 1 contra Castellón
Máxima victoria fuera:
0 - 2 contra Recreativo de Huelva
Máxima derrota fuera:
2 - 0 contra Murcia
Mejor racha ganadora:
5 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
1 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ruiz Igartua | Juan José Ruiz Igartua | 28 | Real Zaragoza | ||
![]() | Adzic | Miodrag Adzic | 27 | |||
![]() | Kresic | Sergije Kresic Juric | 29 | |||
![]() | Romero | José Luis Romero Robledo | 30 | Espanyol | ||
![]() | Navarro | José Navarro Aparicio | 23 | Granada | ||
![]() | Andrés | Francisco Javier Andrés Pérez | 18 | |||
![]() | Planas | Miguel Planas Abad | 30 | |||
![]() | Cos | Bernardo Patricio Cos Luján | 26 | Barcelona | ||
![]() | Portugal | Miguel Ángel Portugal Vicario | 20 | |||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Sistiaga | Felipe Sistiaga Taberna | 31 | |||
![]() | Juanjo | Juan José Rodríguez Gutiérrez | 25 | Real Zaragoza | ||
![]() | Raúl | Raúl López Campos | 29 | |||
![]() | Aizpuru | José Miguel Aizpuru Domingo | 26 | |||
![]() | Polo | Salustiano Polo Lázaro | 22 | |||
![]() | Chufi | José García Corral | 30 | |||
![]() | Pocholo | Juan Antonio Fernández Álvarez | 31 | |||
![]() | Romero | Roberto Rodolfo Romero Sebastianelli | 23 | |||