| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barinaga | Sabino Barinaga Alberdi | 43 | 1 | 30 | 30 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zamora | Ricardo Zamora De Grassa | 32 | 20 | 20 | 19 | 1741 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Mestre | Manuel Mestre Torres | 30 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | García Verdugo | Francisco Javier García Verdugo Garrido | 31 | 21 | 21 | 19 | 1843 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Vidagany | Francisco Vidagany Hernández | 25 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Paquito | Francisco García Gómez | 27 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | ![]() | Roberto Gil | Roberto Gil Esteve | 27 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | ![]() | Sánchez Lage | José María Sánchez Lage | 34 | 28 | 28 | 27 | 2488 | 0 | 1 | 8 | ||
| 8 | ![]() | Guillot | Vicente Guillot Fabián | 24 | 27 | 27 | 25 | 2361 | 0 | 1 | 6 | ||
| 9 | ![]() | Muñoz | Juan Muñoz Cerdà | 20 | 24 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() | Poli | Manuel Polinario Muñoz | 22 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Waldo | Waldo Machado Da Silva | 31 | 19 | 19 | 18 | 1699 | 0 | 0 | 6 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Ñito | Cipriano Antonio González Rivero | 26 | 11 | 10 | 10 | 959 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Totó | Valentín García Pascual | 24 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Tatono | José Antonio García Conesa | 25 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Arnal | Alberto Arnal Andrés | 26 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Egea | José Egea Leal | 26 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Abelardo | Ángel Abelardo González Bernardo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Urtiaga | José Antonio Urtiaga Albizu | 23 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Palau | Manuel Palau Carrión | 23 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Navarro | Vicente Navarro Rumbau | 23 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Sol | Juan Cruz Sol Oria | 18 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Suco | Andrés Parada Alvite | 27 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | ![]() | Fuentes | José Fuentes Gómez | 25 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Vilar | Luis Vilar Botet | 22 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Amorós | Vicente Manuel Amorós Tormo | 23 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||

Máximo goleador:
Sánchez Lage, 8
Jugador más expulsado:
Jugador más utilizado:
Sánchez Lage, 2488 minutos
Máxima victoria casa:
4 - 0 contra Pontevedra
Máxima derrota casa:
0 - 2 contra Barcelona
Máxima victoria fuera:
0 - 2 contra Las Palmas
Máxima derrota fuera:
2 - 0 contra Pontevedra
Mejor racha ganadora:
5 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
4 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | García Verdugo | Francisco Javier García Verdugo Garrido | 31 | |||
![]() | Muñoz | Juan Muñoz Cerdà | 20 | |||
![]() | Tatono | José Antonio García Conesa | 25 | Murcia | ||
![]() | Egea | José Egea Leal | 26 | |||
![]() | Abelardo | Ángel Abelardo González Bernardo | 21 | |||
![]() | Palau | Manuel Palau Carrión | 23 | |||
![]() | Sol | Juan Cruz Sol Oria | 18 | |||
![]() | Fuentes | José Fuentes Gómez | 25 | |||
![]() | Amorós | Vicente Manuel Amorós Tormo | 23 | |||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Héctor Núñez | Héctor Núñez Bello | 28 | Mallorca | ||
![]() | Piquer | Vicente Piquer Mora | 29 | CD Málaga | ||
![]() | Ribelles | Enrique Ribelles Seró | 30 | |||
![]() | Chicao | Francisco Amancio Dos Santos | 24 | |||