| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Planas | José Planas Artés | 45 | 1 | 26 | 26 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trias | José Trias Solé | 25 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Mariscal | José Mariscal Montolio | 27 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Fàbregas | Antonio Fàbregas Casals | 25 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Venys | Juan Venys Bojado | 27 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Rosendo Hernández | Rosendo Hernández González | 24 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | ![]() | Celma | Ramón Celma Grau | 22 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Diego | Diego Castellá Nicolau | 25 | 12 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Calvo | Ángel Calvo Olascoaga | 27 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 19 | ||
| 9 | ![]() | Hernández | Vicente Hernández Albert | 31 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Jorge | Gabriel Jorge Sosa | 30 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | ![]() | Segarra | Antonio Segarra Niubó | 21 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Martí Torres | José María Martí Torres | 24 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Casas | José Casas Sansoli | 25 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Galobart | Ernesto Galobart Monell | 25 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | ![]() | Veloy | Mariano Veloy García | 23 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Rigau | Joaquín Rigau Juan | 21 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Belló | Francisco Belló Martínez | 23 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18 | ![]() | Teruel | Ricardo Teruel García | 29 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Arcas | Julián Arcas Sánchez | 20 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Munné | José Munné Sempere | 20 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Artigas | Josep Artigas Morraja | 23 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Ricart | José Ricart Roda | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Máxima victoria casa:
5 - 0 contra Castellón
Máxima derrota casa:
0 - 3 contra Athletic Club
Máxima victoria fuera:
1 - 2 contra Murcia
Máxima derrota fuera:
5 - 0 contra Barcelona
Mejor racha ganadora:
2 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
5 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Martí Torres | José María Martí Torres | 24 | |||
![]() | Galobart | Ernesto Galobart Monell | 25 | |||
![]() | Rigau | Joaquín Rigau Juan | 21 | |||
![]() | Arcas | Julián Arcas Sánchez | 20 | |||
![]() | Munné | José Munné Sempere | 20 | |||
| Ricart | José Ricart Roda | |||||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Ferrús | Fernando Ferrús Ezquerra | 24 | Real Madrid | ||
![]() | Agustí | Enrique Agustí Ferrandis | 24 | |||
| Blay | Blay González Alarcón | 25 | ||||
![]() | Llimós | Félix Llimós Chalamanch | 29 | |||
![]() | Tabales | Fernando Tabales Prieto | 31 | |||
![]() | Morales | Juan Morales Rubio | 23 | |||
![]() | Murillo | Bartolomé Murillo Pascual | 22 | |||
![]() | Viela | José Viela Romero | 24 | |||
![]() | Mendoza | Francisco Mendoza Marrero | ||||
![]() | Orti | Javier Orti Ripollé | 27 | |||
| Carretero | Joaquín Carretero Comella | 25 | ||||
| Ferrer | Francisco Ferrer Padrós | 22 | ||||