| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firth | Robert Edwin Firth | 45 | 1 | 18 | 18 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zamora | Ricardo Zamora Martínez | 31 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Quincoces | Jacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina | 27 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Ciriaco | Ciriaco Errasti Suinaga | 28 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Hilario | Juan Hilario Marrero Pérez | 27 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | ![]() | Regueiro | Pedro Regueiro Pagola | 23 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Regueiro | Luis Regueiro Pagola | 24 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 13 | ||
| 7 | ![]() | Valle | Luis Valle Benítez | 18 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Gurruchaga | Manuel Gurruchaga Lavín | 24 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | ![]() | Eugenio | Eugenio Hilario Calvo | 23 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 6 | ||
| 10 | ![]() | Olivares | Manuel Olivares Lapeña | 23 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 16 | ||
| 11 | ![]() | Olaso | Luis Olaso Anabitarte | 32 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Campos | Francisco Campos Santín | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Leoncito | Antonio León Amador | 23 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Samitier | Josep Samitier Vilalta | 30 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() | Lazcano | Jaime Lazcano Escolá | 23 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | ![]() | Quesada | Félix Quesada Mas | 30 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Ordóñez | Eduardo Ordóñez Munguera | 24 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Gómez | Francisco Gómez Vicente | 22 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Mendizabal | Ramón De Mendizabal Amezaga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Máxima victoria casa:
6 - 0 contra Valencia
Máxima derrota casa:
0 - 1 contra Athletic Club
Máxima victoria fuera:
1 - 5 contra Arenas
Máxima derrota fuera:
4 - 2 contra Racing de Santander
Mejor racha ganadora:
6 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
1 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regueiro | Pedro Regueiro Pagola | 23 | Real Unión | ||
![]() | Valle | Luis Valle Benítez | 18 | |||
![]() | Campos | Francisco Campos Santín | 19 | |||
![]() | Samitier | Josep Samitier Vilalta | 30 | Barcelona | ||
![]() | Ordóñez | Eduardo Ordóñez Munguera | 24 | |||
![]() | Gómez | Francisco Gómez Vicente | 22 | |||
![]() | Mendizabal | Ramón De Mendizabal Amezaga | 18 | |||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Pachuco Prats | Manuel Prats Guerendiain | 29 | |||
![]() | Ateca | Manuel Díaz Ateca | 25 | |||
![]() | Vidal | Rafael Vidal Castillo | 24 | |||
![]() | Esparza | Desiderio Esparza Echauri | 26 | |||
![]() | Peña | Anacleto José María Peña Salegui | 36 | |||
![]() | Bestit II | Tomás Bestit Martínez | 21 | |||
![]() | Triana | Ramón Triana Arroyo | 29 | |||
![]() | Bonet | Antonio Bonet Silvestre | 23 | |||
![]() | Urretavizcaya | Cándido Urretavizcaya Urruzola | 22 | Alavés | ||
![]() | Mandalúniz | José Mandalúniz Ealo | 21 | |||