Listado de jugadores del Getafe Deportivo en partidos de Segunda División
Competición
| |
Apodo |
Nombre |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
Min |
G |
TA |
TR |
Inicio |
Final |
T |
EI |
EF |
| Alfonso | José Javier Asunción Alfonso | | 208 | 205 | 192 | 3 | 18066 | 9 | 21 | 0 | 1976 | 1982 | 6 | 25 | 30 |
| Polo | José Miguel Polo Lázaro | | 145 | 133 | 104 | 12 | 11613 | 15 | 9 | 0 | 1976 | 1982 | 6 | 26 | 31 |
| Cruz | Luis Cruz Benito | | 134 | 124 | 111 | 10 | 10969 | 4 | 10 | 1 | 1976 | 1981 | 5 | 26 | 30 |
| Cortés | Alfonso Cortés de Tena Dávila | | 109 | 106 | 100 | 3 | 9403 | 4 | 18 | 0 | 1977 | 1981 | 4 | 26 | 29 |
| Salazar | José Ángel Salazar Lorracoechea | | 104 | 90 | 81 | 14 | 8405 | 28 | 7 | 1 | 1976 | 1982 | 3 | 25 | 30 |
| Chiqui | Núñez | | 99 | 88 | 82 | 11 | 8186 | 5 | 15 | 1 | 1976 | 1982 | 3 | 26 | 31 |
| Valle | Francisco Hernández Sánchez | | 88 | 84 | 80 | 4 | 7524 | 1 | 10 | 2 | 1976 | 1979 | 3 | 22 | 24 |
| Vidal | Alfonso Vidal Verdú | | 79 | 78 | 78 | 1 | 7044 | 0 | 3 | 0 | 1976 | 1979 | 3 | 23 | 25 |
| Salmerón | Joaquín Salmerón Vicente | | 74 | 65 | 64 | 9 | 5980 | 2 | 5 | 0 | 1976 | 1980 | 4 | 27 | 30 |
| Carmelín | Carmelo Álvarez Concepción | | 70 | 60 | 42 | 10 | 5335 | 10 | 13 | 1 | 1978 | 1981 | 3 | 26 | 28 |
| Martínez | Miguel Ángel Martínez Fernández | | 66 | 51 | 43 | 15 | 4847 | 17 | 4 | 0 | 1977 | 1980 | 3 | 23 | 25 |
| Amunárriz | Federico Amunárriz Alza | | 65 | 63 | 52 | 2 | 5384 | 2 | 4 | 0 | 1976 | 1979 | 3 | 26 | 28 |
| Zambrano | Fernando Bonifacio Zambrano Sánchez | | 64 | 57 | 52 | 7 | 5158 | 4 | 8 | 0 | 1976 | 1979 | 3 | 27 | 29 |
| Crespo | Jesús Crespo Bello | | 64 | 50 | 44 | 14 | 5049 | 17 | 5 | 1 | 1979 | 1981 | 2 | 24 | 25 |
| Pepín | José Calzado Ferrer | | 63 | 52 | 48 | 11 | 4905 | 5 | 1 | 0 | 1978 | 1980 | 2 | 24 | 25 |
| Álvarez | José Antonio Álvarez Domínguez | | 62 | 41 | 34 | 21 | 4096 | 6 | 9 | 1 | 1977 | 1982 | 5 | 26 | 30 |
| José Manuel | José Manuel Santos Hernández | | 62 | 62 | 49 | 0 | 5131 | 2 | 8 | 0 | 1980 | 1982 | 2 | 19 | 20 |
| Ocaña | Salvador Ocaña Benítez | | 60 | 52 | 50 | 8 | 4991 | 1 | 2 | 0 | 1979 | 1981 | 2 | 26 | 27 |
| Arévalo | José Antonio Arévalo Aguilar | | 54 | 54 | 53 | 0 | 4815 | 0 | 3 | 0 | 1976 | 1981 | 4 | 24 | 28 |
| Pozo | Santiago Pozo Alonso | | 54 | 43 | 39 | 11 | 4217 | 10 | 2 | 2 | 1979 | 1981 | 2 | 25 | 26 |
| González | Manuel Vicente González | | 52 | 34 | 26 | 18 | 3381 | 4 | 2 | 0 | 1976 | 1979 | 3 | 23 | 25 |
| Escalante | José Tomás Escalante Bermejo | | 51 | 40 | 32 | 11 | 3688 | 6 | 0 | 0 | 1976 | 1978 | 2 | 26 | 27 |
| Pereira | Alberto López Palacio | | 51 | 44 | 22 | 7 | 3361 | 4 | 0 | 1 | 1979 | 1982 | 3 | 18 | 20 |
| Valdés | Juan Manuel García Valdés | | 50 | 41 | 31 | 9 | 3615 | 2 | 8 | 1 | 1976 | 1978 | 2 | 25 | 26 |
| Cobo | Ramón Cobo Arroyo | | 50 | 44 | 44 | 6 | 4141 | 0 | 4 | 0 | 1979 | 1981 | 2 | 26 | 27 |
| Munárriz | José Luis Munárriz Clemos | | 47 | 38 | 27 | 9 | 3306 | 11 | 6 | 1 | 1976 | 1978 | 2 | 23 | 24 |
| Laguna | Luis Gómez Laguna | | 45 | 37 | 29 | 8 | 3367 | 2 | 6 | 3 | 1978 | 1981 | 3 | 27 | 29 |
| Mata | Juan Mata | | 44 | 22 | 22 | 22 | 2757 | 9 | 8 | 0 | 1979 | 1981 | 2 | 23 | 24 |
| Tomás | José Martínez Tomás | | 42 | 30 | 8 | 12 | 1956 | 1 | 1 | 0 | 1980 | 1982 | 2 | 17 | 18 |
| Romero | Manuel Romero Paz | | 38 | 30 | 18 | 8 | 2686 | 7 | 7 | 0 | 1976 | 1978 | 2 | 26 | 27 |
| Serena | Antonio Pérez Aza | | 36 | 35 | 7 | 1 | 2008 | 4 | 0 | 0 | 1979 | 1981 | 2 | 18 | 19 |
| Serrano | Pedro Jiménez Serrano | | 36 | 36 | 31 | 0 | 3113 | 6 | 5 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | 27 | 27 |
| Carmelo | Carmelo Luján Aroca | | 34 | 33 | 33 | 1 | 3008 | 0 | 1 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | 26 | 26 |
| Galán | Enrique Galán Bayarri | | 31 | 19 | 8 | 12 | 1712 | 11 | 1 | 0 | 1978 | 1980 | 2 | 32 | 33 |
| | Del Barrio | | | 31 | 31 | 29 | 0 | 2761 | 3 | 4 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| Mate | Francisco Ramón Mate Rodríguez | | 30 | 29 | 26 | 1 | 2619 | 7 | 4 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | 26 | 26 |
| Pepe Juan | José Juan Suárez Cabrera | | 29 | 29 | 27 | 0 | 2600 | 10 | 4 | 0 | 1978 | 1979 | 1 | 24 | 24 |
| Antolí | José Miguel Antolí Valls | | 27 | 22 | 21 | 5 | 2047 | 1 | 3 | 0 | 1980 | 1981 | 1 | 23 | 23 |
| Tocón | Francisco José Tocón Petriz | | 26 | 25 | 24 | 1 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1982 | 4 | 25 | 28 |
| Cervantes | José Cervantes Zapata | | 24 | 24 | 23 | 0 | 2136 | 0 | 1 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | 31 | 31 |
| Munguía | | | 23 | 17 | 11 | 6 | 1599 | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | | |
| Marcial | Marcial González Del Barrio | | 23 | 16 | 5 | 7 | 1288 | 0 | 4 | 0 | 1977 | 1978 | 1 | 28 | 28 |
| Cino | Roberto Cino Uliambre | | 23 | 13 | 4 | 10 | 1269 | 4 | 2 | 0 | 1978 | 1980 | 2 | 24 | 25 |
| Rocha | Juan Carlos Agüero Rocha | | 23 | 16 | 10 | 7 | 1449 | 2 | 2 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | 20 | 20 |
| | Paquito | | | 21 | 21 | 12 | 0 | 1679 | 2 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| | Lucena | | | 20 | 20 | 14 | 0 | 1616 | 0 | 2 | 1 | 1979 | 1980 | 1 | | |
| Muñoz | Juan Muñoz | | 19 | 12 | 7 | 7 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1978 | 2 | 28 | 29 |
| Javi | Francisco Javier Aguilera Toledo | | 18 | 13 | 9 | 5 | 1162 | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | 19 | 19 |
| Luis | Luis García Mosquera | | 16 | 15 | 13 | 1 | 1347 | 0 | 5 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | 30 | 30 |
| Núñez | José María Núñez | | 16 | 12 | 11 | 4 | 1071 | 0 | 2 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | 18 | 18 |
| López | Luis Carlos López Menéndez | | 15 | 13 | 10 | 2 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | 19 | 19 |
| Pedro | Pedro Navarro | | 14 | 10 | 10 | 4 | 991 | 1 | 2 | 0 | 1978 | 1979 | 1 | 24 | 24 |
| Modesto | Modesto Pérez Moreno | | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 1978 | 1980 | 2 | 19 | 20 |
| | Benito | | | 12 | 6 | 5 | 6 | 583 | 0 | 1 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| Garrido | Eliseo Garrido Ramírez | | 11 | 10 | 9 | 1 | 835 | 0 | 1 | 0 | 1979 | 1980 | 1 | 28 | 28 |
| | Martínez | Luis Martínez | | 11 | 8 | 7 | 3 | 875 | 0 | 1 | 0 | 1980 | 1981 | 1 | | |
| Montes | José Luis Montes Vicente | | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 1980 | 1 | 23 | 23 |
| Pérez Cabedo | Enrique Pérez Cabedo | | 10 | 1 | 1 | 9 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1980 | 1981 | 1 | 25 | 25 |
| | Zazo | | | 10 | 9 | 8 | 1 | 812 | 0 | 1 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| | Gutiérrez | | | 9 | 6 | 3 | 3 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | | |
| Catafau | Juan Antonio Catafau Vignes | | 9 | 4 | 2 | 5 | 461 | 0 | 1 | 0 | 1977 | 1978 | 1 | 26 | 26 |
| | Fernández | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 1980 | 1 | | |
| | Pastor | | | 9 | 6 | 2 | 3 | 513 | 0 | 3 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| Martí | Josep Maria Martí Codina | | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 4 | 0 | 1980 | 1981 | 1 | | |
| Silva | Ramón Ruiz Silva | | 7 | 5 | 2 | 2 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1978 | 1 | | |
| Poli II | Rafael Polinario Muñoz | | 7 | 3 | 1 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1979 | 1 | 20 | 20 |
| Pedro Alberto | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 1980 | 1 | | |
| | David | | | 7 | 4 | 3 | 3 | 402 | 1 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| | Berasategui | | | 6 | 1 | 1 | 5 | 197 | 0 | 1 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| Pepe | José Francisco Sánchez Jiménez | | 5 | 3 | 2 | 2 | 290 | 0 | 1 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | 23 | 23 |
| Guerrero | Juan Guerrero | | 4 | 2 | 2 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1979 | 1 | 25 | 25 |
| Arévalo | Juan Carlos Arévalo Aguilar | | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1982 | 2 | 19 | 20 |
| | Miguel | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| Aparicio | Francisco Aparicio Hernández | | 3 | 2 | 1 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | | |
| | Orgaz | David Orgaz García | | 3 | 1 | 1 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | | |
| Almenara | José Antonio Almenara Montoya | | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | 21 | 21 |
| Chaves | Antonio Chaves Jiménez | | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 1 | 30 | 30 |
| Rico | | | 2 | 2 | 1 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 1977 | 1978 | 1 | | |
| | Vila | Jorge Vila Sanmartín | | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1978 | 1 | | |
| Benlloch | Antonio Benlloch | | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1979 | 1 | 22 | 22 |
| | Alonso | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| | Belmar | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| | Lito | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| | Rueda | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 1982 | 1 | | |
| Florentino | Florentino Granero Martínez | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 1979 | 1 | 21 | 21 |
| Ortigosa | Celso Ortigosa Grande | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 1980 | 1 | 27 | 27 |
En amarillo se marcan los que pertenecían al equipo la temporada 2011-12
Internacional
Internacional en categorías inferiores