ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Más tarjetas amarillas Global 1ª División

#   Equipo PJ TA
1 Valencia Valencia 2920 8176
2 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2871 8078
3 Sevilla Sevilla 2665 7822
4 Athletic Club Athletic Club 3019 7753
5 Espanyol Espanyol 2816 7734
6 Real Madrid Real Madrid 3019 6864
7 Barcelona Barcelona 3019 6816
8 Betis Betis 1985 6534
9 Real Sociedad Real Sociedad 2559 6300
10 Celta de Vigo Celta de Vigo 1955 6030
11 Zaragoza Zaragoza 1986 5960
12 Osasuna Osasuna 1497 5452
13 Valladolid Valladolid 1618 4978
14 Racing de Santander Racing de Santander 1426 4722
15 Mallorca Mallorca 1131 4652
16 Villarreal Villarreal 903 4582
17 Getafe Getafe 713 4340
18 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1568 4329
19 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 785 3919
20 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1458 3852
21 Málaga Málaga 646 3610
22 Levante Levante 592 2988
23 Alavés Alavés 599 2646
24 Oviedo Oviedo 1192 2420
25 Tenerife Tenerife 494 2360
26 Cádiz Cádiz 589 2350
27 Granada Granada 884 2324
28 Las Palmas Las Palmas 1163 2234
29 Elche Elche 792 1708
30 Almería Almería 295 1600
31 Logroñés Logroñés 346 1364
32 Hércules Hércules 628 1308
33 Albacete Albacete 270 1276
34 Eibar Eibar 266 1262
35 Murcia Murcia 586 1238
36 Salamanca Salamanca 424 1136
37 CD Málaga CD Málaga 647 944
38 Leganés Leganés 152 878
39 Numancia Numancia 152 814
40 Compostela Compostela 160 794
41 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 186 776
42 Girona Girona 143 672
43 Real Burgos Real Burgos 114 532
44 Castellón Castellón 334 464
45 Mérida Mérida 80 450
46 Huesca Huesca 76 362
47 Extremadura Extremadura 80 338
48 Burgos Burgos 204 324
49 Sabadell Sabadell 426 278
50 Córdoba Córdoba 282 254
51 Xerez Xerez 38 208
52 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 116 184
53 Lleida Lleida 68 182
54 AD Almería AD Almería 67 170
55 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 130 0
56 Europa Europa 54 0
57 Real Unión Real Unión 72 0
58 Alcoyano Alcoyano 108 0
59 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 30 0
60 Jaén Jaén 90 0
61 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 30 0
62 Condal Condal 30 0
63 Pontevedra Pontevedra 180 0
¡Colabora con BDFutbol!