| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emery | Unai Emery Etxegoien | 39 | 1 | 38 | 38 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Guaita | Vicente Guaita Panadero | 23 | 21 | 19 | 19 | 1794 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Miguel | Luis Miguel Brito García Monteiro | 30 | 24 | 20 | 17 | 1826 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Mathieu | Jeremy Mathieu | 27 | 29 | 27 | 15 | 2208 | 4 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Ricardo Costa | Ricardo Miguel Moreira da Costa | 29 | 29 | 29 | 25 | 2494 | 8 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Stankevicius | Marius Stankevicius | 29 | 21 | 19 | 16 | 1699 | 6 | 2 | 2 | ||
| 5 | ![]() | Topal | Mehmet Topal | 24 | 23 | 21 | 19 | 1827 | 5 | 1 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Banega | Ever Maximiliano Banega | 22 | 28 | 19 | 8 | 1739 | 8 | 0 | 2 | ||
| 10 | ![]() | Mata | Juan Manuel Mata García | 22 | 33 | 31 | 16 | 2580 | 3 | 0 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Soldado | Roberto Soldado Rillo | 25 | 34 | 26 | 17 | 2414 | 8 | 0 | 18 | ||
| 7 | ![]() | Joaquín | Joaquín Sánchez Rodríguez | 29 | 30 | 24 | 16 | 2069 | 6 | 0 | 4 | ||
| 19 | ![]() | Pablo Hernández | Pablo Hernández Domínguez | 25 | 27 | 20 | 12 | 1769 | 4 | 0 | 5 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 1 | ![]() | César | César Sánchez Domínguez | 39 | 15 | 15 | 13 | 1266 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Aduriz | Aritz Aduriz Zubeldia | 29 | 29 | 20 | 12 | 1846 | 6 | 1 | 10 | ||
| 28 | ![]() | Jordi Alba | Jordi Alba Ramos | 21 | 27 | 14 | 12 | 1415 | 6 | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() | Tino Costa | Alberto Facundo Costa | 25 | 24 | 17 | 13 | 1625 | 11 | 0 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Bruno Saltor | Bruno Saltor Grau | 30 | 19 | 17 | 14 | 1534 | 6 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Moyà | Miguel Ángel Moyà Rumbo | 26 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Maduro | Hedwiges Martínez Maduro | 25 | 18 | 17 | 14 | 1478 | 5 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | David Navarro | David Navarro Pedrós | 30 | 17 | 16 | 12 | 1287 | 7 | 1 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Albelda | David Albelda Aliqués | 33 | 16 | 12 | 8 | 1043 | 8 | 1 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Vicente | Vicente Rodríguez Guillén | 29 | 14 | 5 | 1 | 564 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Dealbert | Ángel Dealbert Ibáñez | 27 | 14 | 10 | 9 | 996 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Jonas | Jonas Gonçalves Oliveira | 26 | 13 | 8 | 1 | 685 | 2 | 0 | 3 | ||
| 8 | ![]() | Chori Domínguez | Alejandro Damián Domínguez | 29 | 9 | 3 | 0 | 324 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Fernandes | Manuel Henrique Tavares Fernandes | 24 | 7 | 5 | 5 | 483 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Isco | Francisco Román Alarcón Suárez | 18 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Feghouli | Sofiane Feghouli | 21 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Nacho González | Ignacio María González Gatti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sunny | Stephen Obayan Sunday | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | ![]() | Ivan Rubio | Ivan Rubio Caudín | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Alcácer | Francisco Alcácer Garcia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Maximum scorer:
Soldado, 18
Most booked player:
Tino Costa, 11
Most sent off player:
Stankevicius, 2
Most used player:
Mata, 2580 minutes
Wider victory at home:
5 - 0 against Villarreal
Wider defeat at home:
3 - 6 against Real Madrid
Wider victory away:
0 - 3 against Almería
Wider defeat away:
4 - 0 against Real Zaragoza
Longest winning run:
5 consecutive victories
Longest losing run:
2 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guaita | Vicente Guaita Panadero | 23 | Recreativo de Huelva | ||
![]() | Ricardo Costa | Ricardo Miguel Moreira da Costa | 29 | |||
![]() | Stankevicius | Marius Stankevicius | 29 | Sevilla | ||
![]() | Topal | Mehmet Topal | 24 | |||
![]() | Soldado | Roberto Soldado Rillo | 25 | Getafe | ||
![]() | Aduriz | Aritz Aduriz Zubeldia | 29 | Mallorca | ||
![]() | Tino Costa | Alberto Facundo Costa | 25 | |||
![]() | Jonas | Jonas Gonçalves Oliveira | 26 | |||
![]() | Isco | Francisco Román Alarcón Suárez | 18 | Valencia Mestalla | ||
![]() | Feghouli | Sofiane Feghouli | 21 | |||
![]() | Nacho González | Ignacio María González Gatti | 28 | |||
![]() | Sunny | Stephen Obayan Sunday | 22 | Betis | ||
![]() | Ivan Rubio | Ivan Rubio Caudín | 19 | Valencia Mestalla | ||
![]() | Alcácer | Francisco Alcácer Garcia | 17 | Valencia Mestalla | ||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Alexis Ruano | Alexis Ruano Delgado | 24 | Sevilla | ||
![]() | David Villa | David Villa Sánchez | 28 | Barcelona | ||
![]() | Silva | David Josué Jiménez Silva | 23 | |||
![]() | Marchena | Carlos Marchena López | 30 | Villarreal | ||
![]() | Baraja | Rubén Baraja Vegas | 34 | |||
![]() | Zigic | Nikola Zigic | 29 | |||
![]() | Míchel | Miguel Alfonso Herrero Javaloyas | 21 | Deportivo de La Coruña | ||
![]() | Miku | Nicolás Ladislao Fedor Flores | 24 | Getafe | ||
![]() | Lillo | Manuel Castellano Castro | 20 | Almería | ||
![]() | Joel Johnson | Joel Johnson Alajarín | 17 | |||
![]() | Del Horno | Asier Del Horno Cosgaya | 28 | Levante | ||
![]() | Olcina | Daniel Olcina Olcina | 20 | Alcoyano | ||