| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Braojos | Pedro Pablo Braojos De Santiago | 50 | 1 | 38 | 38 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moso | Joaquín Andrés Moso Hernández | 29 | 26 | 26 | 25 | 2290 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Castillo | Diego Castillo Marchena | 28 | 36 | 36 | 31 | 3140 | 10 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Vázquez | Alejandro Vázquez Sotorrio | 24 | 32 | 30 | 25 | 2636 | 10 | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Cidoncha | José María Cidoncha Molina | 37 | 35 | 35 | 31 | 3051 | 7 | 1 | 2 | ||
| 5 | ![]() | Chico | Francisco Pérez Pérez | 35 | 34 | 34 | 32 | 3029 | 15 | 0 | 7 | ||
| 6 | ![]() | Óscar Ventaja | Óscar Muñoz Ventaja | 30 | 36 | 36 | 22 | 3093 | 8 | 0 | 4 | ||
| 7 | ![]() | Pedro Díaz | Pedro Díaz Muñoz | 30 | 37 | 36 | 24 | 3047 | 5 | 0 | 6 | ||
| 8 | ![]() | Sierra | Jesús Sierra Ruiz | 31 | 36 | 36 | 25 | 3101 | 5 | 0 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Romerito | Antonio Ruiz Fernández | 30 | 28 | 25 | 17 | 2168 | 7 | 1 | 4 | ||
| 10 | ![]() | Dani Bouzas | Daniel Bouzas Pan | 33 | 32 | 30 | 5 | 2343 | 13 | 1 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Oscar Martínez | Oscar Martínez Cid | 28 | 34 | 21 | 13 | 2009 | 6 | 0 | 12 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Arroyo | Manuel Arroyo Rodríguez | 22 | 12 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Caballero | Carlos Caballero Pérez | 23 | 34 | 13 | 9 | 1509 | 7 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Diamé | Mohamed Diamé | 20 | 31 | 14 | 10 | 1292 | 6 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Catanha | Henrique Guedes Da Silva | 35 | 27 | 17 | 7 | 1699 | 8 | 0 | 10 | ||
| 16 | ![]() | Arturo | Arturo Pavón Jiménez | 33 | 21 | 11 | 11 | 1124 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Troncho | Antonio José Martín Garrido | 23 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Jonathan Carril | Jonathan Carril Regueiro | 23 | 14 | 1 | 1 | 179 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Pablo Rey | Pablo Rey-Cabarcos Lago | 22 | 9 | 1 | 1 | 199 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Javi Chino | Francisco Javier Hernández González | 20 | 5 | 4 | 4 | 366 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Ramírez | Jaime Ramírez Cortés | 20 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Largo | Pedro Largo Carazo | 35 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Miguel Ángel | Miguel Ángel Navas Garrido | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||

Maximum scorer:
Oscar Martínez, 12
Most booked player:
Chico, 15
Most sent off player:
Vázquez, 1
Most used player:
Castillo, 3140 minutes
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moso | Joaquín Andrés Moso Hernández | 29 | Osasuna B | ||
![]() | Oscar Martínez | Oscar Martínez Cid | 28 | Ourense | ||
![]() | Arroyo | Manuel Arroyo Rodríguez | 22 | |||
![]() | Diamé | Mohamed Diamé | 20 | |||
![]() | Troncho | Antonio José Martín Garrido | 23 | |||
![]() | Jonathan Carril | Jonathan Carril Regueiro | 23 | Ferrol | ||
![]() | Pablo Rey | Pablo Rey-Cabarcos Lago | 22 | Ferrol | ||
![]() | Javi Chino | Francisco Javier Hernández González | 20 | Numancia | ||
![]() | Ramírez | Jaime Ramírez Cortés | 20 | Extremadura | ||
![]() | Largo | Pedro Largo Carazo | 35 | Xerez | ||
![]() | Miguel Ángel | Miguel Ángel Navas Garrido | 20 | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Manu | Manuel Martínez García | 29 | Eivissa-Ibiza | ||
![]() | Postigo | Sergio Postigo Collado | 25 | Salamanca | ||
![]() | Benito | Óscar Cándido Benito Fernández | 32 | |||
![]() | Gallo | David Gallo García | 31 | Puertollano | ||
![]() | Víctor Blanco | Víctor Daniel Blanco Muñoz | 22 | Alcorcón | ||
![]() | Domingo | Domingo González Alcalá | 24 | Alcalá | ||
![]() | Troiteiro | Jorge Troiteiro Carrasco | 22 | Melilla | ||
![]() | Castellano | Manuel Jesús Castellano Carpio | 22 | |||
![]() | Christian | Christian Jiménez Lara | 22 | Baza | ||