| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vidales | Francisco Javier Rodríguez Vidales | 40 | 1 | 9 | 9 | |
![]() | Pacuco Rosales | Francisco Rosales Macías | 56 | 10 | 38 | 29 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lampón | Santiago Lampón Pereira | 33 | 37 | 37 | 37 | 3330 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Jechu | Jesús Santos Abalde | 28 | 29 | 28 | 25 | 2474 | 13 | 1 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Suso Ruano | Jesús Salvador Ruano Cabrera | 30 | 34 | 34 | 31 | 3031 | 13 | 1 | 2 | ||
| 4 | ![]() | Atxabal | Iker Atxabal Martín | 30 | 34 | 34 | 31 | 3030 | 15 | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Dorta | David Dorta Rojas | 28 | 27 | 26 | 25 | 2295 | 7 | 0 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Míchel | Miguel Ponte Sánchez | 28 | 36 | 34 | 19 | 2874 | 5 | 0 | 3 | ||
| 7 | ![]() | Mario Prieto | Mario Prieto García | 28 | 30 | 30 | 23 | 2487 | 13 | 2 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Ciani | Luciano Alonso Perdomo | 30 | 34 | 28 | 9 | 2343 | 5 | 1 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Villanueva | Sergio Villanueva Fernández | 30 | 31 | 25 | 10 | 1984 | 7 | 0 | 5 | ||
| 10 | ![]() | Raúl Borrero | Raúl Borrero Carpintero | 33 | 36 | 36 | 22 | 2955 | 6 | 0 | 10 | ||
| 11 | ![]() | Roberto Álvarez | Roberto Álvarez Redondo | 25 | 29 | 24 | 15 | 2099 | 10 | 2 | 7 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Oliver | Oliver Jesús Vega Moreno | 20 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Aitor Goñi | Aitor Goñi Barazábal | 26 | 28 | 18 | 10 | 1645 | 6 | 0 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Viyuela | Juan Ubaldo Viyuela Callejo | 24 | 26 | 12 | 4 | 1243 | 3 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Marcos Suárez | Marcos Suárez Gómez | 27 | 24 | 23 | 22 | 2074 | 6 | 1 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Memo | Jesús David Abrante Lorenzo | 26 | 22 | 5 | 0 | 665 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | ![]() | Abraham | Abraham Jesús Noé Quesada | 20 | 21 | 2 | 0 | 442 | 6 | 0 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Yeray | Pedro Yeray López Rodríguez | 27 | 18 | 7 | 4 | 875 | 2 | 1 | 2 | ||
| 19 | ![]() | Jeffrey | Jeffrey Martín Martín | 22 | 8 | 7 | 6 | 629 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Berto | Norberto Morales Rodríguez | 20 | 8 | 1 | 1 | 190 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Guaya | Guayacén Sánchez De la Nuez | 20 | 7 | 4 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Carlitos | Carlos Iván Lorenzo Pérez | 18 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Iván Martín | Iván Jesús Martín Santana | 21 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Emilio | Emilio Romera Pérez | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | ![]() | Rondo | José Luis Rondo Polo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Maximum scorer:
Raúl Borrero, 10
Most booked player:
Atxabal, 15
Most sent off player:
Atxabal, 3
Most used player:
Lampón, 3330 minutes
Wider victory at home:
3 - 0 against Celta de Vigo B
Wider defeat at home:
0 - 1 against Castillo
Wider victory away:
0 - 3 against Celta de Vigo B
Wider defeat away:
3 - 0 against Fuenlabrada
Longest winning run:
6 consecutive victories
Longest losing run:
3 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jechu | Jesús Santos Abalde | 28 | Ponferradina | ||
![]() | Suso Ruano | Jesús Salvador Ruano Cabrera | 30 | Figueres | ||
![]() | Mario Prieto | Mario Prieto García | 28 | Alcorcón | ||
![]() | Ciani | Luciano Alonso Perdomo | 30 | Benidorm | ||
![]() | Villanueva | Sergio Villanueva Fernández | 30 | Zamora | ||
![]() | Raúl Borrero | Raúl Borrero Carpintero | 33 | Benidorm | ||
![]() | Roberto Álvarez | Roberto Álvarez Redondo | 25 | RSD Alcalá | ||
![]() | Oliver | Oliver Jesús Vega Moreno | 20 | |||
![]() | Aitor Goñi | Aitor Goñi Barazábal | 26 | Peralta | ||
![]() | Marcos Suárez | Marcos Suárez Gómez | 27 | Linares | ||
![]() | Memo | Jesús David Abrante Lorenzo | 26 | |||
![]() | Abraham | Abraham Jesús Noé Quesada | 20 | |||
![]() | Berto | Norberto Morales Rodríguez | 20 | |||
![]() | Carlitos | Carlos Iván Lorenzo Pérez | 18 | |||
| Emilio | Emilio Romera Pérez | 22 | ||||
![]() | Rondo | José Luis Rondo Polo | 29 | Castellón | ||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Jero | Antonio Jerónimo Santana Ramos | 28 | |||
![]() | Carreño | José Antonio Carreño Rodríguez | 27 | Castillo | ||
![]() | Pollo | Adrián José Hernández Acosta | 21 | Atlético de Madrid B | ||
![]() | Trigo | Sebastián Andrés Trigo Ferraro | 25 | Pájara-Playas | ||
![]() | Héctor Peláez | Héctor Peláez Valdés | 26 | Pájara-Playas | ||
![]() | Martín | Martín González Alonso | 22 | |||
![]() | Dani García | Daniel Ángel García Doreste | 29 | Castillo | ||
![]() | Pepelu | José Luis Raimundo Romero | 30 | Marbella | ||
| Yánez | José Daniel González Hernández | 28 | ||||
![]() | Aníbal | Aníbal Ramírez Abrante | 22 | Castillo | ||
![]() | Moisés | Moisés Alberto Martínez Moldes | 22 | Ceuta | ||
![]() | Yanes | Roberto Carlos García Yanes | 23 | |||
![]() | Agustín | Agustín Villar Hernando | 22 | |||
![]() | Tuto | Augusto José Durán Abreu | 20 | Pájara-Playas | ||
![]() | Ibrahim | Ibrahim Ruiz Rey | 22 | Barakaldo | ||
![]() | Pepollo | José Juan González Castro | 19 | |||
| Víctor | Víctor Manuel Santana Caballero | 29 | ||||
| Dani | ||||||