| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rubio | Miguel Ángel Rubio Buedo | 43 | 1 | 42 | 42 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduardo | Eduardo Navarro Soriano | 25 | 24 | 23 | 23 | 2077 | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Bruno Saltor | Bruno Saltor Grau | 24 | 37 | 33 | 26 | 2913 | 12 | 2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Dorado | José Antonio Dorado Ramírez | 22 | 27 | 25 | 24 | 2210 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Català | David Català Jiménez | 24 | 37 | 37 | 35 | 3273 | 18 | 1 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Txema | José María Alonso Fernández | 33 | 29 | 28 | 15 | 2221 | 13 | 4 | 2 | ||
| 23 | ![]() | Santos | Andrés Del Campo Santos | 24 | 38 | 37 | 27 | 3224 | 8 | 2 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Rubén | Rubén García Arnal | 24 | 37 | 35 | 29 | 3057 | 9 | 2 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Sergio Rodríguez | Sergio Rodríguez Martínez | 26 | 33 | 33 | 27 | 2792 | 13 | 0 | 7 | ||
| 9 | ![]() | Nakor | Nakor Bueno Gómez | 26 | 34 | 27 | 15 | 2460 | 2 | 0 | 13 | ||
| 24 | ![]() | Arnal | Arnal Llibert Conde Carbó | 24 | 30 | 22 | 5 | 1869 | 2 | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() | Crusat | Albert Crusat Domene | 22 | 35 | 21 | 16 | 2264 | 10 | 1 | 4 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 13 | ![]() | Rangel | David Rangel Pastor | 25 | 19 | 19 | 18 | 1700 | 3 | 1 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Lezaun | Javier Lezaun Ezpeleta | 25 | 33 | 6 | 1 | 835 | 3 | 0 | 2 | ||
| 20 | ![]() | Stankovic | Jovan Stankovic | 33 | 26 | 20 | 2 | 1307 | 3 | 0 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Dani Marín | Daniel Marín Vázquez | 30 | 24 | 23 | 20 | 2075 | 10 | 0 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Òscar | Òscar García Junyent | 31 | 23 | 10 | 2 | 989 | 6 | 1 | 3 | ||
| 3 | ![]() | Pelegrí | Xavier Pelegrí Durán | 23 | 23 | 16 | 10 | 1505 | 8 | 2 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Borrell | Ramón Borrell Iglesias | 23 | 19 | 9 | 2 | 881 | 3 | 1 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Òscar Rubio | Òscar Rubio Fauria | 20 | 18 | 12 | 9 | 1149 | 3 | 0 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Escoda | Gerard Escoda Nogués | 32 | 13 | 12 | 6 | 937 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | ![]() | Herrón | Mariano Andrés Herrón | 26 | 13 | 6 | 2 | 580 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Olalla | Juan José Olalla Fernández | 24 | 12 | 8 | 7 | 789 | 3 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Cortés | Lluís Cortés Cava | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Urrea | Albert Urrea Baró | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Baba Sule | Baba Sulemaye | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Siscu | Francisco Navas Raya | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sergi Moreno | Sergi Moreno Marín | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

Wider victory at home:
5 - 1 against Murcia
Wider defeat at home:
0 - 2 against Sporting de Gijón
Wider victory away:
0 - 2 against Cádiz
Wider defeat away:
5 - 0 against Pontevedra
Longest winning run:
3 consecutive victories
Longest losing run:
3 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dorado | José Antonio Dorado Ramírez | 22 | Zaragoza B | ||
![]() | Català | David Català Jiménez | 24 | Xerez | ||
![]() | Arnal | Arnal Llibert Conde Carbó | 24 | Elche | ||
![]() | Rangel | David Rangel Pastor | 25 | Valencia | ||
![]() | Stankovic | Jovan Stankovic | 33 | Mallorca | ||
![]() | Òscar | Òscar García Junyent | 31 | Espanyol | ||
![]() | Òscar Rubio | Òscar Rubio Fauria | 20 | |||
![]() | Escoda | Gerard Escoda Nogués | 32 | Salamanca | ||
![]() | Herrón | Mariano Andrés Herrón | 26 | |||
![]() | Olalla | Juan José Olalla Fernández | 24 | Real Madrid | ||
![]() | Cortés | Lluís Cortés Cava | 18 | |||
![]() | Urrea | Albert Urrea Baró | 17 | |||
![]() | Baba Sule | Baba Sulemaye | 26 | Leganés | ||
![]() | Sergi Moreno | Sergi Moreno Marín | 17 | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Orlando | Orlando Gutiérrez Callejo | 27 | Castellón | ||
![]() | Garrido | Antonio Garrido Fernández | 29 | Arenas Armilla | ||
![]() | Piti | Pedro Belmonte Rincón | 30 | Algeciras | ||
![]() | Toño Fernández | Antonio Fernández Villanueva | 26 | Benidorm | ||
![]() | Nauzet | Cecilio Nauzet Pérez González | 18 | Las Palmas | ||
![]() | Tarradellas | Pere Tarradellas Cámara | 24 | Ponferradina | ||
![]() | Campabadal | Jaume Campabadal Monfà | 29 | |||
![]() | Verde | Javier Verdejo Rocamora | 22 | Sabadell | ||
![]() | Raúl Calvo | Raúl Calvo Ávila | 24 | Novelda | ||
![]() | Navarro | Francesc Xavier Navarro Ortiz | 31 | |||
![]() | Dídac | Dídac Cazorla Boldu | 19 | |||
![]() | Chupi | Alberto Moreno García | 23 | Arenas Armilla | ||
![]() | 1 | Cádiz |
![]() | 2 | Celta de Vigo |
![]() | 3 | Alavés |
| 4 | Eibar | |
| 5 | Recreativo de Huelva | |
| 6 | Valladolid | |
| 7 | Gimnàstic de Tarragona | |
| 8 | Xerez | |
| 9 | Tenerife | |
| 10 | Elche | |
| 11 | Sporting de Gijón | |
| 12 | Murcia | |
| 13 | Ejido | |
| 14 | Almería | |
| 15 | Lleida | |
| 16 | Ferrol | |
| 17 | Málaga B | |
| 18 | Ciudad de Murcia | |
![]() | 19 | Córdoba |
![]() | 20 | Terrassa |
![]() | 21 | Salamanca |
![]() | 22 | Pontevedra |