| Nick | Name | Age | Initial Round | Final Round | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pasarín | Luis Casas Pasarín | 55 | 1 | 30 | 30 |
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Padrón | Ramón Allegue Martínez | 22 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Villar | José Villar Fernández | 29 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Seoane | Arturo Seoane Iglesias | 28 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Piñeiro | Manuel Piñeiro Vázquez | 24 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Toni | José Antonio Martínez Fernández | 26 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Azpeitia | Tomás Azpeitia Pérez | 24 | 24 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Moll | Dagoberto Moll Sequeira | 30 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | ![]() | Olmedo | Pablo Olmedo Garmendía | 28 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Gausí | Antonio Gausí Subias | 30 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() | Mauro | Mauro Rodríguez Cuesta | 25 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 15 | ||
| 11 | ![]() | Braga | José Carlos Silveira Braga | 27 | 16 | 16 | 15 | 1425 | 0 | 0 | 5 | ||
| Substitutes | |||||||||||||
| Nick | Name | Age | Pos | PM | SM | CM | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Manolín | Manuel López Arias | 22 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Marín | Luis Marín García | 22 | 18 | 18 | 17 | 1612 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Vigo | José Vigo Remuñana | 28 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | ![]() | Quinocho | Joaquín Fernández Santomé | 24 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Alvarín | Álvaro Pérez Falcón | 27 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Gutiérrez | Ernesto Gutiérrez Bonomo | 30 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Cortizo | Joaquín Cortizo Rosendo | 25 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Albino | Albino Rodríguez Leal | 20 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Tucho Sampedro | Antonio Sampedro Núñez | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | |||
| 21 | ![]() | Escobar | Narciso Escobar Rodríguez | 20 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Wider victory at home:
4 - 0 against Barcelona
Wider defeat at home:
0 - 2 against Granada
Wider victory away:
1 - 6 against Las Palmas
Wider defeat away:
6 - 0 against Athletic Club
Longest winning run:
3 consecutive victories
Longest losing run:
3 consecutive defeats
| Nick | Name | Age | Pos | Club from | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piñeiro | Manuel Piñeiro Vázquez | 24 | |||
![]() | Toni | José Antonio Martínez Fernández | 26 | |||
![]() | Moll | Dagoberto Moll Sequeira | 30 | Condal | ||
![]() | Braga | José Carlos Silveira Braga | 27 | |||
![]() | Marín | Luis Marín García | 22 | |||
![]() | Vigo | José Vigo Remuñana | 28 | |||
![]() | Alvarín | Álvaro Pérez Falcón | 27 | |||
![]() | Tucho Sampedro | Antonio Sampedro Núñez | ||||
![]() | Escobar | Narciso Escobar Rodríguez | 20 | |||
| Leaving | ||||||
| Nick | Name | Age | Pos | Club to | ||
![]() | Arranz | Miguel Arranz Torrecillas | 24 | |||
![]() | Ares | Jesús Ares Otero | 23 | Atlético de Madrid | ||
![]() | Cerdá | Octavio Cerdá Ferrándiz | 28 | Jaén | ||
![]() | Carlos Torres | Carlos Torres Barallobre | 22 | Espanyol | ||
![]() | Adauto | Adauto Iglesias Fernández | 27 | |||
![]() | Artime | Blas Artime Llamar | 25 | |||
![]() | Monchito | Ramón Blanco Plaza | 22 | |||
![]() | Amoedo | Manuel Amoedo López | 24 | |||
![]() | Juan Francisco | Juan Francisco Fernández Alonso | 29 | |||