| Country | Nick | Name | Date of birth | Initial Age | Final Age | Town | Province | Pos | S | Club | PM | YC | RD | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jota | José Ignacio Peleteiro Ramallo | 06/06/1991 | 19 | 20 | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | 2 | 2 | 72 | 19 | 1 | 22 | ||
| Jota | José Juan Sánchez Santiago | 30/10/1974 | 26 | 30 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 2 | 2 | 48 | 18 | 2 | 1 | ||
| Jotar | José Pablo Pérez Peralta | 08/12/1992 | 19 | 19 | Roquetas de Mar | Almería | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
| Jotha | Jonathan Pérez Olivero | 06/06/1982 | 19 | 27 | Lanzarote | Las Palmas | 7 | 6 | 208 | 64 | 6 | 3 | ||
| Jové | Manuel Jové Reñé | 08/06/1953 | 23 | 23 | Vallbona de les Monges | Lleida | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joven | Manuel Pérez Joven | 14/12/1911 | 18 | 20 | El Astillero | Cantabria | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jover | David Jover Roig | 08/01/1971 | 19 | 19 | Lleida | Lleida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozabed | Jozabed Sánchez Ruiz | 08/03/1991 | 20 | 20 | Mairena del Alcor | Sevilla | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 8 | ||
| Juan | Juan Díaz Prendes | 28/06/1977 | 23 | 33 | Gijón | Asturias | 11 | 6 | 357 | 145 | 13 | 11 | ||
| Juan | Juan Fernández Ruiz | 03/09/1964 | 20 | 22 | Santander | Cantabria | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Juan | Juan Francisco Pastor Ponce | 30/10/1954 | 19 | 28 | Elx | Alicante | 10 | 2 | 107 | 11 | 0 | 3 | ||
| Juan | Juan Fernández Vilela | 16/09/1948 | 19 | 31 | Ferrol | A Coruña | 13 | 2 | 348 | 23 | 2 | 57 | ||
| Juan | Juan Villar Vázquez | 19/05/1988 | 20 | 23 | Cortegana | Huelva | 4 | 2 | 96 | 31 | 5 | 18 | ||
| Juan | Juan López Fernández | 30/10/1929 | 23 | 26 | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | 18 | ||
| Juan | Juan Manuel Rodiño García | 10/08/1963 | 28 | 29 | Portonovo | Pontevedra | 2 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | ||
| Juan | Juan Martín | 22/11/1960 | 20 | 23 | Segovia | Segovia | 4 | 1 | 106 | 20 | 0 | 5 | ||
| Juan | Juan Antonio Martín Hidalgo | 23/01/1963 | 21 | 21 | Talavera de la Reina | Toledo | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan | Juan Martínez Rey | 24/06/1990 | 18 | 19 | Cedeira | A Coruña | 2 | 1 | 59 | 10 | 2 | 3 | ||
| Juan | Juan García Gandara | 07/01/1988 | 20 | 21 | Santander | Cantabria | 2 | 1 | 44 | 5 | 0 | 4 | ||
| Juan | Juan Gabriel Carreño Novillo | 03/04/1984 | 22 | 22 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan | Juan José Fernández Juan | 06/06/1975 | 25 | 25 | Oviedo | Asturias | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| Juan | Juan José Cueva Fernández | 10/05/1988 | 21 | 21 | Gijón | Asturias | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan | Juan Pérez Maldonado | 25/08/1983 | 19 | 19 | Motril | Granada | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
| Juan Alberto | Juan Alberto Fernández Argüelles | 26/03/1969 | 20 | 23 | Oviedo | Asturias | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
| Juan Alonso | Juan Adelarpe Alonso | 13/12/1927 | 22 | 32 | Hondarribia | Guipúzcoa | 11 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Andrés | Juan Andrés Torres Escarbajal | Águilas | Murcia | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Juan Ángel | Juan Ángel Domínguez Petralanda | 10/02/1959 | 21 | 30 | Barakaldo | Vizcaya | 6 | 3 | 133 | 15 | 1 | 1 | ||
| Juan Ángel | Juan Ángel Pérez González | 30/09/1967 | 17 | 18 | San Juan del Puerto | Huelva | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Antonio | Juan Antonio Sánchez Franzón | 08/09/1954 | 22 | 24 | San Fernando | Cádiz | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Antonio | Juan Antonio López Gallego | 20/11/1943 | 24 | 31 | Murcia | Murcia | 8 | 4 | 177 | 0 | 0 | 11 | ||
| Juan Blanco | Juan Blanco Martínez | 03/06/1982 | 18 | 22 | Santander | Cantabria | 3 | 2 | 48 | 3 | 0 | 0 | ||
| Juan Camacho | Juan José Martín Camacho | 08/04/1964 | 20 | 23 | Sevilla | Sevilla | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Ferrando Giménez | 25/05/1965 | 21 | 26 | Tavernes de la Valldigna | Valencia | 5 | 3 | 98 | 11 | 2 | 9 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Gómez Díaz | 06/04/1973 | 21 | 30 | Córdoba | Córdoba | 10 | 6 | 181 | 22 | 3 | 49 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Justes Albiol | 18/08/1962 | 19 | 33 | Almudévar | Huesca | 14 | 4 | 354 | 59 | 4 | 11 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Rodríguez Moreno | 19/01/1965 | 19 | 33 | Puente Castro | León | 15 | 4 | 297 | 29 | 1 | 2 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos García Herrero | 27/09/1958 | 18 | 31 | Reinosa | Cantabria | 13 | 2 | 306 | 37 | 3 | 9 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Álvarez Vega | 02/05/1954 | 17 | 32 | El Entrego | Asturias | 14 | 4 | 376 | 49 | 5 | 51 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Pérez Frías | 27/07/1956 | 20 | 28 | Madrid | Madrid | 9 | 1 | 227 | 11 | 2 | 23 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Pérez López | 14/02/1945 | 22 | 32 | Santander | Cantabria | 11 | 2 | 267 | 12 | 1 | 26 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Sánchez Martínez | 27/07/1987 | 20 | 24 | Calvià | Baleares | 5 | 3 | 152 | 15 | 3 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Pérez López | 30/03/1990 | 18 | 21 | Madrid | Madrid | 4 | 3 | 87 | 25 | 2 | 17 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Gómez López | 30/09/1965 | 23 | 23 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Rodríguez Ramírez | 18/08/1971 | 29 | 29 | Cádiz | Cádiz | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Sanz Cordón | 21/06/1976 | 24 | 32 | Sabadell | Barcelona | 9 | 5 | 295 | 69 | 3 | 52 | ||
| Juan Carlos | Elche | Alicante | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juan Carlos | Juan Carlos Gutiérrez Blanco | 16/12/1955 | 19 | 25 | Barakaldo | Vizcaya | 4 | 2 | 79 | 5 | 0 | 1 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Calvo Almunia | 05/05/1957 | 21 | 25 | Pamplona | Navarra | 5 | 4 | 92 | 23 | 1 | 2 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Martín Corral | 20/01/1988 | 22 | 23 | Guadalajara | Guadalajara | 2 | 3 | 39 | 5 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Real Ruiz | 15/03/1991 | 19 | 20 | A Coruña | A Coruña | 2 | 2 | 37 | 8 | 1 | 4 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos López Jiménez | 05/03/1984 | 20 | 21 | Madrid | Madrid | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos López Blanco | 08/12/1967 | 33 | 34 | Terrassa | Barcelona | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Delgado Palomero | 09/01/1978 | 22 | 22 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 33 | 12 | 1 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Gallardo Caro | 04/04/1983 | 24 | 28 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 5 | 5 | 147 | 26 | 0 | 3 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Madrazo González | 03/12/1976 | 24 | 24 | Santander | Cantabria | 1 | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos González Muñoz | 06/11/1978 | 23 | 31 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 6 | 3 | 155 | 42 | 2 | 2 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Signes Gómez | 12/02/1976 | 31 | 34 | Denia | Alicante | 4 | 1 | 121 | 52 | 2 | 5 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos López Bastida | 15/02/1980 | 30 | 30 | Beniel | Murcia | 1 | 1 | 33 | 8 | 0 | 5 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Castaño Martínez | 28/07/1992 | 19 | 19 | Cartagena | Murcia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Carlos | Juan Carlos Gaitán Doblas | 22/10/1972 | 28 | 29 | Sevilla | Sevilla | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Daniel | Juan Daniel Díaz Díaz | 31/10/1985 | 19 | 26 | Lorca | Murcia | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juan de Dios | Juan de Dios González Ríos | 08/07/1946 | 20 | 21 | Barbate | Cádiz | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Díaz | Juan Díaz González | 20/07/1964 | 20 | 25 | Ciempozuelos | Madrid | 3 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | ||
| Juan Diego | Juan Diego Haro Martínez | 11/11/1982 | 18 | 20 | San Clemente | Cuenca | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Domingo | Juan Domingo Viera Sánchez | 25/11/1972 | 28 | 28 | Ingenio | Las Palmas | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| Juan Domínguez | Juan Domínguez Otaegi | 29/12/1983 | 20 | 28 | San Sebastián | Guipúzcoa | 9 | 7 | 251 | 46 | 3 | 37 | ||
| Juan Domínguez | Juan Domínguez Lamas | 08/01/1990 | 17 | 21 | Pontedeume | A Coruña | 5 | 2 | 90 | 13 | 0 | 5 | ||
| Juan Esquinas | Juan Vicente Esquinas Maroto | 26/09/1982 | 19 | 19 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Fermín | Juan Fermín Almuiña Montero | 25/11/1950 | 22 | 26 | Ribadavia | Ourense | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | 9 | ||
| Juan Francisco | Juan Francisco Fernández Alonso | 18/12/1927 | 25 | 29 | San Cristobo | Ourense | 4 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Germán | Juan Germán Moreno | 17/09/1981 | 29 | 29 | Montijo | Badajoz | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| Juan Ignacio | Juan Ignacio Guisado Laguna | 19/02/1978 | 22 | 27 | Écija | Sevilla | 6 | 6 | 142 | 44 | 2 | 22 | ||
| Juan Jesús | Juan Jesús Cabrera Rubio | 31/03/1977 | 18 | 31 | Marbella | Málaga | 12 | 9 | 216 | 44 | 3 | 23 | ||
| Juan Jesús | Juan Jesús Peral Trujillo | 19/08/1982 | 19 | 22 | Los Corrales | Sevilla | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||
| Juan José | Juan José Jiménez Collar | 29/07/1957 | 21 | 33 | Cádiz | Cádiz | 13 | 2 | 308 | 63 | 6 | 2 | ||
| Juan José | Juan José Algaba Arauz | 19/01/1969 | 18 | 18 | La Algaba | Sevilla | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juan José | Juan José Sánchez Herrera | 22/02/1957 | 22 | 27 | Coria del Río | Sevilla | 6 | 4 | 79 | 12 | 1 | 0 | ||
| Juan José | Juan José Fernández Tarifa | La Mojonera | Almería | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Juan López | Juan López Sáez | 22/01/1986 | 21 | 24 | Puerto Real | Cádiz | 4 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | ||
| Juan Luis | Juan Luis Gómez Álvarez | 09/09/1943 | 24 | 26 | Porriño | Pontevedra | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Luis | Juan Luis Jiménez | 02/04/1940 | 24 | 28 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 4 | 3 | 43 | 0 | 0 | 7 | ||
| Juan Luis | Juan Luis Rodríguez Naredo | 11/09/1963 | 21 | 21 | Pumarabule | Asturias | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juan Luis | Juan Luis Cortijo Lavin | 28/03/1986 | 20 | 25 | Santander | Cantabria | 5 | 3 | 159 | 29 | 1 | 2 | ||
| Juan Luis | Juan Luis De la Cal López de las Huertas | 09/04/1975 | 25 | 31 | Madrid | Madrid | 5 | 2 | 147 | 46 | 1 | 11 | ||
| Juan Luis | Juan Luis Del Valle Rodríguez-Noriega | 19/11/1971 | 29 | 29 | Infiesto | Asturias | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||
| Juan Luis | Juan Luis Hevia Fernández | 20/02/1977 | 23 | 26 | Boroñes | Asturias | 4 | 3 | 104 | 32 | 3 | 5 | ||
| Juan Manuel | Juan Manuel Álvarez Rodríguez | 14/01/1962 | 18 | 22 | Cueto | León | 5 | 3 | 82 | 2 | 0 | 3 | ||
| Juan Manuel | Juan Manuel Fernández González | 29/03/1940 | 23 | 34 | Orillés | Asturias | 10 | 1 | 232 | 2 | 0 | 3 | ||
| Juan Manuel | Juan Manuel Tartilán Requejo | 15/03/1938 | 20 | 32 | Lugo | Lugo | 12 | 3 | 181 | 0 | 2 | 4 | ||
| Juan Mari | Juan María Gómez Rosón | 11/10/1981 | 19 | 21 | Guarrate | Zamora | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||
| Juan María | José Luis Juan María | 12/11/1949 | 19 | 26 | Elx | Alicante | 8 | 5 | 114 | 2 | 1 | 5 | ||
| Juan Martín | Juan Gabriel Martín González | 20/12/1987 | 20 | 20 | Madrid | Madrid | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Mera | Juan Mera González | 22/11/1993 | 17 | 18 | Gijón | Asturias | 2 | 1 | 39 | 6 | 0 | 1 | ||
| Juan Miguel | Juan Miguel Fernández Rodríguez | 29/10/1949 | 22 | 28 | Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 7 | 1 | 135 | 10 | 2 | 3 | ||
| Juan Moreno | Juan Moreno Fernández | 15/02/1985 | 23 | 25 | Granada | Granada | 3 | 2 | 45 | 7 | 1 | 9 | ||
| Juan Muñiz | Juan Muñiz Gallego | 14/03/1992 | 17 | 19 | Gijón | Asturias | 3 | 2 | 87 | 28 | 3 | 16 | ||
| Juan Navarro | Juan Navarro Beneyto | 22/01/1978 | 21 | 33 | Ontinyent | Valencia | 13 | 7 | 340 | 134 | 12 | 11 | ||
| Juan Navarro | Juan Navarro Alarcón | 25/09/1980 | 22 | 22 | Riba-roja de Túria | Valencia | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| Juan Nicolau | Juan Nicolau Mateu | 07/03/1945 | 22 | 22 | Inca | Baleares | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Pablo | Juan Pablo Colinas Ferreras | 02/09/1978 | 22 | 33 | León | León | 12 | 5 | 321 | 19 | 2 | 0 |
Total Number of Players
Percentage